2022-23赛季快船队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-21 16:25直播豆讯 NBA洛杉矶快船队是一支职业篮球队,位于美国加州洛杉矶市。2021-22赛季,快船队常规赛以42胜40负的战绩排名西部第8锁定季后赛附加赛。但在附加赛中101-105不敌鹈鹕无缘下一轮。2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日开启。休赛期快船队补强了后卫线,签下了约翰-沃尔,新赛季的快船值得期待,伦纳德将迎来复出。沃尔、伦纳德、乔治组合能够擦出什么火花呢?请跟随小编一起来看看2022-23赛季快船球员阵容名单吧~
2022-23赛季快船球员交易名单:
2022-23赛季快船队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情
球队介绍:
球队名: 洛杉矶快船 | 主教练:泰伦-卢 | 总经理:迈克尔-温格 |
球馆:加密网竞技场 | 总冠军次数:0 | 赛区:太平洋 |
2022-23赛季快船球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/6/22 | M-莫里斯 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/2/22 | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 自由身球员 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2023/2/10 | 梅森-普朗姆利 | 中锋 | 夏洛特黄蜂 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2023/2/10 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2023/2/10 | 戈登 | 后卫 | 休斯顿火箭 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2023/2/10 | L-肯纳德 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 孟菲斯灰熊 | 交易 |
2022/7/13 | 哈尔滕施泰因 | 中锋 | 洛杉矶快船 | 纽约尼克斯 | 自由签约 |
2022/7/2 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2022-23赛季快船队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
保罗-乔治 | 13 | F | 2-03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1990/5/2 |
(Paul George) | |||||
科怀-伦纳德 | 2 | F | 2-01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1991/6/29 |
(Kawhi Leonard) | |||||
诺曼-鲍威尔 | 24 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1993/5/25 |
(Norman Powell) | |||||
马库斯-莫里斯 | 8 | F | 2-03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1989/9/2 |
(Marcus Morris) | |||||
卢克-肯纳德 | 5 | G | 1-96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1996/6/24 |
(Luke Kennard) | |||||
罗伯特-科温顿 | 23 | F | 2-01米/6尺7 | 95公斤/209磅 | 1990/12/14 |
(Robert Covington) | |||||
雷吉-杰克逊 | 1 | G | 1-91米/6尺3 | 94公斤/208磅 | 1990/4/16 |
(Reggie Jackson) | |||||
伊维察-祖巴茨 | 40 | C | 2-13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1997/3/18 |
(Ivica Zubac) | |||||
尼古拉斯-巴图姆 | 33 | G-F | 2-06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1988/12/14 |
(Nicolas Batum) | |||||
特伦斯-曼 | 14 | G-F | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/18 |
(Terance Mann) | |||||
杰森-普雷斯顿 | 17 | G | 1-93米/6尺4 | 85公斤/187磅 | 1999/8/10 |
(Jason Preston) | |||||
小布兰登-波士顿 | 4 | G | 1-98米/6尺6 | 85公斤/188磅 | 2001/11/28 |
(Brandon Boston) | |||||
阿米尔-科菲 | 7 | G-F | 2-01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1997/6/17 |
(Amir Coffey) | |||||
穆萨-迪亚巴特 | 25 | F | 2-11米/6尺11 | 95公斤/210磅 | 2002/1/21 |
(Moussa Diabate) | |||||
(Keaton Wallace) | G | 1-91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1999/2/26 | |
约翰-沃尔 | 1 | G | 1-93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1990/9/6 |
(John Wall) | |||||
泽维尔-穆恩 | 15 | G | 1-88米/6尺2 | 75公斤/165磅 | 1995/1/2 |
(Xavier Moon) | |||||
迈克尔-德沃 | G | 1-93米/6尺4 | 83公斤/183磅 | 1999/12/17 | |
(Michael Devoe) |