2022-23赛季鹈鹕队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-22 16:40直播豆讯 NBA新奥尔良鹈鹕队是一支职业篮球队,位于路易斯安那州新奥尔良。2021-22赛季,鹈鹕在常规赛中以36胜46负的战绩排名西部第9进入季后赛附加赛,但在季后赛首轮中,鹈鹕队以总比分2-4不敌菲尼克斯太阳队,无缘下一轮。2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日开启。6月鹈鹕队与锡安接近达成了5年2.31亿的合同提前续约,休赛期球队用双向合同签下前锋EJ-利德尔。新赛季他们能否打出成绩呢?请跟随小编一起来看看2022-23赛季鹈鹕球员阵容名单吧~
2022-23赛季鹈鹕球员交易名单:
2022-23赛季鹈鹕队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情
球队介绍:
球队名: 新奥尔良鹈鹕 | 主教练:威利-格林 | 总经理:特拉扬-兰登 |
球馆:新奥尔良球馆 | 总冠军次数:0 | 赛区:西南 |
2022-23赛季鹈鹕球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | J-理查德森 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 新奥尔良鹈鹕 | 交易 |
2023/2/10 | D-格雷厄姆 | 后卫 | 新奥尔良鹈鹕 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2022-23赛季鹈鹕队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
CJ-麦科勒姆 | 3 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1991/9/19 |
(CJ McCollum) | |||||
布兰登-英格拉姆 | 14 | F | 2-01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1997/9/2 |
(Brandon Ingram) | |||||
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 17 | C | 2-11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1992/5/6 |
(Jonas Valanciunas) | |||||
小拉里-南斯 | 22 | F-C | 2-01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 1993/1/1 |
(Larry Nance) | |||||
德文特-格雷厄姆 | 4 | G | 1-85米/6尺1 | 88公斤/195磅 | 1995/2/22 |
(Devonte' Graham) | |||||
锡安-威廉森 | 1 | F | 1-98米/6尺6 | 129公斤/284磅 | 2000/7/6 |
(Zion Williamson) | |||||
贾克森-海斯 | 10 | C | 2-11米/6尺11 | 100公斤/220磅 | 2000/5/23 |
(Jaxson Hayes) | |||||
加莱特-坦普尔 | 41 | G-F | 1-96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1986/5/8 |
(Garrett Temple) | |||||
小凯拉-刘易斯 | 13 | G | 1-93米/6尺4 | 77公斤/170磅 | 2001/4/6 |
(Kira Lewis) | |||||
特雷-墨菲 | 25 | F | 2-03米/6尺8 | 93公斤/206磅 | 2000/6/18 |
(Trey Murphy) | |||||
威利-埃尔南戈麦斯 | 9 | C | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1994/5/27 |
(Willy Hernangomez) | |||||
赫伯特-琼斯 | 5 | F | 1-98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 1998/10/6 |
(Herbert Jones) | |||||
纳吉-马绍尔 | 8 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1998/1/24 |
(Naji Marshall) | |||||
约瑟-阿尔瓦拉多 | 15 | G | 1-83米/6尺0 | 81公斤/179磅 | 1998/4/12 |
(Jose Alvarado) | |||||
贾里德-哈珀 | 2 | G | 1-8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1997/9/14 |
(Jared Harper) | |||||
E-J-利德尔 | 32 | F | 2-01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 2000/12/18 |
(E-J- Liddell) | |||||
戴森-丹尼尔斯 | 11 | G | 1-98米/6尺6 | 90公斤/199磅 | 2003/3/17 |
(Dyson Daniels) | |||||
(Daeqwon Plowden) | G-F | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1998/8/29 | |
(Izaiah Brockington) | G | 1-93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1999/7/12 | |
加里-克拉克 | 12 | F | 1-98米/6尺6 | 102公斤/225磅 | 1994/11/16 |
(Gary Clark) | |||||
(John Petty) | G | 1-96米/6尺5 | 83公斤/184磅 | 1998/12/3 | |
德隆-西伯恩 | G | 2-01米/6尺7 | 82公斤/180磅 | 2000/5/26 | |
(Dereon Seabron) |