你的位置: 直播豆 篮球直播 NBA直播 NBA75大巨星之杜兰特:赛场风华与冠军荣耀

NBA75大巨星之杜兰特:赛场风华与冠军荣耀

来源:直播豆2024-12-30 12:27
直播豆讯,凯文-杜兰特是一位极具影响力和天赋的NBA巨星,以下是对他的详细介绍:
NBA75大巨星之杜兰特:赛场风华与冠军荣耀
个人基本信息
凯文-杜兰特,1988年9月29日出生于美国华盛顿哥伦比亚特区,身高2.11米,臂展2.26米,场上位置为小前锋/大前锋,绰号“死神”“KD”。

大学生涯
杜兰特就读于得克萨斯大学,在大学期间就展现出了超强的得分能力,场均能拿到25.8分和11.1篮板,20次拿到30+得分。整个2006-2007赛季,杜兰特拿到390个篮板,是当时NCAA第三高的菜鸟篮板纪录。在常规赛结束之后,杜兰特轻松当选美联社的年度最佳大学球员,同时还捧回了奈史密斯奖和伍登奖。

NBA职业生涯
雷霆时期:2007年NBA选秀,杜兰特在首轮第二顺位被西雅图超音速队(现俄克拉荷马城雷霆队)选中。2008年随球队搬迁到俄克拉何马州。在雷霆队期间,杜兰特逐渐成长为联盟顶级得分手,2009-10赛季,他成为NBA史上最年轻得分王。2010-11赛季,与雷霆签下5年续约合同,连续第二年拿下得分王并带领球队拿下55胜晋级西决。2011-12赛季,杜兰特连续三年拿下得分王,并带领球队闯进总决赛,但最终以1-4输给了迈阿密热火

勇士时期:2016年7月4日,杜兰特加盟金州勇士队。2017年6月13日,勇士总比分4-1击败骑士,夺得2016-17赛季NBA总冠军,杜兰特收获生涯首冠,并荣膺FMVP。2018年6月9日,勇士队再次夺得NBA总冠军,杜兰特再次荣膺FMVP。

篮网时期:2019年7月,杜兰特与布鲁克林篮网达成4年1.64亿美元的合同,与凯里-欧文、德安德鲁-乔丹组成新三巨头。

太阳时期:2023年2月9日,杜兰特被交易至菲尼克斯太阳队。

技术特点
得分能力:杜兰特拥有出色的得分能力,尤其是他稳定的中投能力,无论面对怎样的防守,他都能够在中距离命中高难度的投篮。此外,他的三分球和突破上篮也非常出色,得分手段极为丰富。他曾五次获得得分王,多次在比赛中砍下高分,是联盟中最具威胁的得分手之一。

身高臂长:杜兰特的身高和臂展让他在进攻和防守两端都具有优势。在进攻端,他可以轻松地在对手头顶投篮,而在防守端,他能够干扰对手的投篮,并且在篮板球的争夺中占据有利位置。

控球能力:作为一名前锋,杜兰特的控球能力非常出色,他能够像后卫一样灵活地运球,并且可以在运球过程中创造出得分机会,这使得他在进攻端更加难以防守。

主要荣誉
NBA总冠军:2次(2016-17赛季、2017-18赛季金州勇士队)

NBA常规赛MVP:1次(2013-14赛季)

NBA总决赛MVP:2次(2017年、2018年)

NBA全明星MVP:2次(2012年、2019年)

NBA得分王:4次(2009-10赛季、2010-11赛季、2011-12赛季、2013-14赛季)

NBA全明星:14次(2010年-2019年、2021年-2024年)

入选NBA75大巨星(2021年)

奥运金牌:2枚

凯文-杜兰特是一位拥有卓越身体天赋、精湛技术和出色领导能力的篮球巨星。他的职业生涯充满了荣誉和成就,无论是在NBA赛场还是国际赛场上都展现出了非凡的实力和影响力。

生涯数据:
NBA常规赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-24 太阳 75 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5 0.9 1.2 3.3 1.8 27.1
2022-23 太阳 8 8 33.6 57 53.7 83.3 0.6 6 6.4 3.5 0.3 1.3 2.5 0.9 26
2022-23 篮网 39 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 0.8 1.5 3.5 2.4 29.7
2021-22 篮网 55 55 37.2 51.8 38.3 91 0.5 6.9 7.4 6.4 0.9 0.9 3.5 2.1 29.9
2020-21 篮网 35 32 33.1 53.7 45 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 0.7 1.3 3.4 2 26.9
2018-19 勇士 78 78 34.7 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 0.7 1.1 2.9 2 26.9
2017-18 勇士 68 68 34.3 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 0.7 1.8 3 2 26.4
2016-17 勇士 62 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.1 1.6 2.2 1.9 25.1
2015-16 雷霆 72 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5 1 1.2 3.5 1.9 28.2
2014-15 雷霆 27 27 33.8 51 40.3 85.4 0.6 6 6.6 4.1 0.9 0.9 2.7 1.5 25.4
2013-14 雷霆 81 81 38.4 51 39.4 87.5 0.7 7 7.7 5.5 1.4 0.7 3.6 2.2 31.8
2012-13 雷霆 81 81 38.5 51 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.4 1.3 3.4 1.8 28.1
Dec-11 雷霆 66 66 38.6 49.6 38.7 86 0.6 7.4 8 3.5 1.3 1.1 3.7 2 28
Nov-10 雷霆 78 78 38.9 46.2 35 88 0.7 6.1 6.8 2.7 1.1 0.9 2.7 2 27.7
Oct-09 雷霆 82 82 39.5 47.6 36.5 90 1.3 6.3 7.6 2.8 1.3 1 3.3 2.1 30.1
Sep-08 雷霆 74 74 39 47.6 42.2 86.3 1 5.5 6.5 2.8 1.3 0.7 3 1.8 25.3
Aug-07 超音速 80 80 34.6 43 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 0.9 0.9 2.9 1.5 20.3
NBA季后赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-24 太阳 4 4 42 55.2 41.7 82.4 0.3 6.3 6.5 3.3 0.5 1.5 2.5 2 26.8
2022-23 太阳 11 11 42.4 47.8 33.3 91.7 0.6 8.1 8.7 5.5 0.8 1.4 3.5 2.6 29
2021-22 篮网 4 4 44 38.6 33.3 89.5 0.5 5.3 5.8 6.3 1 0.3 5.3 3.8 26.3
2020-21 篮网 12 12 40.4 51.4 40.2 87.1 0.4 8.8 9.2 4.4 1.5 1.6 3.5 2.6 34.2
2018-19 勇士 12 12 36.8 51.4 43.8 90.3 0.1 4.8 4.9 4.5 1.1 1 3.6 3.2 32.3
2017-18 勇士 21 21 38.3 48.7 34.1 90.1 0.6 7.2 7.7 4.7 0.7 1.1 2.4 2 29
2016-17 勇士 15 15 35.6 55.6 44.2 89.3 1.1 6.9 7.9 4.3 0.8 1.3 2.5 2.6 28.5
2015-16 雷霆 18 18 40.4 43 28.4 89 0.7 6.4 7.1 3.3 1 1 3.6 2.1 28.4
2013-14 雷霆 19 19 42.8 46 34.4 81 1.3 7.6 8.9 3.9 1 1.3 3.8 2.2 29.6
2012-13 雷霆 11 11 44 45.5 31.4 83 0.6 8.4 9 6.3 1.2 1 3.9 2.4 30.8
Dec-11 雷霆 20 20 41.8 51.7 37.3 86.4 0.7 6.8 7.5 3.7 1.4 1.2 3.1 2.6 28.5
Nov-10 雷霆 17 17 42.5 44.9 33.9 83.8 1.1 7.1 8.2 2.8 0.9 1.1 2.4 3.1 28.6
Oct-09 雷霆 6 6 38.5 35 28.6 87.1 1.3 6.3 7.6 2.3 0.5 1.3 3.6 2.8 25
NBA全明星赛平均数据
年份 球队 出场次数 首发次数 上场时间 得分 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 进攻篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
2024 西部全明星 1 1 24.5 18 58.3 50 0 2 3 5 5 2 0 3 0
2019 勒布朗队 1 1 25.4 31 66.7 66.7 100 0 7 7 2 1 2 2 1
2018 勒布朗队 1 1 30 19 53.8 37.5 100 1 5 6 5 3 1 2 3
2017 西部全明星 1 1 27.2 21 56.3 25 50 4 6 10 10 2 0 0 1
2016 西部全明星 1 1 22.9 23 61.1 12.5 0 2 3 5 7 2 0 0 0
2015 西部全明星 1 0 9.9 3 16.7 16.7 0 0 3 3 1 1 0 2 0
2014 西部全明星 1 1 34.7 38 51.9 35.3 100 3 7 10 6 1 0 1 0
2013 西部全明星 1 1 31.4 30 54.2 37.5 100 0 6 6 1 2 0 0 3
2012 西部全明星 1 1 37.4 36 56 37.5 71.4 3 4 7 3 3 0 2 0
2011 西部全明星 1 1 30 34 47.8 36.4 100 0 3 3 2 2 2 0 3
2010 西部全明星 1 0 20 15 50 33.3 0 1 4 5 0 0 0 2 0
国家队平均数据
年份 赛事 出场次数 上场时间 得分 命中率 三分命中率 罚球命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
2021 东京奥运会 6 27:26:00 20.7 52.9 37.5 90.5 4.3 3.7 1 1.2 0.8 2.2
2016 里约奥运会 8 28:48:00 19.4 57.8 58.1 81.2 5 3.5 1 0.5 2 1.2
2016 里约奥运会热身赛 5 19:48 15.6 55.8 46.4 94.4 2.8 2.8 1.2 0.4 1.8 1.4
2012 伦敦奥运会 8 26:03:00 19.5 48.5 52.3 88.9 5.8 2.6 1.6 0.6 1 1.6
2012 伦敦奥运会热身赛 5 26:03:00 17.6 57.6 55.2 57.1 5 2.2 1.2 0.8 1.6 1.8
2010 男子篮球世界杯 9 28:13:00 22.8 55.6 45.6 91.2 6.1 1.8 1.4 0.7 2 1.2
顶部