2022-23赛季凯尔特人队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-12 15:36直播豆讯 NBA凯尔特人队是一支职业篮球队,位于马萨诸塞州波士顿。2021-22赛季,常规赛的凯尔特人有所起伏,排名一度跌至东部第11位。不过,塔图姆、杰伦-布朗均打出生涯的巅峰赛季,对阵奇才、篮网,塔图姆先后砍下51分、54分,杰伦-布朗也在与魔术的比赛中贡献50分,在他们的率领下,球队最终以51胜31负的战绩位列东部次席。季后赛东部首轮,球队以4-0横扫布鲁克林篮网队,晋级次轮。对阵卫冕冠军雄鹿,球队通过抢七大战涉险晋级,时隔两年再次与热火会师东部决赛。东部决赛,凯尔特人拿下抢七大战,挺进总决赛。总决赛前三战,球队一度取得大比分2-1领先,但后三战球队连续失利,最终以2-4不敌勇士,屈居亚军。2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间9月30日开启。上赛季球队与冠军失之交臂,本赛季休赛期凯尔特人会做出什么改变呢?请跟随小编一起来看看2022-23赛季凯尔特人球员阵容名单吧~
2022-23赛季凯尔特人球员交易名单:
2022-23赛季凯尔特人队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情
球队介绍:
球队名: 波士顿凯尔特人 | 主教练:艾米-乌度卡 | 总经理:布拉德-史蒂文斯 |
球馆:TD花园球馆 | 总冠军次数:17 | 赛区:大西洋 |
2022-23赛季凯尔特人球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/11 | 加里纳里 | 前锋 | 圣安东尼奥马刺 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2022/7/10 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/7/10 | D-泰斯 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 内史密斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | N-斯陶斯卡斯 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 马利克-菲茨 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 祖云摩根 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022-23赛季凯尔特人队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
杰森-塔特姆 | 0 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1998/3/3 |
(Jayson Tatum) | |||||
艾尔-霍福德 | 42 | C | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1986/6/3 |
(Al Horford) | |||||
杰伦-布朗 | 7 | F | 1-98米/6尺6 | 101公斤/223磅 | 1996/10/24 |
(Jaylen Brown) | |||||
马尔科姆-布罗格登 | 13 | G | 1-96米/6尺5 | 104公斤/229磅 | 1992/12/11 |
(Malcolm Brogdon) | |||||
德里克-怀特 | 9 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/7/2 |
(Derrick White) | |||||
马库斯-斯马特 | 36 | G | 1-91米/6尺3 | 100公斤/220磅 | 1994/3/6 |
(Marcus Smart) | |||||
罗伯特-威廉姆斯 | 44 | C | 2-03米/6尺8 | 107公斤/237磅 | 1997/10/17 |
(Robert Williams) | |||||
格兰特-威廉姆斯 | 12 | F | 1-98米/6尺6 | 107公斤/236磅 | 1998/11/30 |
(Grant Williams) | |||||
佩顿-普里查德 | 11 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1998/1/28 |
(Payton Pritchard) | |||||
萨姆-豪瑟 | 30 | F | 2-03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1997/12/8 |
(Sam Hauser) | |||||
卢克-科内特 | 40 | C-F | 2-18米/7尺2 | 113公斤/250磅 | 1995/7/15 |
(Luke Kornet) | |||||
JD-戴维森 | 20 | G | 1-91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 2002/10/3 |
(JD Davison) | |||||
布鲁诺-卡博克洛 | F | 2-06米/6尺9 | 99公斤/218磅 | 1995/9/21 | |
(Bruno Caboclo) | |||||
诺阿-冯莱 | F-C | 2-08米/6尺10 | 117公斤/257磅 | 1995/8/24 | |
(Noah Vonleh) | |||||
登泽尔-瓦伦丁 | G | 1-93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1993/11/16 | |
(Denzel Valentine) | |||||
菲翁杜-卡本盖莱 | 27 | F-C | 2-06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1997/8/14 |
(Mfiondu Kabengele) | |||||
布罗德里克-托马斯 | 97 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1997/1/28 |
(Brodric Thomas) | |||||
杰克-莱曼 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 1994/3/7 | |
(Jake Layman) | |||||
达尼罗-加里纳利 | 8 | F | 2-08米/6尺10 | 106公斤/233磅 | 1988/8/8 |
(Danilo Gallinari) | |||||
贾斯廷-杰克逊 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1995/3/28 | |
(Justin Jackson) |