2022-23赛季德甲美因茨阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-23 12:47直播豆讯 2022-23赛季德国足球甲级联赛首轮,美因茨对阵波鸿,客场以2-1战胜对手。08月27日第4轮,美因茨0-3不敌勒沃库森。10月15日德甲第10轮,美因茨客场以2-0战胜云达不莱梅。2023年德国足球甲级联赛第21轮,美因茨以3-2战胜勒沃库森。04月22日德甲第29轮,美因茨主场以3-1战胜拜仁慕尼黑。2023年5月27日,德甲末轮,美因茨客场2-2逼平多特,最终积46分居第9。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季德甲美因茨阵容名单里面有哪些变化吧!
布鲁赫路球场简介:
布鲁赫路球场曾经是德国足球甲级联赛球队美因茨足球俱乐部的主场。布鲁赫路球场(Stadion am Bruchweg),始建于1928年,并于1955年、1981年、1997年和2002年作过整修,可容纳20,300 人。
科法斯竞技场(德语:Coface Arena)是一座位于德国美因茨的多功能体育场,可容纳34,034名观众,于2011年7月3日正式投入使用,现为美因茨05足球俱乐部的主场。2006年,为了保持经济竞争力,分析专家认为美因茨05足球俱乐部急切需要新建一座新的体育场以取代年久失修的布鲁赫路球场。俱乐部的解决方案是直接在哈滕贝格-明希费尔德区内原有体育场的后方新建一座球场,但这无论是在经济上还是在保障附近居民的噪音要求上都是不可行的。这同样适用于将原有体育场扩建为35000个坐席的专业足球场方案。2007年,俱乐部初步规划在格森海姆以西约2公里的欧罗巴克莱塞尔(Europakreisel)兴建全新的多功能体育场。该体育场计划可容纳约35000名观众,并于2009/10赛季成为美因茨队的主场。由于该地点持续存在结构上的问题,美因茨市政府在此期间考虑也考虑了另外的三个发展用地:位于前海德堡水泥厂旧址附近的维森瑙、位于赫西斯海姆和埃伯斯海姆之间的新展会场地、以及位于威斯巴登的美因茨-卡斯特地区。但后者同时还存在着德乙联赛球队威斯巴登足球俱乐部,因此该选址还导致了激烈的抗议活动。2008年2月19日,新体育场的选址被最终确定在欧罗巴克莱塞尔附近。该体育场方位比起此前的规划向南迁移了800米,以获得必要的连续空间。该体育场造价约为4500万欧元,此外球队还必须支付最高可达1500万欧元的额外发展建设费用和建筑用地购买费。
2022-23美因茨阵容名单:
球员转会:
2022-23德甲联赛积分:
球队荣誉:
布鲁赫路球场简介:
布鲁赫路球场曾经是德国足球甲级联赛球队美因茨足球俱乐部的主场。布鲁赫路球场(Stadion am Bruchweg),始建于1928年,并于1955年、1981年、1997年和2002年作过整修,可容纳20,300 人。
科法斯竞技场(德语:Coface Arena)是一座位于德国美因茨的多功能体育场,可容纳34,034名观众,于2011年7月3日正式投入使用,现为美因茨05足球俱乐部的主场。2006年,为了保持经济竞争力,分析专家认为美因茨05足球俱乐部急切需要新建一座新的体育场以取代年久失修的布鲁赫路球场。俱乐部的解决方案是直接在哈滕贝格-明希费尔德区内原有体育场的后方新建一座球场,但这无论是在经济上还是在保障附近居民的噪音要求上都是不可行的。这同样适用于将原有体育场扩建为35000个坐席的专业足球场方案。2007年,俱乐部初步规划在格森海姆以西约2公里的欧罗巴克莱塞尔(Europakreisel)兴建全新的多功能体育场。该体育场计划可容纳约35000名观众,并于2009/10赛季成为美因茨队的主场。由于该地点持续存在结构上的问题,美因茨市政府在此期间考虑也考虑了另外的三个发展用地:位于前海德堡水泥厂旧址附近的维森瑙、位于赫西斯海姆和埃伯斯海姆之间的新展会场地、以及位于威斯巴登的美因茨-卡斯特地区。但后者同时还存在着德乙联赛球队威斯巴登足球俱乐部,因此该选址还导致了激烈的抗议活动。2008年2月19日,新体育场的选址被最终确定在欧罗巴克莱塞尔附近。该体育场方位比起此前的规划向南迁移了800米,以获得必要的连续空间。该体育场造价约为4500万欧元,此外球队还必须支付最高可达1500万欧元的额外发展建设费用和建筑用地购买费。
2022-23美因茨阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
波-斯文森 | 1979/8/4 | 190 | 85 | 主教练 | - | |
27 | R-泽特拿 | 1994/10/28 | 195 | - | 守门员 | 450万英镑 |
1 | 芬恩达门 | 1998/3/27 | 188 | - | 守门员 | 135万英镑 |
32 | 拉丝-里布 | 2001/7/27 | 191 | - | 守门员 | 18万英镑 |
16 | 史蒂芬-贝尔 | 1991/8/24 | 192 | 86 | 后卫 | 225万英镑 |
21 | 达科斯塔 | 1993/7/13 | 187 | 81 | 后卫 | 207万英镑 |
30 | 威德默 | 1993/3/5 | 183 | 79 | 后卫 | 450万英镑 |
42 | 亚历山大-哈克 | 1993/9/8 | 193 | 83 | 后卫 | 225万英镑 |
5 | M-莱特施 | 1998/5/18 | 189 | - | 后卫 | 450万英镑 |
23 | 卢高基 | 1997/7/6 | 180 | - | 后卫 | 162万英镑 |
19 | 安东尼-卡西 | 1997/7/1 | 184 | - | 后卫 | 630万英镑 |
3 | 亚伦卡拉斯 | 1997/4/22 | 180 | - | 后卫 | 450万英镑 |
31 | 多米尼克-科尔 | 1994/1/31 | 183 | 75 | 中场 | 450万英镑 |
10 | 弗利基尼 | 1996/8/20 | 183 | - | 中场 | 1080万英镑 |
20 | 费尔南德斯 | 1996/4/15 | 187 | 70 | 中场 | 180万英镑 |
7 | 李宰城 | 1992/8/10 | 180 | 62 | 中场 | 270万英镑 |
4 | 巴尔科克 | 1998/5/21 | 189 | - | 中场 | 162万英镑 |
8 | 巴雷羅 | 2000/1/3 | 174 | - | 中场 | 720万英镑 |
17 | 尼古拉斯-陶尔 | 2001/2/17 | 183 | - | 中场 | 135万英镑 |
24 | 梅维尔-帕佩拉 | 2001/1/18 | 174 | - | 中场 | 36万英镑 |
6 | 安东-斯塔赫 | 1998/11/15 | 194 | - | 中场 | 1170万英镑 |
41 | 沙巴尼 | 2003/5/29 | 180 | - | 中场 | 18万英镑 |
菲利普-舒尔茨 | 2005/5/25 | - | - | 中场 | 27万英镑 | |
9 | K-奥尼西沃 | 1992/3/17 | 188 | - | 前锋 | 315万英镑 |
11 | 英瓦尔森 | 1996/1/4 | 187 | - | 前锋 | 225万英镑 |
阿巴斯 | 1998/9/26 | 173 | - | 前锋 | 54万英镑 | |
37 | 德拉诺勃格佐格 | 1998/11/7 | 186 | - | 前锋 | 180万英镑 |
29 | 乔纳森-伯卡特 | 2000/7/11 | 183 | - | 前锋 | 1530万英镑 |
38 | 本-博布齐恩 | 2003/4/29 | - | - | 前锋 | 22-5万英镑 |
36 | 马龙-穆斯塔法 | 2001/5/24 | 185 | - | 前锋 | 90万英镑 |
44 | 纳尔逊-魏珀 | 2005/3/17 | 192 | - | 前锋 | 36万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/6/30 | 梅维尔-帕佩拉 | 中前卫 | 桑德豪森 | 租借结束 |
2023/1/24 | 卢多维克 | 中锋 | 斯特拉斯堡 | 完全所有 |
2023/6/30 | 卢高基 | 左后卫 | 罗斯托克 | 租借结束 |
2023/1/13 | 安德烈亚斯-奥尔森 | 中卫 | 根特 | 完全所有 |
2023/1/17 | 彼埃尔加布里埃尔 | 右后卫 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 |
2022/7/12 | 弗利基尼 | 前腰 | 昂热 | 完全所有 |
2022/11/18 | 布拉詹-格鲁达 | 右边锋 | 美因茨05U19 | 完全所有 |
2022/7/1 | 多米尼克-科尔 | 中场 | 法兰克福 | 完全所有 |
2022/7/1 | 德拉诺勃格佐格 | 左边锋 | 赫拉克莱斯 | 完全所有 |
2022/7/1 | M-莱特施 | 后卫 | 波鸿 | 完全所有 |
2022/7/1 | 达科斯塔 | 右后卫 | 法兰克福 | 自由转会 |
2022/7/1 | 沙巴尼 | 中前卫 | 缅恩斯业余队 | 完全所有 |
2022/7/1 | 纳尔逊-魏珀 | 前锋 | 美因茨05U19 | 完全所有 |
2022/7/1 | 菲利普-舒尔茨 | 美因茨05U19 | 完全所有 | |
2022/7/1 | 本-博齐恩 | 右边锋 | 缅恩斯业余队 | 完全所有 |
2022/7/1 | 安东尼-卡西 | 左后卫 | 斯特拉斯堡 | 自由转会 |
2022/7/1 | 英瓦尔森 | 中锋 | 柏林联合 | 完全所有 |
2022/7/1 | 巴尔科克 | 前腰 | 法兰克福 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/7/1 | 卢卡-基里安 | 后卫 | 科隆 | 完全所有 |
2022/7/1 | 迪米特里-拉瓦雷 | 后卫 | 梅赫伦 | 完全所有 |
2022/7/6 | 穆萨尼亚格 | 中卫 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2022/7/1 | P-内贝尔 | 中场 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 |
2022/7/1 | J-安尼 | 中卫 | 里斯本竞技 | 完全所有 |
2022/8/8 | 博蒂乌斯 | 前锋 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
2022/8/31 | 阿巴斯 | 前锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/9/1 | 卢高基 | 左后卫 | 罗斯托克 | 租借 |
2023/1/18 | 彼埃尔加布里埃尔 | 右后卫 | 西班牙人 | 租借 |
2023/1/31 | 本-博齐恩 | 右边锋 | 埃弗斯堡 | 租借 |
2023/1/31 | 弗利基尼 | 前腰 | 朗斯 | 租借 |
2022/7/1 | 大卫-内梅斯 | 中场 | 圣保利 | 完全所有 |
2022/7/1 | 丹尼尔-布罗辛斯基 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/8/24 | 梅维尔-帕佩拉 | 中前卫 | 桑德豪森 | 租借 |
2023/1/1 | 尼古拉斯-陶尔 | 后腰 | 沙尔克04 | 租借 |
2022/7/1 | 斯特格 | 前腰 | 波鸿 | 自由转会 |
2022-23德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 35% | 30% | 35% | 1.59 | 1.62 | 46 |
17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | 35% | 35% | 30% | 1.82 | 1.47 | 24 |
17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 35% | 24% | 41% | 1.35 | 1.77 | 22 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国西南区冠军 | 1次 | 72/73 |
兰德斯波卡尔苏德巴登冠军 | 3次 | 85/86 81/82 79/80 |
德国业余锦标赛冠军 | 1次 | 81/82 |