2022-23赛季法甲斯特拉斯堡阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-26 12:03直播豆讯 北京时间08月07日,2022-23赛季法甲联赛首轮斯特拉斯堡以1-2不敌摩纳哥。10月08日法甲第10轮,斯特拉斯堡客场以3-2战胜安格斯,迎来联赛首胜。2023年01月法甲第19轮,斯特拉斯堡2-1战胜里昂。2023年05月28日,法甲第37轮,斯特拉斯堡1-1战平巴黎圣日耳曼,提前1轮保级成功。06月04日法甲收官战,斯特拉斯堡客场1-2不敌洛里昂,最终积40分,排名15。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季法甲斯特拉斯堡阵容名单里面有哪些变化吧!
梅纳乌球场简介:
梅纳乌球场(Stade de la Meinau)通常简称为“La Meinau”,在1914年于普法战争后仍为德国领土的斯特拉斯堡,当时仍称为“FC Neudorf”的球队已开始租用球场土地,于1921年才建成球场,最初可容30,000名观众。最近一次于2001年重修后,容量为29,320人。
1938年世界杯举行一场由巴西对波兰的初赛,巴西于加时赛才以6-5淘汰对手;而1984年欧国杯则有包括丹麦对比利时及西德对葡萄牙两场分组初赛;而1988年欧洲杯赛冠军杯决赛梅赫伦以1-0击败阿积士捧杯亦在此举行。
2022-23斯特拉斯堡阵容名单:
球员转会:
2022-23法甲联赛积分:
球队荣誉:
梅纳乌球场简介:
梅纳乌球场(Stade de la Meinau)通常简称为“La Meinau”,在1914年于普法战争后仍为德国领土的斯特拉斯堡,当时仍称为“FC Neudorf”的球队已开始租用球场土地,于1921年才建成球场,最初可容30,000名观众。最近一次于2001年重修后,容量为29,320人。
1938年世界杯举行一场由巴西对波兰的初赛,巴西于加时赛才以6-5淘汰对手;而1984年欧国杯则有包括丹麦对比利时及西德对葡萄牙两场分组初赛;而1988年欧洲杯赛冠军杯决赛梅赫伦以1-0击败阿积士捧杯亦在此举行。
2022-23斯特拉斯堡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
朱利安-斯特凡 | 1980/9/18 | - | - | 主教练 | - | |
1 | 马茨-塞尔斯 | 1992/2/26 | 188 | 75 | 守门员 | 720万英镑 |
16 | 川岛永嗣 | 1983/3/20 | 185 | 80 | 守门员 | 18万英镑 |
40 | 皮埃尔 | 2001/2/25 | 190 | - | 守门员 | 9万英镑 |
40 | 罗宾-里瑟 | 2004/12/2 | - | - | 守门员 | - |
23 | 勒马尔尚 | 1989/10/11 | 185 | 68 | 中卫 | 108万英镑 |
3 | 德莱内 | 1992/3/24 | 180 | - | 左后卫 | 180万英镑 |
24 | 德吉库 | 1994/8/9 | 182 | 76 | 中卫 | 900万英镑 |
18 | 彼埃尔加布里埃尔 | 1998/6/13 | 177 | - | 右后卫 | 450万英镑 |
22 | 恩昂西 | 1997/1/22 | 195 | - | 中卫 | 675万英镑 |
2 | 达格巴 | 1998/9/9 | 170 | - | 右后卫 | 450万英镑 |
5 | 佩林 | 1998/11/19 | 188 | - | 中卫 | 360万英镑 |
4 | 卡罗尔-费拉 | 1998/6/13 | 183 | - | 右后卫 | 108万英镑 |
29 | 杜库雷 | 2003/7/24 | 183 | - | 中卫 | 180万英镑 |
38 | 丹妮-琼 | - | - | 后卫 | - | |
37 | 乔丹 | - | - | 中卫 | - | |
14 | 普尔西奇 | 1993/11/20 | 182 | 76 | 中前卫 | 360万英镑 |
10 | 托马森 | 1993/12/10 | 177 | 75 | 前腰 | 540万英镑 |
6 | 吉恩-阿霍劳 | 1994/3/20 | 187 | - | 后腰 | 270万英镑 |
11 | 利尔纳德 | 1988/2/13 | 184 | - | 中前卫 | 63万英镑 |
27 | 伊苏夫-西索科 | 1997/10/27 | 193 | - | 后腰 | 720万英镑 |
17 | 贝雷格莱德 | 1998/6/27 | 170 | - | 中前卫 | 720万英镑 |
本杰明-贝西奇 | 2002/6/2 | 180 | - | 右中场 | 18万英镑 | |
37 | 艾哈迈德 | 2003/11/8 | 175 | - | 前腰 | 22-5万英镑 |
19 | H-迪亚拉 | 2004/1/3 | 179 | - | 后腰 | 270万英镑 |
34 | N康迪尔 | 2001/10/31 | 166 | - | 前腰 | 36万英镑 |
9 | 加梅罗 | 1987/5/9 | 172 | 64 | 中锋 | 180万英镑 |
25 | 卢多维克 | 1994/2/25 | 197 | 78 | 中锋 | 1260万英镑 |
20 | 迪亚洛 | 1995/6/18 | 186 | - | 中锋 | 1080万英镑 |
12 | 勒布-姆辛巴 | 1996/1/28 | 182 | - | 中锋 | 180万英镑 |
31 | 安托万-努斯 | 2003/12/19 | - | - | 前锋 | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/6/30 | 莫伊斯-萨希迪翁 | 安尼茨 | 租借结束 | |
2023/6/30 | 查赫利 | 左边锋 | 巴黎足球会 | 租借结束 |
2023/6/30 | 马克西姆-巴斯蒂安 | 左后卫 | 安尼茨 | 租借结束 |
2022/7/6 | 达格巴 | 后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 租借 |
2022/7/23 | 彼埃尔加布里埃尔 | 右后卫 | 美因茨 | 租借 |
2022/7/1 | 佩林 | 中卫 | 马赛 | 完全所有 |
2023/1/17 | 弗雷德里克-吉尔贝托 | 右后卫 | 阿斯顿维拉 | 自由转会 |
2022/7/1 | 德莱内 | 左后卫 | 梅斯 | 自由转会 |
2022/7/1 | H-迪亚拉 | 前腰 | 史特拉斯堡U19 | 完全所有 |
2022/7/1 | 本杰明-贝西奇 | 斯特拉斯堡B队 | 完全所有 | |
2023/6/30 | 阿拉贝拉罗赫 | 守门员 | 布里欧齐 | 租借结束 |
2023/1/23 | 桑索内 | 中前卫 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
2022/7/1 | 吉恩-阿霍劳 | 后腰 | 摩纳哥 | 完全所有 |
2023/1/23 | 索博尔 | 左后卫 | 布鲁日 | 完全所有 |
2023/1/27 | 铃木唯人 | 中锋 | 清水鼓动 | 租借 |
2023/6/30 | 卡罗尔-费拉 | 中场 | 威尔郡 | 租借结束 |
2023/6/30 | 马文-塞纳亚 | 右后卫 | 罗德兹 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/7/1 | 查赫利 | 左边锋 | 巴黎足球会 | 租借 |
2022/7/15 | 马西姆西比 | 后腰 | 马尔默 | 完全所有 |
2023/6/30 | 达格巴 | 后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 租借结束 |
2023/1/17 | 彼埃尔加布里埃尔 | 右后卫 | 美因茨 | 租借结束 |
2022/7/1 | 安东尼-卡西 | 左后卫 | 美因茨 | 自由转会 |
2022/8/3 | 莫伊斯-萨希迪翁 | 安尼茨 | 租借 | |
2022/8/18 | 瓦里斯 | 前锋 | 阿诺索西斯 | 自由转会 |
2022/8/17 | 马文-塞纳亚 | 右后卫 | 罗德兹 | 租借 |
2022/9/1 | 卡马拉 | 守门员 | 蒙彼利埃 | 自由转会 |
2023/1/12 | 阿德里安-托马森 | 前腰 | 朗斯 | 完全所有 |
2023/6/30 | 桑索内 | 中前卫 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 |
2023/6/30 | 铃木唯人 | 中锋 | 清水鼓动 | 租借结束 |
2023/1/30 | 卡罗尔-费拉 | 中场 | 威尔郡 | 租借 |
2022/7/2 | 阿拉贝拉罗赫 | 守门员 | 布里欧齐 | 租借 |
2023/1/24 | 卢多维克 | 中锋 | 美因茨 | 完全所有 |
2022-23法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 24% | 34% | 42% | 1.34 | 1.55 | 40 |
主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 26% | 37% | 37% | 1.32 | 1.37 | 22 |
客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 21% | 32% | 47% | 1.37 | 1.74 | 18 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国杯冠军 | 3次 | 00/01 65/66 50/51 |
法国联赛杯冠军 | 3次 | 18/19 04/05 96/97 |
法国甲级联赛冠军 | 1次 | 78/79 |
法国乙组联赛冠军 | 1次 | 16/17 |