2022-23赛季篮网队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-17 16:37直播豆讯 NBA布鲁克林篮网队是一支职业篮球队,位于纽约州布鲁克林。2021-22赛季,篮网队常规赛以44胜38负的战绩排名东部第7锁定季后赛附加赛。NBA附加赛,篮网力克骑士晋级季后赛。但在季后赛首轮中,篮网总比分0-4被凯尔特人横扫出局,成为该赛季季后赛首轮唯一一支被横扫的球队。2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日开启。休赛期篮网队也是经历了风风雨雨,欧文曾有想法离开篮网,但最终还是执行了最后一年合同;杜兰特提出交易申请,但最终还是选择了留队。在阵容上,篮网交易得到了奥尼尔,签下了TJ-沃伦和萨姆徳,加上欧文、西蒙斯和杜兰特组合。新赛季他们会打出什么样的效果呢?请跟随小编一起来看看2022-23赛季篮网球员阵容名单吧~
2022-23赛季篮网球员交易名单:
2022-23赛季篮网队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情
球队介绍:
球队名: 布鲁克林篮网 | 主教练:史蒂夫-纳什 | 总经理:肖恩-马克斯 |
球馆:巴克莱中心球馆 | 总冠军次数:0 | 赛区:大西洋 |
2022-23赛季篮网球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/3/6 | 诺伦斯-诺尔 | 底特律活塞 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 | |
2023/2/10 | 克劳德 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
2023/2/9 | 杜兰特 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/2/9 | 克劳德 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2023/2/9 | T-瓦伦 | 布鲁克林篮网 | 菲尼克斯太阳 | 交易 | |
2023/2/6 | K-欧文 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/2/6 | M-莫里斯 | 中锋 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/2/6 | 多利安-费尼史密斯 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2023/2/6 | 丁维迪 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022/8/31 | M-莫里斯 | 中锋 | 迈阿密热火 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 |
2022/7/8 | B-布朗 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 丹佛掘金 | 交易 |
2022/7/8 | T-瓦伦 | 印第安纳步行者 | 布鲁克林篮网 | 交易 | |
2022/7/1 | 萊斯奧尼利 | 前锋 | 犹他爵士 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022-23赛季篮网队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
凯文-杜兰特 | 7 | F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1988/9/29 |
(Kevin Durant) | |||||
凯里-欧文 | 11 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1992/3/23 |
(Kyrie Irving) | |||||
本-西蒙斯 | 10 | G-F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1996/7/20 |
(Ben Simmons) | |||||
乔-哈里斯 | 12 | G-F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1991/9/6 |
(Joe Harris) | |||||
罗伊斯-奥尼尔 | 0 | F | 1-93米/6尺4 | 102公斤/226磅 | 1993/6/5 |
(Royce O'Neale) | |||||
塞思-库里 | 30 | G | 1-88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1990/8/23 |
(Seth Curry) | |||||
卡梅伦-托马斯 | 24 | G | 1-96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 2001/10/13 |
(Cam Thomas) | |||||
戴罗恩-夏普 | 20 | C | 2-11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 2001/11/6 |
(Day'Ron Sharpe) | |||||
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 33 | F-C | 2-11米/6尺11 | 98公斤/215磅 | 1999/4/17 |
(Nic Claxton) | |||||
帕蒂-米尔斯 | 8 | G | 1-85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1988/8/11 |
(Patty Mills) | |||||
凯斯勒-爱德华兹 | 14 | F | 2-01米/6尺7 | 92公斤/203磅 | 2000/8/9 |
(Kessler Edwards) | |||||
马库斯-泽嘉洛斯基 | G | 1-85米/6尺1 | 82公斤/181磅 | 1998/8/3 | |
(Marcus Zegarowski) | |||||
TJ-沃伦 | 1 | F | 2-03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1993/9/5 |
(T-J- Warren) | |||||
大卫-杜克 | 6 | G | 1-93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1999/10/13 |
(David Duke) | |||||
渡边雄太 | G-F | 2-06米/6尺9 | 98公斤/215磅 | 1994/10/13 | |
(Yuta Watanabe) | |||||
埃德蒙-萨姆纳 | 4 | G | 1-93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1995/12/31 |
(Edmond Sumner) | |||||
马基夫-莫里斯 | F | 2-03米/6尺8 | 111公斤/245磅 | 1989/9/2 | |
(Markieff Morris) | |||||
阿隆德斯-威廉姆斯 | 31 | G | 1-96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1999/6/19 |
(Alondes Williams) |