2022-23赛季雷霆队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-19 16:59直播豆讯 NBA俄克拉荷马城雷霆队是一支职业篮球队,位于俄克拉荷马州俄克拉荷马城。2021-22赛季,雷霆在常规赛中以24胜58负的战绩排名西部倒数第2无缘季后赛。2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日开启。上赛季雷霆队表现不太理想,新赛季他们能否有更好的调整呢?请跟随小编一起来看看2022-23赛季雷霆球员阵容名单吧~
球队介绍:
2022-23赛季雷霆球员交易名单:
2022-23赛季雷霆队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情

| 球队名: 俄克拉荷马城雷霆 | 主教练:马克-戴格诺特 | 总经理:萨姆-普雷斯蒂 |
| 球馆:切萨皮克能源球馆 | 总冠军次数:1 | 赛区:西北 |
2022-23赛季雷霆球员交易名单:
| 球 员 转 会 | |||||
| 时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
| 2023/2/23 | 伦纳德 | 俄克拉荷马城雷霆 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 | |
| 2023/2/10 | D-沙里奇 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
| 2022/7/16 | 奧克柏拉 | 俄克拉荷马城雷霆 | 萨克拉门托国王 | 自由签约 | |
| 2022/7/1 | L-多尔特 | 前锋 | 俄克拉荷马城雷霆 | 续约 | |
2022-23赛季雷霆队阵容名单:
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
| 德里克-费沃斯 | 15 | C | 2-06米/6尺9 | 120公斤/265磅 | 1991/7/15 |
| (Derrick Favors) | |||||
| 约什-吉迪 | 3 | G | 2-03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2002/10/10 |
| (Josh Giddey) | |||||
| 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | G | 1-96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1998/7/12 |
| (Shai Gilgeous-Alexander) | |||||
| 迈克-穆斯卡拉 | 33 | F-C | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1991/7/1 |
| (Mike Muscala) | |||||
| 阿列克谢-波库舍夫斯基 | 17 | F | 2-13米/7尺0 | 86公斤/190磅 | 2001/12/26 |
| (Aleksej Pokusevski) | |||||
| 特雷-曼 | 23 | G | 1-91米/6尺3 | 81公斤/178磅 | 2001/2/3 |
| (Tre Mann) | |||||
| 达里厄斯-贝兹利 | 55 | F | 2-03米/6尺8 | 94公斤/208磅 | 2000/6/12 |
| (Darius Bazley) | |||||
| 泰-杰罗姆 | 16 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1997/7/7 |
| (Ty Jerome) | |||||
| 泰奥-马勒东 | 11 | G | 1-93米/6尺4 | 79公斤/175磅 | 2001/6/12 |
| (Theo Maledon) | |||||
| 杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 | 50 | C | 2-03米/6尺8 | 110公斤/242磅 | 2000/11/3 |
| (Jeremiah Robinson-Earl) | |||||
| 肯里奇-威廉姆斯 | 34 | G-F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1994/12/2 |
| (Kenrich Williams) | |||||
| 吕冈茨-多尔特 | 5 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1999/4/19 |
| (Luguentz Dort) | |||||
| 阿龙-威金斯 | 21 | F | 1-96米/6尺5 | 86公斤/190磅 | 1999/1/2 |
| (Aaron Wiggins) | |||||
| 尤金-奥莫鲁伊 | 25 | F | 2-01米/6尺7 | 111公斤/244磅 | 1997/2/14 |
| (Eugene Omoruyi) | |||||
| 杰林-威廉姆斯 | 8 | G | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 2001/4/14 |
| (Jalen Williams) | |||||
| 切特-霍姆格伦 | 7 | F-C | 2-13米/7尺0 | 88公斤/195磅 | 2002/5/1 |
| (Chet Holmgren) | |||||
| 杰林-威廉姆斯 | 6 | F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2002/6/29 |
| (Jaylin Williams) | |||||
| 乌斯曼-迪昂 | 13 | F | 2-08米/6尺10 | 98公斤/216磅 | 2003/5/21 |
| (Ousmane Dieng) | |||||
| 维特-克雷伊奇 | 27 | G | 2-01米/6尺7 | 88公斤/195磅 | 2000/6/19 |
| (Vit Krejci) | |||||
| 林迪-沃特斯三世 | 12 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1997/7/28 |
| (Lindy Waters) |