2022-23赛季湖人队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-23 16:50直播豆讯 NBA洛杉矶湖人队是一支职业篮球队,位于加利福尼亚州洛杉矶市。2021-22赛季,湖人队的表现并不理想,球队的胜率高低将更多取决于戴维斯的健康状况,最终他们的常规赛以33胜49负的战绩排名西部第11无缘季后赛。2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日开启。休赛期湖人队最终仍然是360组合,詹姆斯、戴维斯、威少继续征战新赛季。最大的变化是球队更加年轻化,新教练哈姆上任。球队在阵容补强上更加倾向于运动能力和防守,像安德森、朗尼-沃克、贝弗利、布莱恩特、琼斯、特洛伊-布朗等。新赛季他们会有什么样的突破表现呢?请跟随小编一起来看看2022-23赛季湖人球员阵容名单吧~
2022-23赛季湖人球员交易名单:
2022-23赛季湖人队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情
球队介绍:
球队名: 洛杉矶湖人 | 主教练:哈姆 | 总经理:罗勃-佩林卡 |
球馆:加密网竞技场 | 总冠军次数:17 | 赛区:太平洋 |
2022-23赛季湖人球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | 贝弗利 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 交易 |
2023/2/9 | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2023/2/9 | 托斯卡诺 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2023/2/9 | 拉塞尔 | 后卫 | 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022/11/8 | 霍华德 | 中锋 | 洛杉矶湖人 | 台湾啤酒云豹 | 自由签约 |
2022/8/26 | 塔伦-霍顿-塔克 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2022/8/26 | 约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 | |
2022/8/26 | 贝弗利 | 后卫 | 犹他爵士 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022/7/2 | T-布朗 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022/7/1 | 托斯卡诺 | 后卫 | 金州勇士 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2022-23赛季湖人队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 0 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1988/11/12 |
(Russell Westbrook) | |||||
勒布朗-詹姆斯 | 6 | F | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1984/12/30 |
(LeBron James) | |||||
安东尼-戴维斯 | 3 | F-C | 2.08米/6尺10 | 115公斤/253磅 | 1993/3/11 |
(Anthony Davis) | |||||
帕特里克-贝弗利 | 21 | G | 1.85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1988/7/12 |
(Patrick Beverley) | |||||
肯德里克-纳恩 | 12 | G | 1.88米/6尺2 | 86公斤/190磅 | 1995/8/3 |
(Kendrick Nunn) | |||||
特洛伊-布朗 | 7 | F | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1999/7/28 |
(Troy Brown) | |||||
托斯卡诺-安德森 | 95 | F | 1.98米/6尺6 | 95公斤/209磅 | 1993/4/10 |
(Juan Toscano-Anderson) | |||||
奥斯汀-里夫斯 | 15 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1998/5/29 |
(Austin Reaves) | |||||
科尔-斯威德 | F | 2.06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 1999/5/8 | |
(Cole Swider) | |||||
马克斯-克里斯蒂 | 10 | G | 1.98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 2003/2/10 |
(Max Christie) | |||||
杰-胡夫 | 30 | C | 2.16米/7尺1 | 109公斤/240磅 | 1997/8/25 |
(Jay Huff) | |||||
贾文特-麦考伊 | G | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1998/1/24 | |
(Javante McCoy) | |||||
小费边·怀特 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/11/29 | |
(Fabian White) | |||||
韦尼恩-加布里埃尔 | 35 | F | 2.06米/6尺9 | 93公斤/205磅 | 1997/3/26 |
(Wenyen Gabriel) | |||||
梅森-琼斯 | 40 | G | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1998/7/21 |
(Mason Jones) | |||||
达米安-琼斯 | 30 | C | 2.11米/6尺11 | 111公斤/245磅 | 1995/6/30 |
(Damian Jones) | |||||
丹尼斯-施罗德 | G | 1.85米/6尺1 | 78公斤/172磅 | 1993/9/15 | |
(Dennis Schroder) | |||||
朗尼-沃克 | 4 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1998/12/14 |
(Lonnie Walker) | |||||
托马斯-布莱恩特 | 31 | C-F | 2.08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1997/7/31 |
(Thomas Bryant) | |||||
小斯科蒂-皮彭 | 1 | G | 1.85米/6尺1 | 84公斤/185磅 | 2000/11/10 |
(Scotty Pippen) | |||||
谢里夫-奥尼尔 | 45 | F | 2.08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 2000/1/11 |
(Shareef O'Neal) |