2022-23赛季火箭队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-24 17:16直播豆讯 NBA休斯顿火箭队是一支职业篮球队,位于德克萨斯州休斯敦市。2021-22赛季,火箭队的表现起伏较大,他们在进攻端缺乏稳定性,在常规赛中以20胜62负的战绩排名西部倒数第一无缘季后赛,2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日开启。休赛期火箭增加了丹尼-格林、贾斯汀-霍里迪和弗兰克-卡明斯基等老将之后,似乎有实力冲击季后赛。新赛季火箭队仍然是NBA最年轻的球队之一。他们新赛季有什么突破表现呢?请跟随小编一起来看看2022-23赛季火箭球员阵容名单吧~
2022-23赛季火箭球员交易名单:
2022-23赛季火箭队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情
球队介绍:
球队名: 休斯敦火箭 | 主教练:斯蒂芬-塞拉斯 | 总经理:拉斐尔-斯通 |
球馆:丰田中心球馆 | 总冠军次数:2 | 赛区:西南 |
2022-23赛季火箭球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/15 | 格林 | 休斯顿火箭 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 | |
2023/2/13 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 休斯顿火箭 | 自由身球员 | 解约 |
2023/2/10 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2023/2/10 | 格林 | 孟菲斯灰熊 | 休斯顿火箭 | 交易 | |
2023/2/10 | 戈登 | 后卫 | 休斯顿火箭 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2022-23赛季火箭队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
埃里克-戈登 | 10 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1988/12/25 |
(Eric Gordon) | |||||
杰伦-格林 | 4 | G | 1-98米/6尺6 | 84公斤/186磅 | 2002/2/9 |
(Jalen Green) | |||||
大卫-努瓦巴 | 2 | G-F | 1-96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1993/1/14 |
(David Nwaba) | |||||
博班-马里亚诺维奇 | C | 2-24米/7尺4 | 132公斤/290磅 | 1988/8/15 | |
(Boban Marjanovic) | |||||
阿尔佩伦-申京 | 28 | C | 2-08米/6尺10 | 110公斤/243磅 | 2002/7/25 |
(Alperen Sengun) | |||||
斯特林-布朗 | G-F | 1-96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1995/2/10 | |
(Sterling Brown) | |||||
特雷-伯克 | G | 1-83米/6尺0 | 84公斤/185磅 | 1992/11/12 | |
(Trey Burke) | |||||
乌斯曼-加鲁巴 | 16 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 2002/3/9 |
(Usman Garuba) | |||||
约什-克里斯托弗 | 9 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 2001/12/8 |
(Josh Christopher) | |||||
小凯文-波特 | 3 | G-F | 1-93米/6尺4 | 92公斤/203磅 | 2000/5/4 |
(Kevin Porter) | |||||
布鲁诺-费尔南多 | 20 | C | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1998/8/15 |
(Bruno Fernando) | |||||
杰肖恩-泰特 | 8 | F | 1-93米/6尺4 | 104公斤/230磅 | 1995/10/28 |
(Jae'Sean Tate) | |||||
戴申-尼克斯 | 15 | G | 1-96米/6尺5 | 102公斤/224磅 | 2002/2/13 |
(Daishen Nix) | |||||
小肯扬-马丁 | 6 | F | 2-01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2001/1/6 |
(KJ Martin) | |||||
小贾巴里-史密斯 | F | 2-08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 2003/5/13 | |
(Jabari Smith) | |||||
泰泰-华盛顿 | G | 1-91米/6尺3 | 89公斤/197磅 | 2001/11/15 | |
(TyTy Washington) | |||||
塔里-伊森 | F | 2-03米/6尺8 | 98公斤/216磅 | 2001/5/10 | |
(Tari Eason) | |||||
威利-考利-斯坦 | C | 2-13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1993/8/18 | |
(Willie Cauley-Stein) | |||||
加里森-马修斯 | 25 | G | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/24 |
(Garrison Mathews) | |||||
安东尼-兰姆 | 33 | F | 1-98米/6尺6 | 103公斤/227磅 | 1998/1/20 |
(Anthony Lamb) | |||||
马基斯-克里斯 | F | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1997/7/2 | |
(Marquese Chriss) | |||||
特雷沃-哈金斯 | 39 | G | 1-83米/6尺0 | 82公斤/180磅 | 1999/3/23 |
(Trevor Hudgins) |