2022-23赛季开拓者队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-26 15:24直播豆讯 NBA波特兰开拓者队是一支职业篮球队,位于俄勒冈州波特兰。2021-22赛季开拓者队的表现并不理想,他们在常规赛中取得了27胜55负的战绩,排名西部第13,无缘季后赛。2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日开启。休赛期开拓者引进了格兰特,佩顿二世,佩莱,米勒,并且还成功续约西蒙斯和努尔基奇等人。新赛季他们会有什么突破表现吗?请跟随小编一起来看看2022-23赛季开拓者球员阵容名单吧~
2022-23赛季开拓者球员交易名单:
2022-23赛季开拓者队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情
球队介绍:
球队名: 波特兰开拓者 | 主教练:特里-斯托茨 | 总经理:尼尔-奥尔希 |
球馆:摩达中心球馆 | 总冠军次数:1 | 赛区:西北 |
2022-23赛季开拓者球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | G-佩頓二世 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 交易 |
2022/8/3 | 麦克莱默 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 自由身球员 | 解约 |
2022/7/2 | G-佩頓二世 | 后卫 | 金州勇士 | 波特兰开拓者 | 自由签约 |
2022/7/1 | 西蒙斯 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 续约 |
2022-23赛季开拓者队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
达米安-利拉德 | 0 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1990/7/15 |
(Damian Lillard) | |||||
杰拉米-格兰特 | 9 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1994/3/12 |
(Jerami Grant) | |||||
约什-哈特 | 11 | G | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1995/3/6 |
(Josh Hart) | |||||
贾斯蒂斯-温斯洛 | 26 | F-G | 1-98米/6尺6 | 101公斤/222磅 | 1996/3/26 |
(Justise Winslow) | |||||
基恩-约翰逊 | 6 | G | 1-93米/6尺4 | 84公斤/185磅 | 2002/3/10 |
(Keon Johnson) | |||||
纳西尔-利特尔 | 10 | F-G | 1-96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 2000/2/11 |
(Nassir Little) | |||||
安芬尼-西蒙斯 | 1 | G | 1-91米/6尺3 | 82公斤/181磅 | 1999/6/8 |
(Anfernee Simons) | |||||
格雷格-布朗 | 4 | F | 2-06米/6尺9 | 93公斤/205磅 | 2001/9/1 |
(Greg Brown) | |||||
伊莱贾-休斯 | 19 | G | 2-01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 1998/3/10 |
(Elijah Hughes) | |||||
特伦登-沃特福特 | 2 | F | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 2000/11/9 |
(Trendon Watford) | |||||
贾巴里-沃克 | 34 | F | 2-03米/6尺8 | 91公斤/200磅 | 2002/7/30 |
(Jabari Walker) | |||||
谢登-夏普 | 17 | G | 1-98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 2003/5/30 |
(Shaedon Sharpe) | |||||
优素福-努尔基奇 | 27 | C | 2-13米/7尺0 | 132公斤/290磅 | 1994/8/23 |
(Jusuf Nurkic) | |||||
贾里德-罗登 | G-F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1999/8/27 | |
(Jared Rhoden) | |||||
以赛亚-米勒 | G | 1-83米/6尺0 | 86公斤/190磅 | 1998/11/9 | |
(Isaiah Miller) | |||||
加里-佩顿二世 | 0 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1992/12/1 |
(Gary Payton) | |||||
德鲁-尤班克斯 | 24 | F-C | 2-06米/6尺9 | 111公斤/245磅 | 1997/2/1 |
(Drew Eubanks) | |||||
德文泰-卡考克 | 18 | F | 2-01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 1996/10/8 |
(Devontae Cacok) | |||||
奥利维尔-萨尔 | 30 | C | 2-13米/7尺0 | 107公斤/237磅 | 1999/2/20 |
(Olivier Sarr) | |||||
布兰登-威廉姆斯 | 8 | G | 1-88米/6尺2 | 86公斤/190磅 | 1999/11/22 |
(Brandon Williams) |