2021-22赛季火箭队阵容名单详情
来源:直播豆2024-06-10 13:21直播豆讯 休斯敦火箭队,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队。2020-21赛季,火箭队的战绩并不理想。他们的常规赛战绩为17胜55负,排名西部倒数第一,无缘季后赛。2021-22赛季NBA常规赛将于北京时间2021年10月20日开启。休赛期火箭队在选秀大会首轮中一口气选择了4个新人, 分别是榜眼秀杰伦-格林、第16顺位的阿尔佩伦-申京、第23顺位的乌斯曼-加鲁巴和第24顺位的约什-克里斯托弗。新赛季他们会有什么样的突破表现呢?请跟随小编一起来看看2021-22赛季火箭球员阵容名单吧~
2021-22赛季火箭队阵容名单:
查看更多:2021-22赛季NBA球队阵容名单详情
2021-22赛季火箭球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/6/24 | 克里斯蒂安-伍德 | 中锋 | 休斯顿火箭 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2022/6/24 | 斯特林-布朗 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2022/6/24 | 伯克 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2022/6/24 | 马奎斯-克里斯 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2022/6/24 | 马扬诺维奇 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2022/2/11 | D-泰斯 | 中锋 | 休斯顿火箭 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/2/11 | D-施罗德 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2022/2/11 | B-费尔南多 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2021/8/3 | D-泰斯 | 中锋 | 芝加哥公牛 | 休斯顿火箭 | 自由签约 |
2021/8/3 | K-奥利尼克 | 前锋 | 休斯顿火箭 | 底特律活塞 | 自由签约 |
2021-22赛季火箭队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
DJ-奥古斯丁 | 14 | 组织后卫 | 33 | 180 | 83 | 12 | 德克萨斯州大学 | $7,000,000 |
艾弗里-布拉德利 | 9 | 组织后卫 | 30 | 191 | 81 | 10 | 德克萨斯州大学 | - |
阿尔莫尼-布鲁克斯 | 7 | 得分后卫 | 23 | 191 | 88 | 菜鸟 | 休斯敦大学 | - |
丹特-埃克萨姆 | 5 | 组织后卫 | 26 | 196 | 97 | 6 | - | - |
埃里克-戈登 | 10 | 得分后卫 | 32 | 191 | 97 | 12 | 印第安纳大学 | $18,218,818 |
丹尼尔-豪斯 | 4 | 小前锋 | 28 | 198 | 99 | 4 | 德克萨斯A&M大学 | $3,894,000 |
安东尼-兰博 | 33 | 小前锋 | 23 | 198 | 102 | 菜鸟 | 佛蒙特大学 | - |
小肯扬-马丁 | 6 | 小前锋 | 20 | 198 | 97 | 菜鸟 | - | $1,517,981 |
大卫-努瓦巴 | 2 | 小前锋 | 28 | 196 | 99 | 4 | 加州州立理工大学 | $4,650,000 |
小凯文-波特 | 3 | 得分后卫 | 21 | 193 | 92 | 2 | 南加州大学 | $1,782,621 |
杰森-泰特 | 8 | 小前锋 | 25 | 193 | 104 | 菜鸟 | 俄亥俄州立大学 | $1,517,981 |
凯里-托马斯 | 13 | 得分后卫 | 25 | 191 | 95 | 2 | 克雷顿大学 | $1,762,796 |
约翰-沃尔 | 1 | 组织后卫 | 30 | 191 | 95 | 10 | 肯塔基大学 | $44,310,840 |
D-J-威尔森 | 0 | 大前锋 | 25 | 208 | 104 | 2 | 密歇根大学 | - |
克里斯蒂安-伍德 | 35 | 中锋 | 25 | 208 | 97 | 4 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $13,666,667 |
Alperen Sengun | 中锋 | 19 | 206 | 106 | 菜鸟 | - | $3,214,680 | |
Josh Christopher | 得分后卫 | 19 | 196 | 97 | 菜鸟 | 亚利桑那州立大学 | $2,259,240 | |
Usman Garuba | 大前锋 | 19 | 202 | 104 | 菜鸟 | - | $2,353,320 | |
Jalen Green | 得分后卫 | 19 | 198 | 80 | 菜鸟 | - | $8,992,200 | |
Matthew Hurt | 49 | 前锋 | 21 | 206 | 106 | 菜鸟 | 杜克大学 | - |
丹尼尔-泰斯 | 27 | 中锋 | 29 | 202 | 111 | 4 | - | $8,280,351 |
上一篇 >
2021-22赛季勇士队阵容名单详情
2021-22赛季勇士队阵容名单详情
下一篇 >
2021-22赛季爵士队阵容名单详情
2021-22赛季爵士队阵容名单详情