2019-20赛季雷霆队阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-08 16:23直播豆讯 俄克拉荷马城雷霆队是一支位于美国的俄克拉荷马城的职业篮球队。2018-19赛季,雷霆队在常规赛中取得了49胜33负的战绩,排名西部第6,进入季后赛后,雷霆在首轮以1-4的总比分被开拓者淘汰。2019-20赛季NBA常规赛将于北京时间2019年10月23日开启。休赛期雷霆队通过交易送走了威斯布鲁克和乔治,并从休斯顿火箭队得到了保罗。新赛季他们能否有新的突破呢?请跟随小编一起来看看2019-20赛季雷霆球员阵容名单吧~
2019-20赛季雷霆队阵容名单:
查看更多:2019-20赛季NBA球队阵容名单详情
2019-20赛季雷霆球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2019/7/12 | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 俄克拉荷马城雷霆 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2019/7/12 | 保罗 | 后卫 | 休斯顿火箭 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2019/7/9 | 格兰特 | 前锋 | 俄克拉荷马城雷霆 | 丹佛掘金 | 交易 |
2019/7/6 | S-亚历山大 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2019/7/6 | 加里纳里 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2019/7/6 | 保罗-乔治 | 前锋 | 俄克拉荷马城雷霆 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2019/7/1 | 穆斯卡拉 | 前锋 | 洛杉矶湖人 | 俄克拉荷马城雷霆 | 自由签约 |
2019-20赛季雷霆队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 |
克里斯-保罗 | 3 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1985/5/6 |
(Chris Paul) | |||||
史蒂文-亚当斯 | 12 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1993/7/20 |
(Steven Adams) | |||||
达尼罗-加里纳利 | 8 | F | 2.08米/6尺10 | 106公斤/233磅 | 1988/8/8 |
(Danilo Gallinari) | |||||
丹尼斯-施罗德 | 17 | G | 1.85米/6尺1 | 78公斤/172磅 | 1993/9/15 |
(Dennis Schroder) | |||||
安德烈-罗伯森 | 21 | G-F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1991/12/4 |
(Andre Roberson) | |||||
亚历山大 | 2 | G-F | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1998/7/12 |
(Alexander) | |||||
特伦斯-弗格森 | 23 | G-F | 1.98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1998/5/17 |
(Terrance Ferguson) | |||||
达里厄斯-贝兹利 | 7 | F-G | 2.03米/6尺8 | 94公斤/208磅 | 2000/6/12 |
(Darius Bazley) | |||||
迈克-穆斯卡拉 | 33 | F-C | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1991/7/1 |
(Mike Muscala) | |||||
纳伦斯-诺埃尔 | 9 | C-F | 2.08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 1994/4/10 |
(Nerlens Noel) | |||||
阿卜杜勒-纳迪尔 | 11 | F | 1.96米/6尺5 | 102公斤/225磅 | 1993/9/25 |
(Abdel Nader) | |||||
德翁特-伯顿 | 30 | G-F | 1.93米/6尺4 | 109公斤/240磅 | 1994/1/31 |
(Deonte Burton) | |||||
哈米杜-迪亚洛 | 6 | G-F | 1.96米/6尺5 | 92公斤/202磅 | 1998/7/31 |
(Hamidou Diallo) | |||||
吕冈茨-多尔特 | 5 | G | 1.91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1999/4/19 |
(Luguentz Dort) | |||||
以赛亚-罗比 | 22 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/3 |
(Isaiah Roby) | |||||
凯文-赫维 | 15 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1996/7/9 |
(Kevin Hervey) | |||||
德文-霍尔 | 22 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1995/7/7 |
(Devon Hall) |