2019-20赛季活塞队阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-08 16:21直播豆讯 底特律活塞队是一支美国密歇根州底特律市的职业篮球队。2018-19赛季,活塞队在常规赛取得了41胜41负的战绩,排名东部第8,勉强进入季后赛。在季后赛首轮中0-4不敌雄鹿队无缘东部半决赛。2019-20赛季NBA常规赛将于北京时间2019年10月23日开启。休赛期活塞队签下了德里克-罗斯,这位曾经集万千宠爱于一身的状元MVP能否会盘活底特律的后场?新赛季他们能够有新的突破吗?请跟随小编一起来看看2019-20赛季活塞球员阵容名单吧~
2019-20赛季活塞队阵容名单:
查看更多:2019-20赛季NBA球队阵容名单详情
2019-20赛季活塞球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2020/1/19 | 特里沃 | 中锋 | 底特律活塞 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2019/7/3 | 格伦罗宾逊 | 前锋 | 底特律活塞 | 金州勇士 | 自由签约 |
2019/7/2 | 艾灵顿 | 后卫 | 底特律活塞 | 纽约尼克斯 | 自由签约 |
2019/7/1 | 史密斯 | 后卫 | 底特律活塞 | 华盛顿奇才 | 自由签约 |
2019/7/1 | 罗斯 | 后卫 | 明尼苏达森林狼 | 底特律活塞 | 自由签约 |
2019/6/20 | 希尔 | 底特律活塞 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 | |
2019/6/20 | 托尼-斯内尔 | 前锋 | 密尔沃基雄鹿 | 底特律活塞 | 交易 |
2019/6/20 | 洛伊尔 | 前锋 | 底特律活塞 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
2019-20赛季活塞队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 |
布雷克-格里芬 | 23 | F | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1989/3/16 |
(Blake Griffin) | |||||
布兰登-奈特 | 20 | G | 1.88米/6尺2 | 83公斤/182磅 | 1991/12/2 |
(Brandon Knight) | |||||
托尼-斯内尔 | 17 | G-F | 1.98米/6尺6 | 97公斤/213磅 | 1991/11/10 |
(Tony Snell) | |||||
约翰-亨森 | 31 | F-C | 2.06米/6尺9 | 99公斤/219磅 | 1990/12/28 |
(John Henson) | |||||
兰斯顿-加洛韦 | 9 | G | 1.85米/6尺1 | 91公斤/200磅 | 1991/12/9 |
(Langston Galloway) | |||||
德里克-罗斯 | 25 | G | 1.88米/6尺2 | 91公斤/200磅 | 1988/10/4 |
(Derrick Rose) | |||||
卢克-肯纳德 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1996/6/24 |
(Luke Kennard) | |||||
索恩-梅克 | 7 | F-C | 2.13米/7尺0 | 100公斤/221磅 | 1997/2/25 |
(Thon Maker) | |||||
塞古-敦布亚 | 45 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 2000/12/23 |
(Sekou Doumbouya) | |||||
克里斯蒂安-伍德 | 35 | F | 2.08米/6尺10 | 97公斤/214磅 | 1995/9/27 |
(Christian Wood) | |||||
布鲁斯-布朗 | 6 | G-F | 1.93米/6尺4 | 92公斤/202磅 | 1996/8/15 |
(Bruce Brown) | |||||
米哈伊柳克 | 19 | G-F | 2.01米/6尺7 | 93公斤/205磅 | 1997/6/10 |
(Svi Mykhailiuk) | |||||
凯里-托马斯 | 13 | G | 1.91米/6尺3 | 95公斤/210磅 | 1996/5/8 |
(Khyri Thomas) | |||||
乔丹-博恩 | 18 | G | 1.91米/6尺3 | 82公斤/180磅 | 1997/11/5 |
(Jordan Bone) | |||||
路易斯-金 | 14 | F | 2.01米/6尺7 | 93公斤/205磅 | 1999/4/6 |
(Louis King) | |||||
乔丹-麦克雷 | 52 | G | 1.96米/6尺5 | 81公斤/179磅 | 1991/3/28 |
(Jordan McRae) | |||||
贾斯廷-巴顿 | 13 | C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/241磅 | 1997/6/14 |
(Justin Patton) |