2019-20赛季快船队阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-10 15:36直播豆讯 洛杉矶快船队是一支位于美国加利福尼亚州洛杉矶的职业篮球队。2018-19赛季,快船队在常规赛取得了48胜34负的战绩,排名西部第8,在季后赛首轮中,快船队面对强大的金州勇士队,以2-4的总比分遗憾落败。2019-20赛季NBA常规赛将于北京时间2019年10月23日开启。休赛期快船队通过一系列交易和签约,成功组建了以科怀-伦纳德和保罗-乔治为核心的豪华阵容。新赛季他们能够有新的突破吗?请跟随小编一起来看看2019-20赛季快船球员阵容名单吧~
2019-20赛季快船队阵容名单:
查看更多:2019-20赛季NBA球队阵容名单详情
2019-20赛季快船球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2019/7/11 | I-祖巴茨 | 中锋 | 洛杉矶快船 | 洛杉矶快船 | 续约 |
2019/7/6 | S-亚历山大 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2019/7/6 | 加里纳里 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2019/7/6 | 伦纳德 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2019/7/6 | 保罗-乔治 | 前锋 | 俄克拉荷马城雷霆 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2019/7/3 | 麦克格鲁德 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2019/7/1 | T-哈里斯 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 费城76人 | 自由签约 |
2019/7/1 | 加雷特-坦普尔 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 |
2019-20赛季快船队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 |
保罗-乔治 | 13 | F | 2.03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1990/5/2 |
(Paul George) | |||||
科怀-伦纳德 | 2 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1991/6/29 |
(Kawhi Leonard) | |||||
雷吉-杰克逊 | 1 | G | 1.91米/6尺3 | 94公斤/208磅 | 1990/4/16 |
(Reggie Jackson) | |||||
马库斯-莫里斯 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1989/9/2 |
(Marcus Morris) | |||||
帕特里克-贝弗利 | 21 | G | 1.85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1988/7/12 |
(Patrick Beverley) | |||||
路易斯-威廉姆斯 | 23 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1986/10/27 |
(Lou Williams) | |||||
伊维察-祖巴茨 | 40 | C | 2.13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1997/3/18 |
(Ivica Zubac) | |||||
蒙特雷兹-哈勒尔 | 5 | F-C | 2.01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 1994/1/26 |
(Montrezl Harrell) | |||||
杰迈克尔-格林 | 4 | F-C | 2.03米/6尺8 | 103公斤/227磅 | 1990/6/21 |
(JaMychal Green) | |||||
罗德尼-麦格鲁德 | 19 | G | 1.93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1991/7/29 |
(Rodney McGruder) | |||||
帕特里克-帕特森 | 54 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1989/3/14 |
(Patrick Patterson) | |||||
兰德里-沙梅特 | 20 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1997/3/13 |
(Landry Shamet) | |||||
菲翁杜-卡本盖莱 | 25 | F-C | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1997/8/14 |
(Mfiondu Kabengele) | |||||
特伦斯-曼 | 14 | G-F | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/18 |
(Terance Mann) | |||||
阿米尔-科菲 | 7 | G-F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1997/6/17 |
(Amir Coffey) | |||||
乔金-诺阿 | 55 | C | 2.11米/6尺11 | 104公斤/230磅 | 1985/2/25 |
(Joakim Noah) | |||||
乔纳森-莫特利 | 15 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1995/5/4 |
(Johnathan Motley) |