你的位置: 直播豆 篮球直播 NBA直播 2018-19赛季鹈鹕队阵容名单详情

2018-19赛季鹈鹕队阵容名单详情

来源:直播豆2024-07-27 17:29
直播豆 新奥尔良鹈鹕队是一支位于美国路易斯安那州新奥尔良的职业男子篮球队。2017-18赛季,鹈鹕队在常规赛中取得了48胜34负的战绩,排名西部第6。在季后赛中,鹈鹕队首轮爆冷以4-0横扫了开拓者队,但在西部半决赛中1-4遗憾落败于勇士队,止步西部半决赛。2018-19赛季NBA常规赛将于北京时间2018年10月17日开启。休赛期鹈鹕队失去了内线核心考辛斯和外线组织核心隆多。不过,鹈鹕也进行了相应的阵容补充。他们补充了小佩顿和兰德尔作为替代者。新赛季他们会有新的突破吗?请跟随小编一起来看看2018-19赛季鹈鹕球员阵容名单吧~
2018-19赛季鹈鹕队阵容名单详情
2018-19赛季鹈鹕球员交易名单:
球 员 转 会
时间 球员 位置 原球队 现球队 类型
2018/8/10 奥卡福 中锋 布鲁克林篮网 新奥尔良鹈鹕 自由签约
2018/7/3 考辛斯 中锋 新奥尔良鹈鹕 金州勇士 自由签约
2018/7/1 J-兰德尔 前锋 洛杉矶湖人 新奥尔良鹈鹕 自由签约

2018-19赛季鹈鹕队阵容名单:
球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
安东尼-戴维斯 51.70% 33.10% 79.40% 12 3.9 1.6 2.4 25.9
朱利叶斯-兰德尔 52.40% 34.40% 73.10% 8.7 3.1 0.7 0.6 21.4
朱-霍勒迪 47.20% 32.50% 76.80% 5 7.7 1.6 0.8 21.2
克里斯蒂安-伍德 53.30% 28.60% 75.60% 7.9 0.8 0.9 1.3 16.9
尼古拉-米罗蒂奇 44.70% 36.80% 84.20% 8.3 1.1 0.7 0.8 16.7
伊托万-摩尔 48.10% 43.20% 76.30% 2.4 1.9 0.8 0.2 11.9
埃尔弗里德-佩顿 43.40% 31.40% 74.30% 5.2 7.6 1 0.4 10.6
达柳斯-米勒 39.00% 36.50% 78.90% 1.9 2.1 0.6 0.3 8.2
贾希尔-奥卡福 58.60% 20.00% 66.30% 4.7 0.7 0.3 0.7 8.2
弗兰克-杰克逊 43.40% 31.40% 74.00% 2.2 1.1 0.4 0 8.1
伊恩-克拉克 39.40% 32.70% 89.20% 1.5 1.6 0.4 0.1 6.7
肯里奇-威廉姆斯 38.40% 33.30% 68.40% 4.8 1.8 1 0.4 6.1
谢赫-迪亚洛 62.00% 25.00% 74.60% 5.2 0.5 0.5 0.5 6
斯坦利-约翰逊 41.80% 32.40% 69.20% 2.3 1.6 0.7 0.1 5.3
蒂姆-弗雷泽 45.10% 35.10% 78.00% 2.9 4.4 0.5 0.1 5
所罗门-希尔 38.20% 31.70% 71.90% 3 1.3 0.5 0.2 4.3
杰森-史密斯 22.20% 28.60% 100.00% 2 0.5 0 0 4
韦斯利-约翰逊 39.80% 38.00% 66.70% 2.1 0.6 0.5 0.3 3.7
达里斯-贝尔坦斯 25.50% 29.40%   0.8 0.8 0.1 0 2.8
安德鲁-哈里森 25.00% 20.00% 50.00% 0.8 1.2 0 0 1.5
查看更多:2018-19赛季NBA球队阵容名单详情
顶部