你的位置: 直播豆 篮球直播 NBA直播 NBA75大巨星之约翰-斯托克顿:掌控全场的小个子大师

NBA75大巨星之约翰-斯托克顿:掌控全场的小个子大师

来源:直播豆2025-01-04 14:23
直播豆讯,约翰-斯托克顿(JohnStockton),1962年3月26日出生于美国华盛顿州的斯波坎。身高1.85米,体重77公斤,司职控球后卫。以下是关于NBA75大巨星约翰-斯托克顿的详细介绍:
NBA75大巨星之约翰-斯托克顿:掌控全场的小个子大师
职业生涯
初入联盟:1984年,斯托克顿在首轮第16顺位被爵士队选中。生涯前两个赛季主要担任替补,1984-85赛季作为菜鸟打满82场,场均18.2分钟得到5.6分5.1次助攻,赛季总抢断109次和总助攻415个刷新球队菜鸟纪录,入选最佳新秀阵容。

与马龙搭档:1985年爵士队选中卡尔-马龙,“黑白双煞”组合逐渐成型。1986-87赛季起斯托克顿成为先发。1987-88赛季全面接管控卫之职,单季总助攻1128次打破历史纪录。

巅峰时期:在1988-96赛季,斯托克顿多次成为助攻王和抢断王。1992-93赛季,斯托克顿和马龙分享全明星赛MVP。1993-95赛季连续入选最佳阵容一阵。1996-97赛季、1997-98赛季,斯托克顿与马龙带领爵士队两次闯入总决赛,但都输给了公牛队。

生涯末期:2000-01赛季,斯托克顿以场均8.7次助攻成为助攻榜第二。2003年6月7日,斯托克顿举行了退役仪式。

技术特点
传球能力:传球技术炉火纯青,具备出色的大局观和球场视野,能在恰当的时机将球精准地传到队友手中,无论是击地传球、高抛传球还是背后传球等都运用自如,其与马龙的挡拆配合堪称经典。

控球能力:控球技术极为精湛,能在高速运动和对手严密防守下,稳定地控制住球权,很少出现失误,擅长利用身体和节奏变化摆脱防守,为自己和队友创造机会。

防守能力:虽然身高不占优势,但凭借积极的防守态度、出色的预判能力和顽强的斗志,成为一名优秀的防守者,多次入选最佳防守阵容二阵。

主要荣誉
个人荣誉:10次入选NBA全明星阵容;1992-93赛季当选全明星MVP;9次荣膺NBA助攻王;2次成为NBA抢断王;2次入选NBA最佳阵容一阵,6次入选NBA最佳阵容二阵,3次入选NBA最佳阵容三阵;5次入选NBA最佳防守阵容二阵。
团队荣誉:2次获得奥运会男篮金牌。

影响力与地位
在爵士队的地位:斯托克顿是爵士队历史上最伟大的球员之一,他的12号球衣已被爵士队退役。

在NBA历史上的地位:斯托克顿是NBA历史助攻王(15806次)和历史抢断王(3265次)。他入选了NBA50大巨星、NBA75大巨星,2009年入选奈-史密斯篮球名人纪念堂。其职业生涯的稳定性和对比赛的掌控力,为后来的控球后卫树立了标杆,对NBA的发展产生了深远影响。

生涯数据:
常规赛平均数据
赛季 球队 # 出场数 先发 分钟 命中% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
84-85 爵士 12 82 5 18.2 47.1 18.2 73.6 0.3 1 1.3 5.1 1.3 0.1 1.8 2.5 5.6
85-86 爵士 12 82 38 23.6 48.9 13.3 83.9 0.4 1.8 2.2 7.4 1.9 0.1 2 2.8 7.7
86-87 爵士 12 82 2 22.7 49.9 18.4 78.2 0.4 1.5 1.9 8.2 2.1 0.1 2 2.7 7.9
87-88 爵士 12 82 79 34.7 57.4 35.8 84 0.7 2.2 2.9 13.8 2.9 0.2 3.2 3 14.7
88-89 爵士 12 82 82 38.7 53.8 24.2 86.3 1 2 3 13.6 3.2 0.1 3.7 2.9 17.1
89-90 爵士 12 78 78 37.4 51.4 41.6 81.9 0.7 1.9 2.6 14.5 2.6 0.2 3.4 3 17.2
1990-91 爵士 12 82 82 37.8 50.7 34.5 83.6 0.6 2.3 2.9 14.2 2.8 0.2 3.6 2.8 17.2
91-92 爵士 12 82 82 36.6 48.2 40.7 84.2 0.8 2.5 3.3 13.7 2.9 0.2 3.4 2.9 15.8
92-93 爵士 12 82 82 34.9 48.6 38.5 79.8 0.8 2.1 2.9 12 2.4 0.2 3.2 2.7 15.1
1993-94 爵士 12 82 82 36.2 52.8 32.2 80.5 0.9 2.3 3.2 12.6 2.4 0.2 3.2 2.9 15.1
94-95 爵士 12 82 82 35 54.2 44.9 80.4 0.7 2.4 3.1 12.3 2.3 0.2 3.2 2.6 14.7
95-96 爵士 12 82 82 35.5 53.8 42.2 83 0.7 2.1 2.8 11.2 1.7 0.1 3 2.5 14.7
1996-97 爵士 12 82 82 35.3 54.8 42.2 84.6 0.5 2.2 2.7 10.5 2 0.1 3 2.4 14.4
97-98 爵士 12 64 64 29 52.8 42.9 82.7 0.5 2 2.5 8.5 1.3 0.1 2.5 2.2 12
98-99 爵士 12 50 50 28.2 48.8 32 81.1 0.6 2.3 2.9 7.5 1.6 0.2 2.2 2.1 11.1
99-00 爵士 12 82 82 29.7 50.1 35.5 86 0.5 2.1 2.6 8.6 1.7 0.1 2.1 2.3 12.1
00-01 爵士 12 82 82 29.2 50.4 46.2 81.7 0.7 2.1 2.8 8.7 1.6 0.2 2.4 2.4 11.5
01-02 爵士 12 82 82 31.3 51.7 32.1 85.7 0.7 2.5 3.2 8.2 1.8 0.2 2.5 2.5 13.4
02-03 爵士 12 82 82 27.7 48.3 36.3 82.6 0.6 1.8 2.4 7.7 1.6 0.2 2.2 2.2 10.8
NBA生涯 1504 1300 31.8 51.5 38.4 82.6 0.6 2.1 2.7 10.5 2.2 0.2 2.8 2.6 13.1
季后赛平均数据
赛季 球队 # 出场数 先发 分钟 命中% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
84-85 爵士 12 10 0 18.6 46.7 0 74.3 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.2 1.6 3 6.8
85-86 爵士 12 4 0 18.3 52.9 100 88.9 0.8 0.8 1.6 3.5 1.2 0 1 2.5 6.8
86-87 爵士 12 5 2 31.4 62.1 80 76.9 0.4 1.8 2.2 8 3 0.2 2.2 3.6 10
87-88 爵士 12 11 11 43.5 50.7 28.6 82.4 1.3 2.8 4.1 14.8 3.3 0.2 4.3 3.3 19.5
88-89 爵士 12 3 3 46.3 50.8 75 90.5 0.7 2.7 3.4 13.7 3.6 1.6 3.6 5 27.3
89-90 爵士 12 5 5 38.8 42 7.7 80 0.8 2.4 3.2 15 1.2 0 2.8 4 15
90-91 爵士 12 9 9 41.4 53.7 40.7 84.1 1.1 3.6 4.7 13.8 2.2 0.2 3.5 3.7 18.2
91-92 爵士 12 16 16 38.9 42.3 31 83.3 0.6 2.3 2.9 13.6 2.1 0.3 3.6 2.4 14.8
92-93 爵士 12 5 5 38.6 45.1 38.5 83.3 1 1.4 2.4 11 2.4 0 3 3.2 13.2
93-94 爵士 12 16 16 37.3 45.6 16.7 81 0.9 2.4 3.3 9.8 1.6 0.5 2.5 2.8 14.4
94-95 爵士 12 5 5 38.6 45.9 40 76.5 1.2 2.2 3.4 10.2 1.4 0.2 2.8 2.6 17.8
95-96 爵士 12 18 18 37.7 44.6 28.9 81.4 0.8 2.4 3.2 10.8 1.6 0.3 3.2 2.8 11.1
96-97 爵士 12 20 20 37 52.1 38 85.6 0.9 3 3.9 9.6 1.6 0.2 3.1 2.6 16.1
97-98 爵士 12 20 20 29.8 49.4 34.6 71.8 0.8 2.2 3 7.8 1.5 0.1 2.4 2.7 11.1
98-99 爵士 12 11 11 32 40 33.3 73.9 1 2.3 3.3 8.4 1.6 0 2.8 2.9 11.1
99-00 爵士 12 10 10 35 46.1 38.9 76.7 0.7 2.3 3 10.3 1.3 0.2 2.6 3 11.2
00-01 爵士 12 5 5 37.2 45.9 0 71.4 2.2 3.4 5.6 11.4 2 0.6 1.4 3.8 9.8
01-02 爵士 12 4 4 35.3 45 28.6 92.3 0.8 3.3 4.1 10 2.7 0.2 2 4 12.5
02-03 爵士 12 5 5 29.8 46.2 0 100 1 2.2 3.2 5.2 1.6 0.2 2.8 2.6 11.2
NBA生涯 182 165 35.2 47.3 32.6 81 0.9 2.5 3.4 10.1 1.9 0.3 2.8 3 13.4
全明星数据
赛季 球队 首发 时间 得分 命中% 3分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
88-89 西部 1 32 11 83.3 100 0 2 17 5 0 12 4
89-90 西部 1 15 2 25 0 0 0 6 1 1 3 1
90-91 西部 0 12 4 16.7 0 50 1 2 0 0 0 2
91-92 西部 0 18 12 62.5 66.7 0 1 5 3 0 3 2
92-93 西部 1 31 9 50 50 100 6 15 2 0 5 3
93-94 西部 0 26 13 60 100 0 5 10 1 0 4 2
94-95 西部 0 14 4 33.3 0 0 1 6 2 0 0 0
95-96 WST 0 18 4 22.2 0 0 1 3 0 0 1 2
96-97 西部 1 20 12 83.3 100 0 0 5 1 0 1 2
99-00 西部 0 11 10 100 0 0 0 2 1 0 0 2
全明星赛 4 19.7 8.1 53 33.3 66.7 1.7 7.1 1.6 0.1 2.9 2
顶部