你的位置: 直播豆 篮球直播 NBA直播 NBA75大巨星之史蒂夫-纳什:巅峰荣耀与执教新程

NBA75大巨星之史蒂夫-纳什:巅峰荣耀与执教新程

来源:直播豆2025-01-09 11:38
直播豆讯,史蒂夫-纳什(SteveNash)是篮球史上极具影响力的控球后卫,以下是关于他的详细介绍:
NBA75大巨星之史蒂夫-纳什:巅峰荣耀与执教新程
早年经历
1974年2月7日,纳什出生于南非约翰内斯堡,18个月大时随家人迁至加拿大萨斯喀彻温省的里贾纳,后定居不列颠哥伦比亚省维多利亚市。他从小热爱足球、篮球、冰球等多项运动,还曾三次获得国际象棋冠军,荣获英属哥伦比亚最有价值足球运动员奖。高中毕业后,纳什加入圣塔克拉拉大学,在1994-95和1995-96赛季,两次当选西海岸赛区最佳球员,大四时成为该校历史上第一位以新秀身份获得MVP的球员。

职业生涯
太阳时期(1996-1998、2004-2012):1996年,纳什被太阳队在第15顺位选中。新秀赛季逐渐崭露头角,1996-1997赛季,纳什代表太阳出战65场,场均3.3分、2.1助攻和1.0篮板。1997-1998赛季,场均数据提升至9.1分、3.4助攻和2.1篮板。2004年纳什回归太阳,04-05赛季,他出战75场,场均15.5分、11.5助攻和3.3篮板,当选常规赛MVP,也是自哈基姆-奥拉朱旺之后第一位获此殊荣的国际球员。05-06赛季,纳什场均18.8分、10.5助攻和4.2篮板,再次荣膺MVP,还成为史上第4位投篮命中率50%+、三分命中率40%+以及罚球命中率90+的球员。06-07赛季,纳什场均18.6分、11.6助攻和3.5篮板,入选联盟最佳阵容一队。07-08赛季至10-11赛季,纳什持续保持高水准,多次入选全明星和最佳阵容。

小牛时期(1998-2004):1998年纳什被交易至小牛队,与德克-诺维茨基、迈克尔-芬利等配合默契。1999-2000赛季,纳什代表小牛出战56场,场均8.6分、4.9助攻和2.2篮板。2001-2002赛季,场均得分升至17.9分。2002-2003赛季和2003-2004赛季,小牛连续两年取得50胜以上战绩,纳什也在03-04赛季入选联盟最佳进攻阵容。

湖人时期(2012-2015):2012年纳什加盟湖人,但饱受伤病困扰,上场时间受限。2014年3月14日,因伤赛季报销,2014年10月24日,背伤复发无缘14-15赛季,2015年纳什合同到期后正式宣布退役。

技术特点
传球:纳什传球视野极为开阔,能在瞬间找到最佳传球路线,传球手法多样,如击地传球、高抛传球、背后传球等,为队友创造大量得分机会,多次成为联盟助攻王。

投篮:纳什的投篮技术精湛,三分球和罚球命中率极高,投篮动作标准稳定、出手速度快,关键时刻能命中关键三分,多次入选“5-4-9俱乐部”。

球商与大局观:纳什球商超高,对比赛形势判断准确,能根据对手防守调整战术,合理组织进攻和防守,带领球队打出流畅进攻。

个人荣誉
NBA荣誉:两次荣膺常规赛MVP;8次入选全明星阵容;7次入选最佳阵容;5次荣膺助攻王;2次夺得全明星技巧挑战赛冠军;入选NBA75大巨星名单。

国家队荣誉:多次代表加拿大男篮参赛,两次当选FIBA美锦赛MVP。

执教生涯
2020年9月3日,纳什成为篮网队主教练。2021年6月19日,带领篮网东部半决赛G7加时惜败雄鹿,止步次轮。2022年4月25日,季后赛首轮率篮网0-4被凯尔特人横扫,同年11月2日,纳什与篮网正式分道扬镳。

生涯数据:
常规赛数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2013-2014 湖人 15 10 20.87 0.383 0.333 0.917 0.27 1.67 1.93 5.73 0.47 0.13 2.07 1.2 6.8
2012-2013 湖人 50 50 32.54 0.497 0.438 0.922 0.52 2.32 2.84 6.66 0.6 0.1 2.52 1.4 12.72
2011-2012 太阳 62 62 31.63 0.532 0.39 0.894 0.42 2.58 3 10.71 0.61 0.13 3.69 0.85 12.45
2010-2011 太阳 75 75 33.29 0.492 0.395 0.912 0.53 2.93 3.47 11.4 0.64 0.05 3.53 1.16 14.75
2009-2010 太阳 81 81 32.84 0.507 0.426 0.938 0.42 2.89 3.31 11.01 0.52 0.15 3.64 1.33 16.46
2008-2009 太阳 74 74 33.57 0.503 0.439 0.933 0.26 2.76 3.01 9.69 0.74 0.14 3.35 1.46 15.68
2007-2008 太阳 81 81 34.32 0.504 0.47 0.906 0.35 3.14 3.48 11.09 0.65 0.06 3.64 1.4 16.93
2006-2007 太阳 76 76 35.28 0.532 0.455 0.899 0.39 3.14 3.54 11.63 0.75 0.08 3.78 1.54 18.58
2005-2006 太阳 79 79 35.39 0.512 0.439 0.921 0.59 3.62 4.22 10.46 0.77 0.15 3.49 1.52 18.85
2004-2005 太阳 75 75 34.31 0.502 0.431 0.887 0.76 2.56 3.32 11.48 0.99 0.08 3.27 1.81 15.53
2003-2004 小牛 78 78 33.49 0.47 0.405 0.916 0.76 2.22 2.97 8.81 0.86 0.1 2.68 1.78 14.46
2002-2003 小牛 82 82 33.06 0.465 0.413 0.909 0.77 2.09 2.85 7.29 1.04 0.07 2.34 1.63 17.74
2001-2002 小牛 82 82 34.6 0.483 0.455 0.887 0.61 2.49 3.1 7.73 0.65 0.05 2.79 2 17.88
2000-2001 小牛 70 70 34.1 0.487 0.406 0.895 0.66 2.53 3.19 7.27 1.03 0.07 2.93 2.26 15.6
1999-2000 小牛 56 27 27.36 0.477 0.403 0.882 0.61 1.55 2.16 4.86 0.66 0.05 1.82 2.18 8.59
1998-1999 小牛 40 40 31.73 0.363 0.374 0.826 0.8 2.05 2.85 5.47 0.93 0.05 2.08 2.45 7.88
1997-1998 太阳 76 9 21.89 0.459 0.415 0.86 0.42 1.68 2.11 3.45 0.83 0.05 1.29 1.91 9.09
1996-1997 太阳 65 2 10.52 0.423 0.418 0.824 0.25 0.72 0.97 2.12 0.31 0 0.97 1.42 3.28
NBA生涯 1217 1053 31.28 0.49 0.428 0.904 0.53 2.46 2.99 8.49 0.74 0.08 2.86 1.63 14.29
季后赛数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 太阳 4 0 3.8 0.222 0.25 0 0.3 0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5 1.3 1.3
97-98 太阳 4 1 12.8 0.444 0.2 0.625 0.5 2 2.5 1.8 0.5 0 0.8 1.8 5.5
00-01 小牛 10 10 37 0.417 0.41 0.882 0.6 2.6 3.2 6.4 0.6 0.1 2.5 1.9 13.6
01-02 小牛 8 8 40.5 0.432 0.444 0.971 0.9 3.1 4 8.8 0.5 0 3.8 2.5 19.5
02-03 小牛 20 20 36.5 0.447 0.487 0.873 0.8 2.8 3.5 7.3 0.8 0 2.6 2.4 16.1
03-04 小牛 5 5 39.4 0.386 0.375 0.889 1.2 4 5.2 9 0.8 0 2.4 2.8 13.6
04-05 太阳 15 15 40.6 0.52 0.389 0.919 0.6 4.2 4.8 11.3 0.9 0.2 4.7 2.4 23.9
05-06 太阳 20 20 39.9 0.502 0.368 0.912 0.5 3.2 3.6 10.2 0.4 0.2 3.4 1.9 20.4
06-07 太阳 11 11 37.5 0.463 0.487 0.891 0.4 2.8 3.2 13.3 0.4 0.1 4.4 1.9 18.9
07-08 太阳 5 5 36.6 0.457 0.3 0.917 0.2 2.6 2.8 7.8 0.4 0.2 2.4 2 16.2
09-10 太阳 16 16 33.7 0.518 0.38 0.893 0.4 2.9 3.3 10.1 0.2 0.1 3.8 1.3 17.8
12-13 湖人 2 2 30.5 0.435 0 1 1 1.5 2.5 4.5 0 0 1.5 1 12.5
NBA生涯 120 113 35.7 0.473 0.406 0.9 0.6 3 3.6 8.8 0.6 0.1 3.2 2 17.3
顶部