你的位置: 直播豆 篮球直播 NBA直播 NBA75大巨星之凯文-加内特——用激情、全能定义大前锋辉煌时代

NBA75大巨星之凯文-加内特——用激情、全能定义大前锋辉煌时代

来源:直播豆2025-01-11 11:42
直播豆讯,凯文-加内特(KevinGarnett)是NBA历史上极具影响力的超级巨星,以下是对他的详细介绍:
NBA75大巨星之凯文-加内特——用激情、全能定义大前锋辉煌时代
个人信息
出生日期:1976年5月19日。

出生地:美国南卡罗来纳州格林维尔。

身高体重:身高2.11米,体重109公斤。

司职位置:大前锋/中锋。

职业生涯
森林狼时期(1995-2007):1995年,加内特以首轮第5顺位被明尼苏达森林狼队选中,成为20年来首位从高中直接进入NBA的球员。新秀赛季场均10.4分、6.3篮板,入选最佳新秀阵容第二队。在森林狼的12个赛季,他逐渐成长为球队核心,多次率队进入季后赛。2003-04赛季,他场均24.2分、13.9篮板、5助攻、1.5次抢断和2.2个盖帽,当选常规赛MVP,带领森林狼取得58胜24负的历史最佳战绩,以西部第一进入季后赛。

凯尔特人时期(2007-2013):2007年,加内特转会至凯尔特人,与雷-阿伦和保罗-皮尔斯组成“凯尔特人三巨头”。2007-08赛季,加内特帮助凯尔特人夺得NBA总冠军,当选该赛季最佳防守球员。他在防守端的威慑力和与队友的默契配合,是球队夺冠的关键因素之一。

篮网时期(2013-2015):2013年,加内特被交易至篮网队。在篮网的两个赛季,他依然保持着一定的竞技水平,为球队的内线防守和篮板球保护做出了重要贡献。但因伤病等原因,数据有所下滑。

重回森林狼(2015-2016):2015年,加内特重回森林狼。2016年9月24日,加内特宣布退役,结束了长达21年的NBA职业生涯。

技术特点
进攻全面:中远距离跳投稳定,是联盟中少有的能在外线投篮的大个子球员,关键时刻的跳投常能为球队建功。篮下技术扎实,背身单打时,能利用灵活的脚步和强壮的身体创造得分机会,转身跳投和勾手投篮等技术也运用得十分娴熟。具备一定的二次进攻能力,凭借出色的篮板球能力,抢到前场篮板后的补篮和爆扣极具杀伤力。

防守强悍:防守意识出众,脚步移动灵活,能从内线防到外线,可有效限制对手的突破和投篮。擅长干扰对手投篮,凭借出色的弹跳和臂展,盖帽能力出色,多次上演精彩的封盖。积极的防守态度和顽强的斗志,让他在防守时充满威慑力,是球队防守体系的核心,多次入选最佳防守阵容。

篮板球能力出色:拥有良好的篮板球意识,能够准确判断球的落点,卡位准确,弹跳出色,单手抓篮板是其招牌动作之一,多次获得篮板王称号,为球队赢得了大量的二次进攻机会。

主要荣誉
个人荣誉:1次常规赛MVP(2004年)、1次全明星赛MVP(2003年)、1次最佳防守球员(2008年)、15次入选全明星阵容、9次入选联盟最佳阵容、12次入选最佳防守阵容、4次获得篮板王。

团队荣誉:1次NBA总冠军(2008年)、1次奥运会男篮金牌(2000年)。

其他荣誉:2020年4月5日,加内特正式入选奈-史密斯篮球名人纪念堂。2021年5月16日,加内特正式入选名人堂。2021年10月,加内特入选75大巨星。2022年3月14日,加内特的5号球衣正式被凯尔特人队退役。

人物评价
赛场表现:加内特在赛场上充满激情,总是全力以赴,“狼王怒吼”是他的标志性动作,其斗志和求胜欲能够感染队友,激发球队的士气。无论是面对强大的对手,还是在比赛的胶着时刻,他都能保持高昂的斗志,用自己的表现带动球队。

历史地位:作为NBA历史上最伟大的大前锋之一,加内特以其全面的技术、出色的防守和领袖气质,在NBA历史上留下了浓墨重彩的一笔。他的比赛风格和精神特质对后来的球员产生了深远的影响,是许多年轻球员学习的榜样。

人物影响
对森林狼的影响:在森林狼队,加内特是球队的核心和领袖,他的存在提升了球队的竞争力,吸引了大量球迷关注。他带领森林狼多次进入季后赛,使球队成为西部的一支劲旅,为森林狼队的历史留下了辉煌的篇章。

对联盟的影响:加内特的全能风格改变了大前锋的传统打法,为后来的内线球员树立了榜样。他在防守端的影响力也推动了联盟防守理念的发展,让人们更加重视内线防守和团队防守的重要性。

生涯数据:
常规赛平均数据
赛季 球队 场次 首发 出场时间 场均得分 场均篮板 场均助功 场均抢断 场均盖帽 投球命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 失误 犯规
2015-2016 森林狼 38 38 14.6 3.2 3.9 1.6 0.7 0.3 47.00% 0.00% 66.70% 0.4 3.6 0.4 1.8
2014-2015 篮网 42 42 20.3 6.8 6.8 1.6 1 0.3 45.50% 16.70% 82.90% 1.1 5.7 1.1 2.3
2014-2015 森林狼 5 5 19.6 7.6 5.2 1.6 1 0.8 58.10% 0.00% 50.00% 0.4 4.8 0.2 2.6
2013-2014 篮网 54 54 20.5 6.5 6.6 1.5 0.8 0.7 44.10% 0.00% 80.90% 1.1 5.5 1.3 2.3
2012-2013 凯尔特人 68 68 29.7 14.8 7.8 2.3 1.1 0.9 49.60% 12.50% 78.60% 1.1 6.7 1.6 2.3
2011-2012 凯尔特人 60 60 31.1 15.8 8.2 2.9 0.9 1 50.30% 33.30% 85.70% 1.1 7.1 1.8 2.4
2010-2011 凯尔特人 71 71 31.3 14.9 8.9 2.4 1.3 0.8 52.80% 20.00% 86.20% 1.2 7.7 1.6 2.1
2009-2010 凯尔特人 69 69 29.9 14.3 7.3 2.7 1 0.8 52.10% 20.00% 83.70% 1.1 6.2 1.5 2.5
2008-2009 凯尔特人 57 57 31.1 15.8 8.5 2.5 1.1 1.2 53.10% 25.00% 84.10% 1.4 7.1 1.6 2.2
2007-2008 凯尔特人 71 71 32.8 18.8 9.2 3.4 1.4 1.3 53.90% 0.00% 80.10% 1.9 7.3 1.9 2.3
2006-2007 森林狼 76 76 39.4 22.4 12.8 4.1 1.2 1.7 47.60% 21.40% 83.50% 2.4 10.4 2.7 2.4
2005-2006 森林狼 76 76 38.9 21.8 12.7 4.1 1.4 1.4 52.60% 26.70% 81.00% 2.8 9.9 2.4 2.7
2004-2005 森林狼 82 82 38.1 22.2 13.5 5.7 1.5 1.4 50.20% 24.00% 81.10% 3 10.5 2.7 2.5
2003-2004 森林狼 82 82 39.4 24.2 13.9 5 1.5 2.2 49.90% 25.60% 79.10% 3 10.9 2.6 2.5
2002-2003 森林狼 82 82 40.5 23 13.4 6 1.4 1.6 50.20% 28.20% 75.10% 3 10.5 2.8 2.4
2001-2002 森林狼 81 81 39.2 21.2 12.1 5.2 1.2 1.6 47.00% 31.90% 80.10% 3 9.1 2.8 2.3
2000-2001 森林狼 81 81 39.5 22 11.4 5 1.4 1.8 47.70% 28.80% 76.40% 2.7 8.7 2.8 2.5
1999-2000 森林狼 81 81 40 22.9 11.8 5 1.5 1.6 49.70% 37.00% 76.50% 2.8 9 3.3 2.5
1998-1999 森林狼 47 47 37.9 20.8 10.4 4.3 1.7 1.8 46.00% 28.60% 70.40% 3.5 6.9 2.9 3.2
1997-1998 森林狼 82 82 39.3 18.5 9.6 4.2 1.7 1.8 49.10% 18.80% 73.80% 2.7 6.9 2.3 2.7
1996-1997 森林狼 77 77 38.9 17 8 3.1 1.4 2.1 49.90% 28.60% 75.40% 2.5 5.6 2.3 2.6
1995-1996 森林狼 80 43 28.7 10.4 6.3 1.8 1.1 1.6 49.10% 28.60% 70.50% 2.2 4.1 1.4 2.4
NBA生涯总计 1462 1425 34.5 17.8 10 3.7 1.3 1.4 49.70% 27.50% 78.90% 2.2 7.8 2.2 2.4
季后赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 森林狼 3 3 41.7 0.471 1 1 4.7 4.7 9.3 3.7 1.3 1 1.3 2 17.3
97-98 森林狼 5 5 38.8 0.48 0 0.778 3.4 6.2 9.6 4 0.8 2.4 4.4 3.4 15.8
98-99 森林狼 4 4 42.5 0.443 0 0.739 4 8 12 3.8 1.8 2 3.3 2.5 21.8
99-00 森林狼 4 4 42.8 0.385 0.667 0.813 3.3 7.5 10.8 8.8 1.2 0.8 2.8 3 18.8
00-01 森林狼 4 4 41.3 0.466 0 0.833 2.5 9.5 12 4.3 1 1.5 1.5 3.3 21
01-02 森林狼 3 3 43.3 0.429 0.5 0.719 5.3 13.3 18.7 5 1.7 1.7 4 3.7 24
02-03 森林狼 6 6 44.2 0.514 0.333 0.607 1.8 13.8 15.7 5.2 1.7 1.7 3 3.8 27
03-04 森林狼 18 18 43.6 0.452 0.313 0.776 2.2 12.4 14.6 5.1 1.3 2.3 4.2 3.2 24.3
07-08 凯尔特人 26 26 38 0.495 0.25 0.81 2.8 7.8 10.5 3.3 1.4 1.1 2.1 2.9 20.4
09-10 凯尔特人 23 23 33.3 0.495 0 0.839 1.4 6 7.4 2.5 1.1 0.9 1.4 3.2 15
10-11 凯尔特人 9 9 36.4 0.441 0 0.759 2.3 8.6 10.9 2.6 1.8 1 2.1 3.9 14.9
11-12 凯尔特人 20 20 36.9 0.497 0.25 0.813 1.6 8.8 10.3 1.5 1.2 1.5 2.2 3 19.2
12-13 凯尔特人 6 6 35.3 0.5 0 0.941 1.5 12.2 13.7 3.5 0.8 1 3.1 3.8 12.7
13-14 篮网 12 12 20.8 0.524 0 0.739 1.6 4.8 6.4 1.3 0.7 0.4 1 2.1 6.9
NBA生涯 143 143 36.9 0.478 0.273 0.789 2.2 8.5 10.7 3.3 1.2 1.3 2.4 3 18.2
全明星赛数据
赛季 出场 首发 时间 命中 投篮 命中率 罚球 前场 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 1 0 18 1 7 0.143 4 1 9 1 0 1 0 2 6
97-98 1 1 21 6 11 0.545 0 1 4 2 2 1 3 0 12
99-00 1 1 35 10 19 0.526 4 3 10 5 1 1 0 1 24
00-01 1 1 27 7 12 0.583 0 1 4 4 1 3 2 0 14
01-02 1 1 24 7 15 0.467 0 6 12 2 2 0 0 1 14
02-03 1 1 41 17 24 0.708 3 1 9 3 5 1 4 3 37
03-04 1 1 29 6 14 0.429 0 3 7 6 2 1 1 0 12
04-05 1 1 16 5 8 0.625 0 0 3 2 0 0 2 2 10
05-06 1 0 16 1 9 0.111 0 2 9 4 1 0 2 1 2
06-07 1 1 14 3 8 0.375 1 4 6 4 2 1 1 0 7
08-09 1 1 18 5 5 1 2 2 4 2 0 0 2 0 12
09-10 1 1 12 2 4 0.5 0 0 3 2 0 1 2 0 4
10-11 1 0 8 2 3 0.66 0 / 5 2 0 1 0 0 4
12-13 1 1 6 0 2 0 0 / 3 1 0 0 0 0 0
全明星赛 14 11 20.3 5.1 10.1 0.511 1 1.8 6.3 2.9 1.1 0.8 1.4 0.7 11.3
顶部