你的位置: 直播豆 足球直播 德甲直播 2023-24赛季德甲沃尔夫斯堡阵容名单详情

2023-24赛季德甲沃尔夫斯堡阵容名单详情

来源:直播豆2024-05-26 12:22
直播豆 2023-24赛季德甲联赛首轮在2023年8月18日打响,沃尔夫斯堡首轮主场对阵海登海默,以2-0战胜对手结束第一轮。12月21日联赛第16轮,沃尔夫斯堡对阵拜仁,以1-2败拜仁。05月12日第33轮比赛中,沃尔夫斯堡迎战主场拜仁,惨败对方。北京时间2024年5月18日,德国足球甲级联赛(德甲)第34轮的一场比赛,沃尔夫斯堡与美因茨两队在之前的交锋中,最终比分为沃尔夫斯堡1-3美因茨。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季德甲沃尔夫斯堡阵容名单里面有哪些变化吧!

2023-24赛季德甲沃尔夫斯堡阵容名单详情

大众竞技球场:
大众竞技球场是一座位于德国沃尔夫斯堡的多用途体育场。多用来举办足球赛事。大众汽车球场是德甲球队沃尔夫斯堡的主场球场。在2002年,大众汽车球场取代了沃尔夫斯堡球场,成为沃尔夫斯堡队的新主场。沃尔夫斯堡队在该球场赢得了2008-09赛季德甲联赛的冠军,这也是他们的第一个顶级联赛冠军。

2023-24沃尔夫斯堡阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 预计身价 合同截止
  拉尔夫-哈森许特尔 1967/8/9 191 主教练 - 2024/6/30
16 雅各布-卡明斯基 2002/6/5 179 左边锋 1200万英镑 2027/6/30
  尤利西斯-兰斯 2001/4/2 170 左边锋 20万英镑 2024/6/30
9 阿明-萨尔 2001/3/11 188 中锋 800万英镑 2024/6/30
10 卢卡斯-恩梅查 1998/12/14 185 中锋 1200万英镑 2025/6/30
11 蒂亚戈-托马斯 2002/6/16 180 中锋 700万英镑 2027/6/30
17 贝赫伦斯 1991/2/3 185 中锋 400万英镑 -
18 D-佩西诺维奇 2005/2/15 188 中锋 100万英镑 2027/6/30
23 乔纳斯-云德 1999/2/7 190 中锋 2500万英镑 2026/6/30
7 瓦茨拉夫切尼 1997/10/17 182 右边锋 800万英镑 2027/6/30
39 帕德里克-维默尔 2001/5/30 182 右边锋 1800万英镑 2027/6/30
38 本尼特-布罗格 2006/7/1 - 中场 - -
41 科菲-杰里米-阿莫亚科 2005/5/6 - 中场 - -
6 雅斯特-万科斯 2002/10/4 183 中前卫 1200万英镑 2025/6/30
19 洛夫罗-马耶尔 1998/1/17 178 中前卫 2500万英镑 2028/6/30
27 阿诺德 1994/5/27 184 中前卫 1400万英镑 2026/6/30
31 Y-杰哈特 1994/3/13 184 中前卫 600万英镑 2025/6/30
32 斯万博格 1999/1/5 185 中前卫 1800万英镑 2027/6/30
40 凯文-帕雷德斯 2003/5/7 170 左中场 500万英镑 2026/6/30
3 波亚纳乌 1999/3/22 191 中卫 850万英镑 2026/6/30
4 马克桑斯-拉克鲁瓦 2000/4/6 190 中卫 1700万英镑 2025/6/30
5 切德里奇-泽西格 1998/6/24 194 中卫 750万英镑 2027/6/30
25 莫里茨 1999/4/30 190 中卫 750万英镑 2027/6/30
42 费利克斯-兰格 2004/3/13 187 中卫 - 2025/6/30
49 A-博塞特 2006/2/22 185 中卫 4-5万英镑 2024/12/31
13 罗格里奥 1998/1/13 178 左后卫 550万英镑 2027/6/30
21 约阿基姆-梅勒 1997/5/20 185 左后卫 1400万英镑 2027/6/30
2 基利安-费舍尔 2000/10/12 182 右后卫 200万英镑 2027/6/30
20 波特巴库 1998/4/8 176 右后卫 1300万英镑 2025/6/30
1 卡斯特尔斯 1992/6/25 197 守门员 800万英镑 2024/6/30
12 佩尔云 1987/11/13 194 守门员 40万英镑 2024/6/30
30 和克林格 1995/10/13 187 守门员 10万英镑 2025/6/30
35 菲利普-舒尔茨 2003/1/29 190 守门员 20万英镑 2026/6/30

球员转会:
转出球员
时间 球员 位置 去向 类型
2024/7/1 卡斯特尔斯 守门员 自由球员 完全所有

2022-23德甲联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 13 10 11 57 48 9 38% 30% 32% 1.68 1.41 49
主场 17 6 7 4 34 25 9 35% 41% 24% 2 1.47 25
客场 17 7 3 7 23 23 0 41% 18% 41% 1.35 1.35 24

球队荣誉:
夺冠赛事 夺冠次数 夺冠赛季/年份
德国甲级联赛冠军 1次 8月9日
德国杯冠军 1次 14/15
德国超级杯冠军 1次 15/16
下萨克森州杯冠军 1次 61/62
顶部