2021-22赛季英超埃弗顿阵容名单详情
来源:直播豆2024-08-08 15:23直播豆讯 2021年08月14日英超联赛首轮,埃弗顿主场3-1战胜南安普敦。09月英超第6轮,埃弗顿以2-0战胜诺维奇。12月07日英超第15轮,埃弗顿主场以2-1战胜阿森纳。2022年05月02日,在英超第35轮比赛中,埃弗顿在主场以1-0战胜切尔西。05月08日,在英超第36轮中,埃弗顿客场2-1小胜莱斯特城,少赛一场积35分逃离降级区。05月19日,埃弗顿在英超补赛中上演神奇逆转,在两球落后的情况下以3-2击败水晶宫,就此提前一轮保级成功。接下就跟随我一起来看下2021-22赛季英超埃弗顿阵容名单里面有哪些变化吧!
古迪逊公园球场简介:
俱乐部的主体育场为古迪逊公园球场。该球场建于1892年的,造价3000英镑,它是英国第一个四面都拥有双层看台的球场,也是联赛中第一个使用地下加热系统的球场。
由于球场所处的地段受到建筑方面的限制,古迪逊公园球场无法扩容,利物浦市政府曾劝说埃弗顿足球俱乐部和利物浦足球俱乐部共用斯坦利公园球场,但不出所料,这一提议遭到了两家俱乐部的拒绝。
2021-22埃弗顿阵容名单:
球员转会:
2021-22英超联赛积分:
球队荣誉:
古迪逊公园球场简介:
俱乐部的主体育场为古迪逊公园球场。该球场建于1892年的,造价3000英镑,它是英国第一个四面都拥有双层看台的球场,也是联赛中第一个使用地下加热系统的球场。
由于球场所处的地段受到建筑方面的限制,古迪逊公园球场无法扩容,利物浦市政府曾劝说埃弗顿足球俱乐部和利物浦足球俱乐部共用斯坦利公园球场,但不出所料,这一提议遭到了两家俱乐部的拒绝。
2021-22埃弗顿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
拉斐尔-贝尼特斯 | 1960/4/16 | 182 | 98 | 主教练 | 西班牙 | - | |
15 | 阿斯米尔-贝戈维奇 | 1987/6/20 | 199 | 83 | 守门员 | 波黑 | 108万英镑 |
1 | 皮克福德 | 1994/3/7 | 185 | 77 | 守门员 | 英格兰 | 2250万英镑 |
23 | 科尔曼 | 1988/10/11 | 177 | 67 | 后卫 | 爱尔兰 | 450万英镑 |
5 | 迈克尔-基恩 | 1993/1/11 | 188 | 70 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 |
22 | 本-戈弗雷 | 1998/1/15 | 186 | - | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 |
12 | 迪涅 | 1993/7/20 | 178 | 74 | 后卫 | 法国 | 3150万英镑 |
13 | 米纳 | 1994/9/23 | 195 | 75 | 后卫 | 哥伦比亚 | 1800万英镑 |
4 | 霍尔盖特 | 1996/10/22 | 187 | 63 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
32 | 贾拉德-布兰斯韦特 | 2002/6/27 | 195 | - | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
18 | N-恩库恩库 | 2000/11/1 | 180 | - | 后卫 | 法国 | 270万英镑 |
2 | 肯尼 | 1997/3/15 | 176 | - | 后卫 | 英格兰 | 522万英镑 |
10 | 西古德森 | 1989/9/8 | 186 | 77 | 中场 | 冰岛 | 1170万英镑 |
8 | 德尔夫 | 1989/11/21 | 174 | 60 | 中场 | 英格兰 | 315万英镑 |
6 | 阿兰 | 1991/1/8 | 175 | 73 | 中场 | 巴西 | 1980万英镑 |
16 | 杜库雷 | 1993/1/1 | 183 | 69 | 中场 | 法国 | 2250万英镑 |
25 | 葛巴明 | 1995/9/25 | 186 | 83 | 中场 | 法国 | 1350万英镑 |
19 | 哈梅斯-罗德里格斯 | 1991/7/12 | 181 | 74 | 中场 | 哥伦比亚 | 2520万英镑 |
26 | 汤姆-戴维斯 | 1998/6/30 | 180 | - | 中场 | 英格兰 | 1620万英镑 |
21 | 安德烈-戈麦斯 | 1993/7/30 | 188 | 83 | 中场 | 葡萄牙 | 1800万英镑 |
R-奧利華拉 | 1993/7/30 | - | - | 中场 | 葡萄牙 | - | |
14 | 汤森 | 1991/7/16 | 181 | 76 | 前锋 | 英格兰 | 630万英镑 |
17 | 伊沃比 | 1996/5/3 | 183 | - | 前锋 | 尼日利亚 | 1980万英镑 |
托松 | 1991/6/7 | 183 | 78 | 前锋 | 土耳其 | 450万英镑 | |
11 | 格雷 | 1996/6/28 | 183 | - | 前锋 | 英格兰 | 720万英镑 |
9 | 卡尔沃特-勒温 | 1997/3/16 | 189 | - | 前锋 | 英格兰 | 4050万英镑 |
7 | 理查利森 | 1997/5/10 | 184 | 71 | 前锋 | 巴西 | 4950万英镑 |
27 | 莫伊斯-基恩 | 2000/2/28 | 183 | - | 前锋 | 意大利 | 3150万英镑 |
24 | 戈登 | 2001/2/24 | 173 | - | 前锋 | 英格兰 | 450万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2021/7/20 | 汤森 | 右边锋 | 水晶宫 | 自由转会 |
2022/6/30 | 葛巴明 | 后腰 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 |
2021/7/20 | 阿斯米尔-贝戈维奇 | 伯恩茅斯 | 自由转会 | |
2022/6/30 | 若昂-维尔盖尼亚 | 守门员 | 里斯本竞技 | 租借结束 |
2021/7/1 | 拉斐尔-贝尼特斯 | 大连人 | 完全所有 | |
2022/1/31 | 阿里 | 前腰 | 托特纳姆热刺 | 自由转会 |
2022/1/31 | 范德贝克 | 中前卫 | 曼彻斯特联 | 租借 |
2022/1/1 | 维塔利-米科连科 | 左后卫 | 基辅迪纳摩 | 完全所有 |
2021/8/20 | 洛内甘 | 守门员 | 西布罗姆维奇 | 自由转会 |
2022/6/30 | N-恩库恩库 | 左后卫 | 标准列日 | 租借结束 |
2022/1/4 | 内森-帕特森 | 后卫 | 格拉斯哥流浪者 | 完全所有 |
2021/8/31 | 萨洛蒙-龙东 | 中锋 | 大连人 | 自由转会 |
2022/1/31 | 弗兰克-兰帕德 | 切尔西 | 完全所有 | |
2022/1/13 | 埃尔-加齐 | 右边锋 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
2021/7/22 | 格雷 | 前锋 | 勒沃库森 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2021/7/22 | 伯纳德-阿尼西奥 | 左边锋 | 沙瑞加 | 完全所有 |
2021/7/1 | 沃尔科特 | 南安普敦 | 自由转会 | |
2021/7/9 | 乔舒亚-金 | 中锋 | 沃特福德 | 自由转会 |
2021/7/1 | 马修-彭宁顿 | 后卫 | 谢斯伯利 | 自由转会 |
2021/7/29 | 巴宁吉梅 | 后腰 | 哈茨 | 完全所有 |
2021/8/31 | N-恩库恩库 | 左后卫 | 标准列日 | 租借 |
2021/7/1 | 贝西奇 | 自由球员 | 完全所有 | |
2022/1/13 | 迪涅 | 后卫 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
2022/6/30 | 埃尔-加齐 | 右边锋 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 |
2021/8/31 | 莫伊斯-基恩 | 中锋 | 尤文图斯 | 租借 |
2022/5/31 | 范德贝克 | 中前卫 | 曼彻斯特联 | 租借结束 |
2022/2/21 | 葛巴明 | 后腰 | 莫斯科中央陆军 | 租借 |
2021/9/22 | 哈梅斯-罗德里格斯 | 前腰 | 阿尔赖扬 | 完全所有 |
2021/8/24 | 若昂-维尔盖尼亚 | 守门员 | 里斯本竞技 | 租借 |
2021/7/1 | 卡洛-安切洛蒂 | 皇家马德里 | 完全所有 | |
2021/7/1 | 马可-席尔瓦 | 富勒姆 | 完全所有 | |
2021/8/27 | 博拉西 | 前腰 | 里泽斯堡 | 自由转会 |
2021-22英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 29% | 16% | 55% | 1.13 | 1.74 | 39 |
主场 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 47% | 11% | 42% | 1.42 | 1.32 | 29 |
客场 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -25 | 11% | 21% | 69% | 0.84 | 2.16 | 10 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 9次 | 86/87 84/85 69/70 62/63 38/39 31/32 1927/28 1914/15 1890/91 |
英格兰足总杯冠军 | 5次 | 94/95 83/84 65/66 32/33 1905/06 |
英格兰社区盾杯 | 9次 | 95/96 87/88 86/87 85/86 84/85 70/71 63/64 32/33 1928/29 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 84/85 |
英格兰冠军联赛 | 1次 | 30/31 |