2023-24赛季德甲波鸿阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-30 10:43直播豆讯 2023-24赛季德国足球甲级联赛第二轮比赛中,波鸿队主场以1比1战平多特蒙德队。2023-24赛季德甲联赛,波鸿在最后时刻排名跌入第16位,7胜12平15负,进入升降级附加赛,波鸿客场挑战德乙第3杜塞尔多夫;首回合比赛,杜塞尔多夫3-0战胜波鸿,次回合波鸿90分钟将总比分扳为3-3平,点球大战以6-5战胜杜塞尔多夫,成功完成保级。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季德甲波鸿阵容名单里面有哪些变化吧!
鲁尔球场:
鲁尔球场位于波鸿市中心东北面,是波鸿的主场球场。波鸿及其前身球队早于1911年已在球场原址上作赛,现时的鲁尔球场于1976年至1979年间重建,在1979年7月21日揭幕首战瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容纳50,000名观众,改建后减到32,645名(16,756名为坐席)。2004年9月30日对标准列治的欧洲足协杯的主场比赛,东看台需改为临时坐席以符合欧洲足协的规定。
2003年8月在北看台后面加建的球场中心启用,楼高5层,提供办公室空间给球队各部门及董事会使用,同时可服务多达800名嘉宾。精品店及餐厅(8zehn48)则位於地面,有电视可收看波琴的作客比赛。
2023-24波鸿阵容名单:
球员转会:
2022-23德甲联赛积分:
球队荣誉:
鲁尔球场位于波鸿市中心东北面,是波鸿的主场球场。波鸿及其前身球队早于1911年已在球场原址上作赛,现时的鲁尔球场于1976年至1979年间重建,在1979年7月21日揭幕首战瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容纳50,000名观众,改建后减到32,645名(16,756名为坐席)。2004年9月30日对标准列治的欧洲足协杯的主场比赛,东看台需改为临时坐席以符合欧洲足协的规定。
2003年8月在北看台后面加建的球场中心启用,楼高5层,提供办公室空间给球队各部门及董事会使用,同时可服务多达800名嘉宾。精品店及餐厅(8zehn48)则位於地面,有电视可收看波琴的作客比赛。
2023-24波鸿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
布彻尔 | 1980/7/28 | 189 | 主教练 | 17-6万英镑 | 2015/6/30 | |
22 | 安特维-阿杰伊 | 1994/2/7 | 174 | 左边锋 | 220万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 帕西恩西亚 | 1994/8/1 | 184 | 中锋 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
29 | 莫里兹-布罗辛基 | 2000/9/23 | 190 | 中锋 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 霍夫曼 | 1993/3/30 | 195 | 中锋 | 280万英镑 | 2024/6/30 |
39 | 穆塞 | 1996/2/8 | 186 | 中锋 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 浅野拓磨 | 1994/11/10 | 173 | 右边锋 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
6 | 帕特里克-奥斯特豪奇 | 2000/2/1 | 186 | 中前卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 贝罗 | 1995/9/6 | 181 | 中前卫 | 230万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 斯特格 | 1993/8/27 | 175 | 前腰 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
10 | 菲利普-福斯特 | 1995/2/4 | 188 | 前腰 | 280万英镑 | 2024/6/30 |
13 | 卢卡斯达施纳 | 1998/10/1 | 185 | 前腰 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 莫里兹-布朗尼克沃滕 | 1998/4/28 | 175 | 前腰 | 150万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 安东尼-洛西拉 | 1986/3/10 | 185 | 后腰 | 50万英镑 | 2024/6/30 |
17 | 阿贡-埃莱兹 | 2001/3/1 | 181 | 后腰 | 80万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 阿尔汗-马索维奇 | 1998/11/22 | 189 | 中卫 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 伯纳多 | 1995/5/14 | 186 | 中卫 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 蒂姆-奥尔曼 | 2003/10/6 | 189 | 中卫 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 伊万-欧德斯 | 1992/7/8 | 195 | 中卫 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
25 | 穆罕默德-托尔巴 | 2004/7/19 | 185 | 中卫 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 施洛特贝克 | 1997/4/28 | 189 | 中卫 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
41 | 诺亚 | 1997/1/23 | 186 | 中卫 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 达尼洛-苏亚雷斯 | 1991/10/29 | 170 | 左后卫 | 180万英镑 | 2024/6/30 |
30 | 莫里兹罗姆林 | 2001/4/30 | 186 | 左后卫 | 15万英镑 | 2024/6/30 |
32 | W-马西米兰 | 1995/8/21 | 173 | 左后卫 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
2 | C-甘保亚 | 1989/10/24 | 175 | 右后卫 | 60万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 菲利克斯-帕斯拉克 | 1998/5/29 | 170 | 右后卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 里埃曼 | 1988/9/9 | 186 | 守门员 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 卢特 | 1987/3/10 | 195 | 守门员 | 50万英镑 | - |
21 | 埃泽尔 | 1987/11/22 | 198 | 守门员 | 30万英镑 | 2024/6/30 |
23 | 尼格拉斯-希德 | 1999/4/14 | 186 | 守门员 | 35万英镑 | 2027/6/30 |
38 | 雨果-罗莱克 | 2005/5/6 | - | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/1 | 菲利克斯-帕斯拉克 | 右后卫 | 多特蒙德 | 自由转会 |
2023/7/1 | 诺亚 | 中卫 | 草蜢 | 自由转会 |
2023/7/1 | 莫里兹-布朗尼克沃滕 | 前腰 | 马格德堡 | 完全所有 |
2024/1/30 | 阿贡-埃莱兹 | 后腰 | 华迪斯 | 完全所有 |
2024/1/20 | 霍尔特曼 | 左边锋 | 安塔利亚体育 | 租借结束 |
2023/7/1 | 贝罗 | 中场 | 维迪斯 | 自由转会 |
2023/7/1 | 卢卡斯达施纳 | 前腰 | 圣保利 | 自由转会 |
2023/9/1 | 帕西恩西亚 | 中锋 | 塞尔塔 | 租借 |
2023/8/2 | 伯纳多 | 中卫 | 萨尔茨堡 | 完全所有 |
2023/7/1 | 尼格拉斯-希德 | 守门员 | SC维尔 | 自由转会 |
2024/6/30 | 乔迪奥塞图图 | 右后卫 | 帕斯基安尼纳 | 租借结束 |
2023/8/22 | 施洛特贝克 | 后卫 | 弗赖堡 | 租借 |
2023/7/1 | 马茨-潘尼维格 | 中前卫 | 波鸿U19 | 完全所有 |
2023/8/14 | W-马西米兰 | 左后卫 | 维迪斯 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/6/30 | 伊万-欧德斯 | 中卫 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 |
2023/7/1 | 雅尼霍恩 | 后卫 | 纽伦堡 | 自由转会 |
2023/7/10 | 布罗普洛斯 | 中卫 | OFI克里特 | 自由转会 |
2023/8/29 | J-戈拉尔斯基 | 后腰 | KS莫摩斯 | 自由转会 |
2024/6/30 | 施洛特贝克 | 后卫 | 弗赖堡 | 租借结束 |
2024/6/30 | 帕西恩西亚 | 中锋 | 塞尔塔 | 租借结束 |
2023/9/1 | 西蒙-佐勒 | 中锋 | 圣保利 | 完全所有 |
2023/7/1 | 姆布西 | 中锋 | 年青人 | 自由转会 |
2024/1/22 | 乔迪奥塞图图 | 右后卫 | 帕斯基安尼纳 | 租借 |
2024/1/21 | 霍尔特曼 | 左边锋 | 达姆斯塔特 | 租借 |
2023/7/1 | 斯塔菲利迪斯 | 左后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2022-23德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 30% | 15% | 56% | 1.18 | 2.12 | 35 |
主场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 32 | -4 | 47% | 12% | 41% | 1.65 | 1.88 | 26 |
客场 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 40 | -28 | 12% | 18% | 71% | 0.71 | 2.35 | 9 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国乙级联赛冠军 | 4次 | 20/21 05/06 95/96 93/94 |
西德杯冠军 | 1次 | 67/68 |