2023-24赛季德甲海登海默阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-30 10:51直播豆讯 北京时间2024年02月03日,德甲联赛第20轮,海登海默坐镇福伊特竞技场迎战大黄蜂多特蒙德,双方都未进球。04月06日,第28轮的比赛中,海登海姆主场3-2击败拜仁,队史首次击败拜仁。德甲23-24赛季结束,升班马海登海姆异军突起,最终排名德甲第8。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季德甲海登海默阵容名单里面有哪些变化吧!
福伊特竞技场:
海登海默足球俱乐部自1973年6月开始已在艾比球场进行主场赛事,初时容量8,000人。在球队升班到德丙后,为符合参赛规定,球场扩建到可容10,000人的德丙最低要求,并获卢森堡的职工福利住房股份公司(GAGFAH)赞助冠名称为“职工福利住房竞技场”(Voith-Arena)。
2023-24海登海默阵容名单:
球员转会:
2022-23德甲联赛积分:
球队荣誉:
福伊特竞技场:
海登海默足球俱乐部自1973年6月开始已在艾比球场进行主场赛事,初时容量8,000人。在球队升班到德丙后,为符合参赛规定,球场扩建到可容10,000人的德丙最低要求,并获卢森堡的职工福利住房股份公司(GAGFAH)赞助冠名称为“职工福利住房竞技场”(Voith-Arena)。
2023-24海登海默阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
施密特 | 1974/1/3 | 190 | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
17 | F-皮克 | 1995/9/8 | 176 | 左边锋 | 90万英镑 | 2024/6/30 |
37 | J-尼可拉斯 | 1999/1/4 | 174 | 左边锋 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
8 | E-丁克奇 | 2001/12/13 | 188 | 中锋 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 斯特凡-斯基默 | 1994/4/28 | 185 | 中锋 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 蒂姆-克莱因丁斯特 | 1995/8/31 | 194 | 中锋 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 马文-皮林格 | 1999/10/4 | 191 | 中锋 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 克里斯蒂安-库尔威特 | 1996/4/21 | 182 | 中锋 | 60万英镑 | 2024/6/30 |
44 | 埃尔登 | 2003/5/22 | 198 | 中锋 | 10万英镑 | 2024/6/30 |
20 | N-多维丹 | 1994/7/6 | 172 | 影锋 | 60万英镑 | 2024/6/30 |
3 | 扬-肖普纳 | 1999/6/12 | 190 | 中前卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
16 | K-系萨 | 2000/7/6 | 175 | 中前卫 | 150万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 托马拉 | 1992/8/16 | 186 | 前腰 | 75万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 阿德里安-贝克 | 1997/6/9 | 186 | 前腰 | 65万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 贝尼迪克特-吉姆博特 | 1997/2/19 | 187 | 后腰 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 特尔考夫 | 1987/1/24 | 183 | 后腰 | 30万英镑 | 2024/6/30 |
33 | 马洛尼-伦纳德 | 1999/10/8 | 187 | 后腰 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 卢卡-詹斯 | 2004/1/19 | 184 | 后腰 | - | 2025/6/30 |
4 | 蒂姆西尔本 | 2000/3/9 | 187 | 中卫 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 曼卡 | 1994/11/6 | 194 | 中卫 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
27 | 托马斯- 凯勒 | 1999/8/5 | 187 | 中卫 | 35万英镑 | 2025/6/30 |
19 | F-乔纳斯 | 1996/1/26 | 184 | 左后卫 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
29 | 塞迪-贾朱 | 2004/10/28 | 180 | 左后卫 | - | 2025/6/30 |
2 | M-布斯策 | 1994/12/8 | 182 | 右后卫 | 150万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 奥马尔-特拉奥雷 | 1998/2/4 | 187 | 右后卫 | 40万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 凯文-穆勒 | 1991/3/15 | 190 | 守门员 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 维图斯-埃歇 | 1990/11/5 | 191 | 守门员 | 25万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 保罗-切尔努特 | 2002/1/20 | 186 | 守门员 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
40 | 弗兰克-福勒 | 2004/1/7 | 183 | 守门员 | - | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/1 | E-丁克奇 | 中锋 | 云达不莱梅 | 租借 |
2023/7/1 | 弗兰克-福勒 | 守门员 | 海登海默U19 | 完全所有 |
2023/7/1 | 贝尼迪克特-吉姆博特 | 后卫 | 雷根斯堡 | 自由转会 |
2023/7/1 | 卢卡-詹斯 | 后腰 | 海登海默U19 | 完全所有 |
2023/7/1 | 塞迪-贾朱 | 左后卫 | 海登海默U19 | 完全所有 |
2023/7/3 | 马文-皮林格 | 中锋 | 沙尔克04 | 完全所有 |
2023/7/1 | 蒂姆西尔本 | 中卫 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有 |
2023/7/1 | 奥马尔-特拉奥雷 | 右后卫 | 奥斯纳布鲁克 | 自由转会 |
2023/7/1 | N-多维丹 | 影锋 | 奥地利维也纳 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/6/30 | E-丁克奇 | 中锋 | 云达不莱梅 | 租借结束 |
2023/7/1 | 马文 里特米勒 | 后卫 | 布伦斯维克 | 自由转会 |
2023/7/17 | D-布鲁诺 | 中场 | 卡尔斯鲁厄 | 自由转会 |
2022-23德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 36 | 31 | 56% | 30% | 15% | 1.97 | 1.06 | 67 |
主场 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 16 | 25 | 71% | 24% | 6% | 2.41 | 0.94 | 40 |
客场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 41% | 35% | 24% | 1.53 | 1.18 | 27 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国乙级联赛冠军 | 1次 | 22/23 |
德国丙级联赛冠军 | 1次 | 13/14 |