2022-23赛季德甲波鸿阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-19 17:09直播豆讯 2022年08月德国足球甲级联赛首轮,波鸿主场对阵美因茨,以1-2不敌对手。波鸿在德甲联赛前6轮都以战败告终。10月08日第9轮,波鸿主场以3-0战胜法兰克福。第11轮,波鸿以2-1战胜柏林联合。2023年03月11日第24轮,波鸿客场以2-0战胜科隆。05月27日德甲末轮,波鸿以3-0战胜勒沃库森。最终取得10胜5平19负,积35分,排名14,成功保级。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季德甲波鸿阵容名单里面有哪些变化吧!
鲁尔球场简介:
鲁尔球场位于波鸿市中心东北面,是波鸿的主场球场。波鸿及其前身球队早于1911年已在球场原址上作赛,现时的鲁尔球场于1976年至1979年间重建,在1979年7月21日揭幕首战瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容纳50,000名观众,改建后减到32,645名(16,756名为坐席)。2004年9月30日对标准列治的欧洲足协杯的主场比赛,东看台需改为临时坐席以符合欧洲足协的规定。
2003年8月在北看台后面加建的球场中心启用,楼高5层,提供办公室空间给球队各部门及董事会使用,同时可服务多达800名嘉宾。精品店及餐厅(8zehn48)则位於地面,有电视可收看波琴的作客比赛。
2022-23波鸿阵容名单:
球员转会:
2022-23德甲联赛积分:
球队荣誉:
鲁尔球场简介:
鲁尔球场位于波鸿市中心东北面,是波鸿的主场球场。波鸿及其前身球队早于1911年已在球场原址上作赛,现时的鲁尔球场于1976年至1979年间重建,在1979年7月21日揭幕首战瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容纳50,000名观众,改建后减到32,645名(16,756名为坐席)。2004年9月30日对标准列治的欧洲足协杯的主场比赛,东看台需改为临时坐席以符合欧洲足协的规定。
2003年8月在北看台后面加建的球场中心启用,楼高5层,提供办公室空间给球队各部门及董事会使用,同时可服务多达800名嘉宾。精品店及餐厅(8zehn48)则位於地面,有电视可收看波琴的作客比赛。
2022-23波鸿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
托马斯- 里斯 | 1973/10/4 | - | - | 主教练 | - | |
21 | 埃泽尔 | 1987/11/22 | 198 | 103 | 守门员 | 36万英镑 |
1 | 里埃曼 | 1988/9/9 | 186 | 92 | 守门员 | 108万英镑 |
34 | 保罗-格雷夫 | 2001/4/10 | 193 | - | 守门员 | 9万英镑 |
30 | 海因茨 | 1993/8/15 | 188 | 85 | 后卫 | 225万英镑 |
24 | 布罗普洛斯 | 1990/3/31 | 185 | - | 后卫 | 45万英镑 |
2 | C-甘保亚 | 1989/10/24 | 175 | 70 | 后卫 | 63万英镑 |
3 | 苏亚雷斯 | 1991/10/29 | 170 | 72 | 后卫 | 198万英镑 |
20 | 伊万-欧德斯 | 1992/7/8 | 195 | 82 | 后卫 | 450万英镑 |
23 | 赛迪-扬科 | 1995/10/22 | 181 | 70 | 后卫 | 90万英镑 |
38 | 雅尼霍恩 | 1997/2/6 | 186 | - | 后卫 | 162万英镑 |
18 | 乔迪奥塞图图 | 1998/10/2 | 176 | - | 后卫 | 90万英镑 |
16 | 斯塔菲利迪斯 | 1993/12/2 | 178 | 75 | 后卫 | 162万英镑 |
4 | 马索维奇 | 1998/11/22 | 189 | - | 后卫 | 225万英镑 |
14 | 蒂姆-奥尔曼 | 2003/10/6 | 189 | - | 后卫 | 18万英镑 |
25 | 托尔巴 | 2004/7/19 | - | - | 后卫 | - |
8 | 安东尼-洛西拉 | 1986/3/10 | 185 | 75 | 中场 | 45万英镑 |
10 | 菲利普-福斯特 | 1995/2/4 | 188 | - | 中场 | 225万英镑 |
5 | J-戈拉尔斯基 | 1992/9/21 | 172 | 66 | 中场 | 144万英镑 |
7 | 斯特格 | 1993/8/27 | 175 | 70 | 中场 | 144万英镑 |
6 | 奥斯特豪奇 | 2000/2/1 | 186 | - | 中场 | 81万英镑 |
33 | 霍夫曼 | 1993/3/30 | 195 | - | 前锋 | 180万英镑 |
17 | 霍尔特曼 | 1995/3/25 | 185 | - | 前锋 | 405万英镑 |
9 | 西蒙-佐勒 | 1991/6/26 | 179 | 70 | 前锋 | 99万英镑 |
22 | 安特维-阿杰伊 | 1994/2/7 | 174 | - | 前锋 | 90万英镑 |
32 | 塔西斯-邦加 | 1997/1/10 | 197 | - | 前锋 | 27万英镑 |
11 | 浅野拓磨 | 1994/11/10 | 173 | 67 | 前锋 | 270万英镑 |
35 | 姆布西 | 1996/6/29 | 191 | - | 前锋 | 54万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/6/30 | 莫里兹罗姆林 | 左后卫 | 埃森 | 租借结束 |
2022/9/22 | 托马斯-莱斯彻 | 维迪斯 | 完全所有 | |
2023/6/30 | 路易斯-海特魏格 | 中锋 | 圣珀尔滕 | 租借结束 |
2022/7/1 | J-戈拉尔斯基 | 后腰 | 阿拉木图凯拉特 | 自由转会 |
2022/7/1 | 乔迪奥塞图图 | 右后卫 | 阿森纳U21 | 自由转会 |
2023/1/6 | 彼埃尔-马龙 | 中前卫 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
2022/7/1 | 菲利普-福斯特 | 前腰 | 斯图加特 | 完全所有 |
2022/8/11 | 海因茨 | 中卫 | 柏林联合 | 租借 |
2023/1/2 | 施洛特贝克 | 后卫 | 弗赖堡 | 租借 |
2022/7/1 | 霍夫曼 | 中锋 | 卡尔斯鲁厄 | 自由转会 |
2023/6/30 | 雅尼霍恩 | 后卫 | 纽伦堡 | 租借结束 |
2023/6/30 | 穆塞 | 前锋 | 尼姆 | 租借结束 |
2022/7/1 | 赛迪-扬科 | 右后卫 | 瓦拉多利德 | 租借 |
2022/9/1 | 马尔科-约翰松 | 守门员 | 汉堡 | 租借 |
2022/7/6 | 斯塔菲利迪斯 | 左后卫 | 霍芬海姆 | 完全所有 |
2022/7/10 | 伊万-欧德斯 | 中卫 | 莫斯科迪纳摩 | 租借 |
2022/7/1 | 斯特格 | 前腰 | 美因茨 | 自由转会 |
2023/1/22 | 莫里兹-布罗辛基 | 中锋 | 多蒙特业余队 | 完全所有 |
2022/7/1 | 穆罕默德-托尔巴 | 中卫 | 波鸿U19 | 完全所有 |
2022/7/1 | 蒂姆-奥尔曼 | 中卫 | 波鸿U19 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/7/1 | 阿梅尔-科特查普 | 中卫 | 南安普敦 | 完全所有 |
2022/7/1 | 赫伯特-博克霍恩 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/7/1 | 米洛斯 | 前腰 | 柏林联合 | 自由转会 |
2022/7/1 | 波尔特 | 中锋 | 沙尔克04 | 完全所有 |
2022/8/12 | 洛卡迪亚 | 中锋 | 柏斯波利斯 | 自由转会 |
2022/7/27 | 布鲁姆 | 希腊人竞技 | 自由转会 | |
2022/7/1 | 沙奧路 | 中卫 | 布伦斯维克 | 自由转会 |
2022/7/1 | M-莱特施 | 后卫 | 美因茨 | 完全所有 |
2023/6/30 | 海因茨 | 中卫 | 柏林联合 | 租借结束 |
2023/6/30 | 马尔科-约翰松 | 守门员 | 汉堡 | 租借结束 |
2022/10/27 | 托马斯- 里斯 | 沙尔克04 | 完全所有 | |
2023/6/30 | 彼埃尔-马龙 | 中前卫 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 |
2023/6/30 | 施洛特贝克 | 后卫 | 弗赖堡 | 租借结束 |
2023/1/7 | 雅尼霍恩 | 后卫 | 纽伦堡 | 租借 |
2023/1/24 | 蒂姆-奥尔曼 | 中卫 | 沃尔夫斯伯格 | 租借 |
2023/1/31 | 穆塞 | 前锋 | 尼姆 | 租借 |
2023/1/24 | 塔西斯-邦加 | 右边锋 | 布伦斯维克 | 完全所有 |
2022/7/1 | 罗伯特-特斯切 | 中场 | 奥斯纳布鲁克 | 自由转会 |
2022/7/15 | 莫里兹罗姆林 | 左后卫 | 埃森 | 租借 |
2022/7/14 | 路易斯-海特魏格 | 中锋 | 圣珀尔滕 | 租借 |
2023/6/30 | 赛迪-扬科 | 右后卫 | 瓦拉多利德 | 租借结束 |
2022-23德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 30% | 15% | 56% | 1.18 | 2.12 | 35 |
主场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 32 | -4 | 47% | 12% | 41% | 1.65 | 1.88 | 26 |
客场 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 40 | -28 | 12% | 18% | 71% | 0.71 | 2.35 | 9 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国乙级联赛冠军 | 4次 | 20/21 05/06 95/96 93/94 |
西德杯冠军 | 1次 | 67/68 |