2023-24赛季法甲朗斯阵容名单详情
来源:直播豆2024-06-07 14:58直播豆讯 2023年08月13日法甲联赛第一轮客场朗斯对阵布雷斯特,以2-3不敌对手,最终以一分之差败下第一轮。2024年02月04日法甲第20轮,朗斯1-0比分赢得南特。05月20日法甲联赛第34轮,主场朗斯对阵蒙彼利埃,双方以2-2打平。法甲联赛结束,朗斯排名第7,取得14胜9平11负,积51分的成绩,获得欧协联附加赛的参赛资格。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季法甲朗斯阵容名单里面有哪些变化吧!
博拉尔特-德勒利球场:
这座球场始建于1933年,经历过多次翻修,承办过1984年欧洲杯、1998年世界杯、1999年和2007年橄榄球世界杯。2014-15赛季期间,博拉尔特-德勒利球场再次完成翻新工作,使得球场能容纳38223名观众。有意思的是,朗斯市的总人口,也只有32663人(2012年统计数据)。
2016年欧洲杯,博拉尔特-德勒利球场将承办4场赛事,英格兰和威尔士的英伦德比,将在这座球场打响。
球场命名由来
博拉尔特-德勒利球场,这是两个人物名字组成的球场名。球场的原名叫博拉尔特球场,是以朗斯矿业公司的前任商业总监菲利克斯-博拉尔特的名字命名;2012年9月,“德勒利”的名字加入到球场名称之中,这是纪念2012年去世的朗斯市长安德烈-德勒利(1966-1998年期间担任市长)。德勒利是朗斯的死忠球迷。
2023-24朗斯阵容名单:
球员转会:
2022-23法甲联赛积分:
球队荣誉:
博拉尔特-德勒利球场:
这座球场始建于1933年,经历过多次翻修,承办过1984年欧洲杯、1998年世界杯、1999年和2007年橄榄球世界杯。2014-15赛季期间,博拉尔特-德勒利球场再次完成翻新工作,使得球场能容纳38223名观众。有意思的是,朗斯市的总人口,也只有32663人(2012年统计数据)。
2016年欧洲杯,博拉尔特-德勒利球场将承办4场赛事,英格兰和威尔士的英伦德比,将在这座球场打响。
球场命名由来
博拉尔特-德勒利球场,这是两个人物名字组成的球场名。球场的原名叫博拉尔特球场,是以朗斯矿业公司的前任商业总监菲利克斯-博拉尔特的名字命名;2012年9月,“德勒利”的名字加入到球场名称之中,这是纪念2012年去世的朗斯市长安德烈-德勒利(1966-1998年期间担任市长)。德勒利是朗斯的死忠球迷。
2023-24朗斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
弗兰克-海西 | 1971/4/15 | 178 | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
7 | 弗洛里安-索托卡 | 1990/10/25 | 187 | 中锋 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 埃利瓦希 | 2003/1/2 | 184 | 中锋 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 韦斯利-塞德 | 1995/4/19 | 171 | 中锋 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
36 | 易卜拉希马-巴尔德 | 2003/1/17 | 185 | 中锋 | 40万英镑 | 2024/6/30 |
27 | 摩根-吉拉沃吉 | 1998/3/10 | 189 | 右边锋 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 安迪-迪乌夫 | 2003/5/17 | 187 | 中前卫 | 700万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 尼尔-艾纳乌伊 | 2001/7/2 | 185 | 中前卫 | 70万英镑 | 2027/6/30 |
10 | D-科斯塔 | 2001/1/5 | 168 | 前腰 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 弗利基尼 | 1996/8/20 | 182 | 前腰 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 阿德里安-托马森 | 1993/12/10 | 175 | 前腰 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
32 | 阿彦达施舒巴 | 2005/2/2 | 169 | 前腰 | - | 2026/6/30 |
34 | 亚当-阿贝杜 | 1996/8/17 | 170 | 前腰 | 10万英镑 | 2023/6/30 |
6 | S-萨梅德 | 2000/3/26 | 179 | 后腰 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
26 | 门迪 | 1992/6/23 | 168 | 后腰 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 吉米-卡伯特 | 1994/4/18 | 164 | 右中场 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 弗兰科夫斯基 | 1995/4/12 | 175 | 右中场 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
31 | 汤姆布利伯 | - | 后卫 | - | - | |
38 | M-肯尼茨 | 2004/6/2 | - | 后卫 | - | - |
4 | 丹索 | 1998/9/19 | 190 | 中卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 法昆多-梅迪纳 | 1999/5/28 | 184 | 中卫 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 格拉迪特 | 1992/11/24 | 180 | 中卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 阿卜杜克迪尔-库萨诺夫 | 2004/2/29 | 186 | 中卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 迪弗-马查多 | 1993/9/2 | 180 | 左后卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 乔恩纳-查韦斯 | 2002/4/25 | 182 | 左后卫 | 180万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 海达拉 | 1992/12/2 | 179 | 左后卫 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
2 | 鲁本-阿吉拉尔 | 1993/4/26 | 170 | 右后卫 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 莱卡 | 1985/9/21 | 180 | 守门员 | 20万英镑 | 2024/6/30 |
30 | 布里斯-桑巴 | 1994/4/25 | 187 | 守门员 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
40 | 亚尼克-潘多尔 | 2001/5/1 | 192 | 守门员 | 15万英镑 | 2026/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/1 | 摩根-吉拉沃吉 | 右边锋 | 巴黎足球会 | 完全所有 |
2023/7/2 | 安迪-迪乌夫 | 中前卫 | 巴塞尔 | 完全所有 |
2024/6/30 | 布克萨 | 中锋 | 安塔利亚体育 | 租借结束 |
2024/6/30 | 斯皮灵斯 | 后腰 | 图卢兹 | 租借结束 |
2024/1/9 | 乔恩纳-查韦斯 | 左后卫 | 巴伊亚 | 租借 |
2023/8/20 | 埃利瓦希 | 中锋 | 蒙彼利埃 | 完全所有 |
2024/6/30 | 朱利安-卡尔迪纳莱 | 右后卫 | 布雷斯特 | 租借结束 |
2023/9/4 | 门迪 | 后腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/7/24 | 阿卜杜克迪尔-库萨诺夫 | 中卫 | 埃涅尔格提克BGU | 完全所有 |
2024/6/30 | 雷米-拉博-拉斯卡里 | 中锋 | 拉瓦勒 | 租借结束 |
2024/6/30 | 波雷巴 | 中场 | 汉堡 | 租借结束 |
2023/7/1 | 尼尔-艾纳乌伊 | 中前卫 | 南锡 | 完全所有 |
2023/7/14 | 奥斯卡-科尔特斯 | 右边锋 | 百万富翁 | 完全所有 |
2023/7/1 | 弗利基尼 | 前腰 | 美因茨 | 完全所有 |
2023/9/1 | 鲁本-阿吉拉尔 | 右后卫 | 摩纳哥 | 完全所有 |
2023/9/1 | 马奥沙 | 后卫 | 布鲁日 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 杜克洛克 | 巴斯蒂亚 | 完全所有 | |
2023/7/14 | 奥彭达 | 中锋 | RB莱比锡 | 完全所有 |
2023/7/18 | 布克萨 | 中锋 | 安塔利亚体育 | 租借 |
2023/7/18 | 福法纳 | 中前卫 | 利雅得胜利 | 完全所有 |
2023/7/21 | 让-奥纳纳 | 后腰 | 贝西克塔斯 | 完全所有 |
2023/7/1 | I-布拉 | 左后卫 | 特鲁瓦 | 自由转会 |
2023/7/1 | 雷米-拉博-拉斯卡里 | 中锋 | 拉瓦勒 | 租借 |
2023/8/30 | 波雷巴 | 中场 | 汉堡 | 租借 |
2023/9/1 | 朱利安-卡尔迪纳莱 | 右后卫 | 布雷斯特 | 租借 |
2023/9/14 | 斯皮灵斯 | 后腰 | 图卢兹 | 租借 |
2024/6/30 | 乔恩纳-查韦斯 | 左后卫 | 巴伊亚 | 租借结束 |
2024/1/31 | 法尼内斯 | 守门员 | 卡拉卡斯 | 自由转会 |
2024/1/24 | 马奥沙 | 后卫 | 布鲁日 | 租借结束 |
2024/2/1 | 奥斯卡-科尔特斯 | 右边锋 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 |
2022-23法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | 39 | 66% | 24% | 11% | 1.79 | 0.76 | 84 |
主场 | 19 | 17 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 90% | 5% | 5% | 2.16 | 0.69 | 52 |
客场 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 16 | 11 | 42% | 42% | 16% | 1.42 | 0.84 | 32 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国联赛杯冠军 | 1次 | 98/99 |
法国甲级联赛冠军 | 1次 | 97/98 |