你的位置: 直播豆 足球直播 西甲直播 2023-24赛季西甲比利亚雷亚尔阵容名单详情

2023-24赛季西甲比利亚雷亚尔阵容名单详情

来源:直播豆2024-05-16 11:33
直播豆讯 2024年1月,加比亚的租期提前结束,前锋布雷尔顿租借加盟谢菲联。国王杯第3轮,比利亚雷亚尔总比分7-8被萨拉曼卡联盟者淘汰。截至2024年05月15日,西班牙足球甲级联赛第36轮,比利亚雷亚尔与赫罗纳展开激烈对决。全场战罢,比利亚雷亚尔1-0战胜赫罗纳。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季西甲比利亚雷亚尔阵容名单里面有哪些变化吧!

2023-24赛季西甲比利亚雷亚尔阵容名单详情
 
陶瓷球场简介:
作为西甲最著名的球场之一,比利亚雷亚尔的主场情歌球场即将更名,为世人所熟知的El Madrigal即将成为历史。2017年1月9日, 西甲第17轮,比利亚雷亚尔主场对阵巴塞罗那。赛前,比利亚雷亚尔进行了球场更名仪式,“情歌球场”正式更名“陶瓷球场”。
这座球场可以容纳约 25000 名观众。它具有独特的设计和现代化的设施,为球迷们提供了良好的观赛体验。比利亚雷亚尔队在这里进行了许多精彩的比赛,陶瓷球场见证了球队的诸多荣耀时刻和激情瞬间。球场的氛围热烈,是球队坚实的后盾和球迷们的精神家园。

2023-24比利亚雷亚尔阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 预计身价 合同截止
  马塞利诺-加西亚-托拉尔 1965/8/14 178 主教练 - 2026/6/30
9 冈萨洛-格德斯 1996/11/29 179 左边锋 1800万英镑 2024/6/30
7 杰拉德-莫雷诺 1992/4/7 180 中锋 1400万英镑 2027/6/30
11 索洛夫 1995/12/5 195 中锋 1500万英镑 2028/6/30
15 莫拉莱斯 1987/7/23 180 中锋 200万英镑 2024/6/30
21 耶雷米-皮诺 2002/10/20 172 右边锋 3000万英镑 2027/6/30
25 贝特兰德-特劳雷 1995/9/6 181 右边锋 1000万英镑 2024/6/30
27 伊利亚斯-阿霍马赫 2004/4/16 175 右边锋 1200万英镑 2026/6/30
4 科蒙萨纳 1996/10/5 188 中前卫 600万英镑 2027/6/30
10 丹尼尔-帕雷霍 1989/4/16 182 中前卫 300万英镑 2026/6/30
14 特里格罗斯 1991/10/17 178 中前卫 200万英镑 2025/6/30
16 亚历克斯-贝纳 2001/7/20 174 前腰 2500万英镑 2028/6/30
22 丹尼斯-苏亚雷斯 1994/1/6 176 前腰 200万英镑 2026/6/30
6 卡普埃 1988/7/11 189 后腰 200万英镑 2024/6/30
19 科克兰 1991/5/13 177 后腰 200万英镑 2024/6/30
20 拉蒙-泰拉斯 2000/10/18 181 后腰 400万英镑 2026/6/30
44 B-丹尼尔   - 后卫 - -
2 耶森-莫斯凯拉 2001/5/2 188 中卫 350万英镑 2024/6/30
3 阿尔比奥尔 1985/9/4 190 中卫 200万英镑 2024/6/30
5 乔尔格-昆卡 1999/11/17 190 中卫 500万英镑 2025/6/30
12 拜利 1994/4/12 187 中卫 350万英镑 2025/6/30
23 埃萨-曼迪 1991/10/22 184 中卫 200万英镑 2025/6/30
18 阿尔贝托-莫雷诺 1992/7/5 171 左后卫 200万英镑 2024/6/30
24 佩德拉萨 1996/4/9 184 左后卫 900万英镑 2026/6/30
8 弗伊斯 1998/1/12 187 右后卫 1800万英镑 2026/6/30
17 费梅尼亚 1991/2/2 174 右后卫 150万英镑 2025/6/30
1 雷纳 1982/8/31 188 守门员 70万英镑 2024/6/30
13 菲利普-乔金森 2002/4/16 190 守门员 1500万英镑 2027/6/30

球员转会:
转入球员
时间 球员 位置 来自 类型
2024/6/30 莫希卡 左后卫 奥萨苏纳 租借结束

2022-23西甲联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 19 7 12 59 40 19 50% 19% 32% 1.55 1.05 64
主场 19 12 3 4 36 18 18 63% 16% 21% 1.9 0.95 39
客场 19 7 4 8 23 22 1 37% 21% 42% 1.21 1.16 25

球队荣誉:
夺冠赛事 夺冠次数 夺冠赛季/年份
欧罗巴联赛杯冠军 1次 20/21
顶部