2023-24赛季西甲巴塞罗那阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-22 10:54直播豆讯 北京时间2024年04月22日 西甲联赛第第32轮的西班牙国家德比中,巴萨客场2-3不敌皇马,在21世纪的西甲联赛中首次单赛季被皇马以逆转的方式完成双杀。西甲第33轮,巴萨4-2击败瓦伦西亚,提前锁定西甲前四名,获得下赛季欧冠参赛资格。截至北京时间05月20日01:00,西甲第37轮继续进行,巴塞罗那坐镇主场蒙锥克奥林匹克球场迎战巴列卡诺,最终,巴萨主场3-0完胜巴列卡诺,提前锁定联赛第2。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季西甲巴塞罗那阵容名单里面有哪些变化吧!
诺坎普体育场简介:
诺坎普体育场(Camp Nou),或称坎帕诺、Spotify诺坎普,位于西班牙王国加泰罗尼亚自治区巴塞罗那省巴塞罗那市莱斯·科尔茨区(Les Corts),是巴塞罗那足球俱乐部的主场,也是欧足联五星级球场、世界第二大专业足球场,可容纳99000人。
1957年9月24日,新球场揭幕,命名为巴塞罗那足球俱乐部球场(Estadi del FC Barcelona),随后进行了多次扩建和改造。2000/01赛季,巴塞罗那足球俱乐部通过会员票选,将球场更名为诺坎普,意为“新球场”。2022年6月21日,巴萨官方宣布,球队2023-24赛季的主场将搬迁到巴塞罗那奥林匹克体育场。7月,巴萨官方宣布球队主场诺坎普正式更名为Spotify诺坎普球场。
2023-24巴塞罗那阵容名单:
球员转会:
2022-23西甲联赛积分:
球队荣誉:
诺坎普体育场简介:
诺坎普体育场(Camp Nou),或称坎帕诺、Spotify诺坎普,位于西班牙王国加泰罗尼亚自治区巴塞罗那省巴塞罗那市莱斯·科尔茨区(Les Corts),是巴塞罗那足球俱乐部的主场,也是欧足联五星级球场、世界第二大专业足球场,可容纳99000人。
1957年9月24日,新球场揭幕,命名为巴塞罗那足球俱乐部球场(Estadi del FC Barcelona),随后进行了多次扩建和改造。2000/01赛季,巴塞罗那足球俱乐部通过会员票选,将球场更名为诺坎普,意为“新球场”。2022年6月21日,巴萨官方宣布,球队2023-24赛季的主场将搬迁到巴塞罗那奥林匹克体育场。7月,巴萨官方宣布球队主场诺坎普正式更名为Spotify诺坎普球场。
2023-24巴塞罗那阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
哈维尔-埃尔南德斯-克雷乌斯 | 1980/1/25 | 170 | 主教练 | 440万英镑 | 2025/6/30 | |
26 | 安德-阿斯特拉加 | 2004/3/3 | - | 前锋 | - | - |
7 | 费尔兰-托雷斯 | 2000/2/29 | 184 | 左边锋 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 若昂-菲利克斯 | 1999/11/10 | 181 | 左边锋 | 4000万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 罗伯特-莱万多夫斯基 | 1988/8/21 | 185 | 中锋 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 罗克-费雷拉 | 2005/2/28 | 172 | 中锋 | 4000万英镑 | 2031/6/30 |
11 | 拉菲尼亚-贝络尼 | 1996/12/14 | 176 | 右边锋 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
27 | 拉明-亚马尔 | 2007/7/13 | 178 | 右边锋 | 7500万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 马克-卡萨多 | 2003/9/14 | 173 | 中场 | - | - |
36 | 阿伦-雅科比什维利 | - | 中场 | - | - | |
6 | 帕布罗-马丁-佩兹-加维里亚 | 2004/8/5 | 173 | 中前卫 | 9000万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 佩德里-戈尔扎雷斯 | 2002/11/25 | 174 | 中前卫 | 9000万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 费尔明-洛佩兹 | 2003/5/11 | 175 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 罗伯托 | 1992/2/7 | 178 | 中前卫 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 弗兰基-德容 | 1997/5/12 | 181 | 中前卫 | 8000万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 京多安 | 1990/10/24 | 180 | 中前卫 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 罗梅乌 | 1991/9/24 | 183 | 后腰 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
31 | D-哥真 | 2006/3/19 | - | 后卫 | - | - |
33 | 帕乌-古巴斯 | 2007/1/22 | 184 | 后卫 | 2500万英镑 | 2026/6/30 |
34 | 加列度 | 2004/2/22 | - | 后卫 | - | - |
39 | 赫克托堡 | 2006/8/2 | - | 后卫 | - | - |
4 | 罗纳德-阿劳霍 | 1999/3/7 | 192 | 中卫 | 7000万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 伊尼戈-马丁内斯 | 1991/5/17 | 182 | 中卫 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 安德烈斯-克里斯滕森 | 1996/4/10 | 187 | 中卫 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 孔德 | 1998/11/12 | 180 | 中卫 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 亚历杭德罗-巴尔德 | 2003/10/18 | 175 | 左后卫 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 马科斯-阿隆索 | 1990/12/28 | 188 | 左后卫 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
2 | 坎塞洛 | 1994/5/27 | 182 | 右后卫 | 4000万英镑 | 2024/6/30 |
1 | 特尔施特根 | 1992/4/30 | 187 | 守门员 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 伊尼亚基-佩尼亚-索托雷 | 1999/3/2 | 184 | 守门员 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 朗格莱 | 中卫 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 |
2023/7/1 | 拉明-亚马尔 | 右边锋 | 巴塞罗那U19 | 完全所有 |
2024/6/30 | 亚历克斯-瓦莱 | 左后卫 | 莱万特 | 租借结束 |
2024/6/30 | 塞尔吉诺-戴斯特 | 右后卫 | 埃因霍温 | 租借结束 |
2023/7/1 | 京多安 | 中前卫 | 曼彻斯特城 | 自由转会 |
2024/6/30 | 埃里克-加西亚 | 中卫 | 赫罗纳 | 租借结束 |
2023/9/1 | 若昂-菲利克斯 | 左边锋 | 马德里竞技 | 租借 |
2024/6/30 | 法蒂 | 左边锋 | 布莱顿 | 租借结束 |
2024/1/1 | 罗克-费雷拉 | 中锋 | 巴拉纳竞技 | 完全所有 |
2024/6/30 | C-利亚德 | 中卫 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 |
2023/7/1 | 费尔明-洛佩兹 | 巴塞罗那B队 | 完全所有 | |
2024/6/30 | 朱利安-阿劳霍 | 右后卫 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 |
2023/9/1 | 坎塞洛 | 曼彻斯特城 | 租借 | |
2024/6/30 | P-托雷斯 | 赫罗纳 | 租借结束 | |
2023/7/5 | 伊尼戈-马丁内斯 | 中卫 | 毕尔巴鄂竞技 | 自由转会 |
2023/7/19 | 罗梅乌 | 后腰 | 赫罗纳 | 完全所有 |
2023/7/1 | 佩德罗拉埃斯塔尼斯 | 左边锋 | 巴塞罗那B队 | 完全所有 |
2024/1/1 | 帕乌-古巴斯 | 中卫 | 巴塞罗那B队 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/16 | 布斯克茨 | 后腰 | 国际迈阿密 | 自由转会 |
2023/7/20 | 阿尔巴 | 左后卫 | 国际迈阿密 | 自由转会 |
2023/7/22 | 乌姆蒂蒂 | 中卫 | 里尔 | 自由转会 |
2023/7/18 | P-托雷斯 | 赫罗纳 | 租借 | |
2023/7/27 | 科利亚多 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 自由转会 |
2023/7/27 | C-利亚德 | 中卫 | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
2023/7/29 | 尼古拉斯-冈萨雷斯 | 中场 | 波尔图 | 完全所有 |
2023/8/1 | 朱利安-阿劳霍 | 右后卫 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
2023/8/9 | 凯西 | 中前卫 | 吉达国民 | 完全所有 |
2023/8/12 | 登贝莱 | 右边锋 | 巴黎圣日尔曼 | 完全所有 |
2023/7/1 | 弗朗西斯科-特林康 | 前锋 | 里斯本竞技 | 完全所有 |
2023/8/14 | 亚历克斯-瓦莱 | 左后卫 | 莱万特 | 租借 |
2023/8/11 | 佩德罗拉埃斯塔尼斯 | 左边锋 | 桑普多利亚 | 租借 |
2023/8/21 | 塞尔吉诺-戴斯特 | 右后卫 | 埃因霍温 | 租借 |
2023/9/1 | 埃里克-加西亚 | 中卫 | 赫罗纳 | 租借 |
2023/9/1 | 阿卜杜萨迈德-埃扎尔祖利 | 左边锋 | 皇家贝蒂斯 | 完全所有 |
2023/9/1 | 朗格莱 | 中卫 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
2023/9/1 | 法蒂 | 左边锋 | 布莱顿 | 租借 |
2024/6/30 | 若昂-菲利克斯 | 左边锋 | 马德里竞技 | 租借结束 |
2024/6/30 | 坎塞洛 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | |
2023/7/1 | 格列兹曼 | 前锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2022-23西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 74% | 11% | 16% | 1.84 | 0.53 | 88 |
主场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 37 | 4 | 33 | 79% | 16% | 5% | 1.95 | 0.21 | 48 |
客场 | 19 | 13 | 1 | 5 | 33 | 16 | 17 | 69% | 5% | 26% | 1.74 | 0.84 | 40 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧洲超级杯冠军 | 5次 | 15/16 11/12 09/10 97/98 92/93 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 91/92 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 4次 | 96/97 88/89 81/82 78/79 |
国际足联世界俱乐部杯 | 3次 | 15/16 11/12 09/10 |
西班牙甲级联赛冠军 | 27次 | 22/23 18/19 17/18 15/16 14/15 12/13 10/11 09/10 08/09 05/06 |
04/05 98/9997/98 93/94 92/93 91/92 90/91 84/85 73/74 | ||
59/60 58/59 52/53 51/52 48/49 47/48 44/45 1928/29 | ||
西班牙国王杯冠军 | 3次 | 52/5351/5247/48 |
西班牙超级杯冠军 | 14次 | 22/23 18/19 16/17 13/14 11/12 10/11 09/10 |
06/07 05/06 96/97 94/95 92/93 91/92 83/84 | ||
加泰罗尼亚杯冠军 | 9次 | 13/14 12/13 06/07 04/05 03/04 99/00 92/93 90/91 84/85 |
西班牙联赛杯冠军 | 2次 | 85/86 82/83 |
国际城市博览会杯冠军 | 3次 | 65/66 59/60 57/58 |
国际城市博览会杯 | 4次 | 96/97 88/89 81/82 78/79 |