2022-23赛季西甲巴塞罗那阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-10 11:57直播豆讯 2022-23赛季西甲,巴萨在前6轮拿到16分,创5年来最佳开局。7轮过后,巴萨取得6胜1平积19分,以净胜球优势排名榜首。这也是巴萨在2年3个月(833天)、时隔91轮后重返西甲榜首位置。18轮战罢,巴萨领先5分,提前一轮获得西甲半程冠军。19轮过后,巴萨拿到50分,创造球队近5赛季的西甲最佳半程战绩。前27轮,巴萨完成20场零封,创造西甲联赛历史同期零封场次的纪录。第30轮,巴萨主场1-0击败马德里竞技,就此提前8轮锁定西甲前四。30轮过后,巴萨仅丢9球,交出西甲历史上30轮过后最佳的防守答卷,成为欧洲五大联赛历史上首支在30轮联赛后丢球数还是个位数的球队。第33轮,巴萨主场1-0击败奥萨苏纳,取得该赛季联赛的第11场1-0胜利,追平西甲历史单赛季1-0赢球场次纪录。第34轮,巴萨客场4-2战胜西班牙人,提前4轮夺得西甲冠军,德比战封王,巴萨是西甲历史上第二支在同城对手主场夺冠的球队。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季西甲巴塞罗那阵容名单里面有哪些变化吧!
诺坎普体育场简介:
1957年9月24日,巴塞罗那启用诺坎普体育场作为主场。诺坎普体育场位于西班牙巴塞罗那市内,是整个欧洲大陆最大的体育场,也是世界第二大体育场,仅次于巴西马拉卡纳体育场。2022年6月21日,巴萨官方宣布,球队2023-24赛季的主场将搬迁到巴塞罗那奥林匹克体育场。7月,巴萨官方宣布球队主场诺坎普正式更名为Spotify诺坎普球场。
2022-23巴塞罗那阵容名单:
球员转会:
2022-23西甲联赛积分:
球队荣誉:
诺坎普体育场简介:
1957年9月24日,巴塞罗那启用诺坎普体育场作为主场。诺坎普体育场位于西班牙巴塞罗那市内,是整个欧洲大陆最大的体育场,也是世界第二大体育场,仅次于巴西马拉卡纳体育场。2022年6月21日,巴萨官方宣布,球队2023-24赛季的主场将搬迁到巴塞罗那奥林匹克体育场。7月,巴萨官方宣布球队主场诺坎普正式更名为Spotify诺坎普球场。
2022-23巴塞罗那阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
哈维尔-埃尔南德斯-克雷乌斯 | 1980/1/25 | 170 | 66 | 主教练 | 440万英镑 | |
1 | 特尔施特根 | 1992/4/30 | 187 | 82 | 守门员 | 2700万英镑 |
26 | 索托雷 | 1999/3/2 | 184 | - | 守门员 | 378万英镑 |
36 | 乌雷尼亚 | 2001/5/30 | 185 | - | 守门员 | 135万英镑 |
3 | 皮克 | 1987/2/2 | 194 | 77 | 后卫 | 450万英镑 |
18 | 阿尔巴 | 1989/3/21 | 170 | 63 | 后卫 | 810万英镑 |
23 | 乌姆蒂蒂 | 1993/11/14 | 182 | 75 | 后卫 | 180万英镑 |
孔德 | 1998/11/12 | 178 | 70 | 后卫 | 5400万英镑 | |
15 | 克里斯滕森 | 1996/4/10 | 187 | - | 后卫 | 3150万英镑 |
24 | 埃里克-加西亚 | 2001/1/9 | 182 | - | 后卫 | 1620万英镑 |
4 | 罗纳德-阿劳霍 | 1999/3/7 | 188 | 79 | 后卫 | 4500万英镑 |
2 | 戴斯特 | 2000/11/3 | 175 | - | 后卫 | 1620万英镑 |
5 | 布斯克茨 | 1988/7/16 | 189 | 83 | 中场 | 810万英镑 |
16 | 皮亚尼奇 | 1990/4/2 | 178 | 68 | 中场 | 855万英镑 |
20 | 罗伯托 | 1992/2/7 | 178 | 70 | 中场 | 540万英镑 |
19 | 凯西 | 1996/12/19 | 183 | - | 中场 | 4050万英镑 |
21 | 弗兰基-德容 | 1997/5/12 | 180 | - | 中场 | 5400万英镑 |
8 | 戈尔扎雷斯 | 2002/11/25 | 174 | - | 中场 | 7200万英镑 |
科利亚多 | 1999/4/22 | 177 | 66 | 中场 | 360万英镑 | |
30 | 加维里亚 | 2004/8/5 | 173 | - | 中场 | 5400万英镑 |
28 | 巴尔德 | 2003/10/18 | - | - | 中场 | 450万英镑 |
14 | 德佩 | 1994/2/13 | 176 | 78 | 前锋 | 3150万英镑 |
12 | 布雷斯韦特 | 1991/6/5 | 177 | 75 | 前锋 | 540万英镑 |
9 | 莱万多夫斯基 | 1988/8/21 | 185 | 79 | 前锋 | 4050万英镑 |
7 | 登贝莱 | 1997/5/15 | 178 | - | 前锋 | 2700万英镑 |
22 | 拉菲尼亚-贝络尼 | 1996/12/14 | 176 | - | 前锋 | 4050万英镑 |
11 | 费尔兰-托雷斯 | 2000/2/29 | 184 | - | 前锋 | 4050万英镑 |
10 | 法蒂 | 2002/10/31 | 178 | - | 前锋 | 5400万英镑 |
埃扎尔祖利 | 2001/12/17 | 177 | - | 前锋 | 720万英镑 | |
3 | 马科斯-阿隆索 | 1990/12/28 | 189 | 85 | 后卫 | 1080万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/6/30 | 乌姆蒂蒂 | 中卫 | 莱切 | 租借结束 |
2022/9/1 | 贝莱林 | 右后卫 | 阿森纳 | 自由转会 |
2023/6/30 | 阿卜杜萨迈德-埃扎尔祖利 | 左边锋 | 奥萨苏纳 | 租借结束 |
2023/6/30 | 塞尔吉诺-戴斯特 | 左后卫 | AC米兰 | 租借结束 |
2022/9/1 | 马科斯-阿隆索 | 左后卫 | 切尔西 | 自由转会 |
2022/7/28 | 孔德 | 中卫 | 塞维利亚 | 完全所有 |
2022/7/13 | 拉菲尼亚-贝络尼 | 右边锋 | 利兹联 | 完全所有 |
2022/7/1 | P-托雷斯 | 桑坦德竞技 | 完全所有 | |
2023/6/30 | 朗格莱 | 后卫 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 |
2023/6/30 | 弗朗西斯科-特林康 | 前锋 | 里斯本竞技 | 租借结束 |
2023/6/30 | 科利亚多 | 前锋 | 艾尔切 | 租借结束 |
2022/7/4 | 安德烈斯-克里斯滕森 | 中卫 | 切尔西 | 自由转会 |
2022/7/19 | 罗伯特-莱万多夫斯基 | 中锋 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2022/7/1 | 亚历杭德罗-巴尔德 | 左后卫 | 巴塞罗那B队 | 完全所有 |
2023/6/30 | 格列兹曼 | 中锋 | 马德里竞技 | 租借结束 |
2022/7/4 | 凯西 | 中前卫 | AC米兰 | 自由转会 |
2023/6/30 | 尼古拉斯-冈萨雷斯 | 中场 | 巴伦西亚 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/9/7 | 皮亚尼奇 | 中前卫 | 沙瑞加 | 自由转会 |
2022/7/1 | 库蒂尼奥 | 中场 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
2022/7/23 | 阿尔维斯 | 后卫 | 普马斯 | 自由转会 |
2022/7/8 | 朗格莱 | 后卫 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
2022/7/12 | 雷伊-马纳吉 | 前锋 | 沃特福德 | 自由转会 |
2022/7/22 | 瓦格 | 右后卫 | HNK哥里卡 | 自由转会 |
2022/7/30 | 奥斯卡-明格萨 | 后卫 | 塞尔塔 | 自由转会 |
2022/8/4 | 里基-普吉 | 中前卫 | 洛杉矶银河 | 自由转会 |
2022/8/7 | 内托 | 守门员 | 伯恩茅斯 | 自由转会 |
2022/8/13 | 尼古拉斯-冈萨雷斯 | 中场 | 巴伦西亚 | 租借 |
2022/8/15 | 科利亚多 | 前锋 | 艾尔切 | 租借 |
2022/8/25 | 乌姆蒂蒂 | 中卫 | 莱切 | 租借 |
2022/9/1 | 奥巴梅扬 | 切尔西 | 完全所有 | |
2022/9/1 | 马丁-布雷斯韦特 | 中锋 | 西班牙人 | 自由转会 |
2022/9/1 | 阿卜杜萨迈德-埃扎尔祖利 | 左边锋 | 奥萨苏纳 | 租借 |
2022/9/1 | 塞尔吉诺-戴斯特 | 左后卫 | AC米兰 | 租借 |
2023/1/20 | 孟菲斯-德佩 | 前锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2023/1/31 | 贝莱林 | 右后卫 | 里斯本竞技 | 完全所有 |
2023/1/1 | 罗纳德-科曼 | 荷兰 | 完全所有 | |
2022/10/26 | 瑟蒂恩 | 主教练 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2022/7/1 | 巴尔韦德 | 毕尔巴鄂竞技 | 完全所有 | |
2022/7/13 | 弗朗西斯科-特林康 | 前锋 | 里斯本竞技 | 租借 |
2022-23西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 74% | 11% | 16% | 1.84 | 0.53 | 88 |
主场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 37 | 4 | 33 | 79% | 16% | 5% | 1.95 | 0.21 | 48 |
客场 | 19 | 13 | 1 | 5 | 33 | 16 | 17 | 69% | 5% | 26% | 1.74 | 0.84 | 40 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧洲超级杯冠军 | 5次 | 15/16 11/12 09/10 97/98 92/93 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 91/92 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 4次 | 96/97 88/89 81/82 78/79 |
国际足联世界俱乐部杯 | 3次 | 15/16 11/12 09/10 |
西班牙甲级联赛冠军 | 27次 | 22/23 18/19 17/18 15/16 14/15 12/13 10/11 09/10 |
08/09 05/06 04/05 98/99 97/98 93/94 92/93 91/92 | ||
90/91 84/85 73/7459/60 58/59 52/53 51/52 48/49 47/48 44/45 1928/29 | ||
西班牙国王杯冠军 | 3次 | 52/53 51/52 47/48 |
西班牙超级杯冠军 | 14次 | 22/23 18/19 16/17 13/14 11/12 10/11 09/10 06/07 |
05/06 96/97 94/95 92/93 91/92 83/84 | ||
加泰罗尼亚杯冠军 | 9次 | 13/14 12/13 06/07 04/05 03/04 99/00 92/93 90/91 84/85 |
西班牙联赛杯冠军 | 2次 | 85/86 82/83 |
国际城市博览会杯冠军 | 3次 | 65/66 59/60 57/58 |
国际城市博览会杯 | 4次 | 96/97 88/89 81/82 78/79 |