2022-23赛季西甲赫塔菲阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-11 11:31直播豆讯 2022年8月,赫塔菲在西甲迎战马德里竞技,赫塔菲0-3战败马竞。2023年5月,2022-2023赛季西班牙足球甲级联赛第34轮,赫塔菲客场0-1不敌皇家马德里。06月西甲收官战赫塔菲0-0瓦拉多利德。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季西甲赫塔菲阵容名单里面有哪些变化吧!
阿方索·佩雷斯球场简介:
阿方索·佩雷斯球场(Estadio Coliseum Alfonso Pérez)是西班牙甲级联赛球队赫塔费足球俱乐部的主场。球场的名字源于这座城市土生土长的知名足球运动员阿方索·佩雷斯·穆尼奥斯(Alfonso Pérez Muñoz),他是一名前职业足球运动员,球员时代司职前锋,曾效力于皇家马德里、皇家贝蒂斯和巴塞罗那等西甲劲旅。阿方索·佩雷斯球场是马德里较为著名的球场之一,举办过不少重要的足球赛事,包括多次世界级的赛事。这里经常会有足球比赛,是赫塔费足球俱乐部球迷的聚集地。
早期设计:球场设计较早是露天的,但在2004年后,球队俱乐部在主支架的顶上修建了一个活动的遮盖,为球迷提供了更好的观赛体验。
容量:最多可容纳17500人。
建成时间:于1998年8月30日建成并交付使用。
位置:位于西班牙马德里南郊(也有资料称其为赫塔菲北部的郊区),具体地址为Avenida Teresa de Calcuta, 28903 Getafe, Spain。
2022-23赫塔菲阵容名单:
球员转会:
2022-23西甲联赛积分:
阿方索·佩雷斯球场简介:
阿方索·佩雷斯球场(Estadio Coliseum Alfonso Pérez)是西班牙甲级联赛球队赫塔费足球俱乐部的主场。球场的名字源于这座城市土生土长的知名足球运动员阿方索·佩雷斯·穆尼奥斯(Alfonso Pérez Muñoz),他是一名前职业足球运动员,球员时代司职前锋,曾效力于皇家马德里、皇家贝蒂斯和巴塞罗那等西甲劲旅。阿方索·佩雷斯球场是马德里较为著名的球场之一,举办过不少重要的足球赛事,包括多次世界级的赛事。这里经常会有足球比赛,是赫塔费足球俱乐部球迷的聚集地。
早期设计:球场设计较早是露天的,但在2004年后,球队俱乐部在主支架的顶上修建了一个活动的遮盖,为球迷提供了更好的观赛体验。
容量:最多可容纳17500人。
建成时间:于1998年8月30日建成并交付使用。
位置:位于西班牙马德里南郊(也有资料称其为赫塔菲北部的郊区),具体地址为Avenida Teresa de Calcuta, 28903 Getafe, Spain。
2022-23赫塔菲阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
弗洛雷斯 | 1965/2/2 | 174 | 65 | 主教练 | - | |
13 | 索里亚 | 1993/4/4 | 192 | - | 守门员 | 720万英镑 |
1 | 卡西利亚 | 1986/10/2 | 190 | 86 | 守门员 | 63万英镑 |
27 | 迭戈康德 | 1998/10/28 | 188 | - | 守门员 | 27万英镑 |
22 | 苏亚雷斯 | 1988/4/27 | 173 | 68 | 后卫 | 135万英镑 |
3 | 安格勒里 | 1994/3/15 | 185 | - | 后卫 | 270万英镑 |
2 | 达孔纳姆 | 1991/12/31 | 178 | - | 后卫 | 900万英镑 |
12 | 阿马维 | 1994/3/9 | 176 | 68 | 后卫 | 540万英镑 |
6 | 杜亚特 | 1995/3/10 | 192 | - | 后卫 | 720万英镑 |
阿尔德雷特 | 1996/12/26 | 188 | - | 后卫 | 900万英镑 | |
阿尔维斯 | 2000/3/24 | 184 | - | 后卫 | 45万英镑 | |
16 | 安琪尔-阿格拉 | 1999/6/23 | - | - | 后卫 | - |
21 | 伊格莱西亚斯 | 1998/7/3 | 187 | - | 后卫 | 135万英镑 |
28 | 帕特里克 | - | - | 后卫 | - | |
23 | 米特洛维奇 | 1990/5/22 | 189 | - | 后卫 | 162万英镑 |
32 | Rodriguez A- | 2001/1/12 | - | - | 后卫 | - |
14 | 胡安-拉塔萨 | - | - | 后卫 | - | |
31 | 雷沃塔 | - | - | 后卫 | - | |
29 | 戈尔卡-里维拉 | - | - | 后卫 | - | |
30 | M-帕拉 | - | - | 后卫 | - | |
33 | 加西亚 | - | - | 后卫 | - | |
18 | 毛罗-阿兰巴里 | 1995/9/30 | 175 | 71 | 中场 | 1350万英镑 |
11 | 阿莱尼亚 | 1998/1/5 | 180 | - | 中场 | 810万英镑 |
20 | 马克森莫维奇 | 1995/1/26 | 189 | 75 | 中场 | 1260万英镑 |
5 | 米拉 | 1994/10/7 | 175 | - | 中场 | 450万英镑 |
8 | 杰米-西奥 | 1997/1/22 | 177 | - | 中场 | 360万英镑 |
4 | 阿尔瓦雷斯 | 2000/3/24 | - | - | 中场 | - |
9 | 波图 | 1992/5/21 | 167 | - | 前锋 | 810万英镑 |
17 | 穆尼尔 | 1995/9/1 | 175 | 62 | 前锋 | 720万英镑 |
7 | 哈伊姆-马塔 | 1988/10/24 | 186 | - | 前锋 | 270万英镑 |
19 | 马约拉尔 | 1997/4/5 | 182 | 68 | 前锋 | 810万英镑 |
10 | 乌纳尔 | 1997/5/10 | 187 | - | 前锋 | 2250万英镑 |
胡安米-拉塔萨 | 2001/3/23 | 192 | - | 前锋 | 90万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2022/7/1 | 波图 | 右边锋 | 皇家社会 | 租借 |
2022/8/31 | 穆尼尔 | 右边锋 | 塞维利亚 | 自由转会 |
2022/9/1 | 阿马维 | 左后卫 | 马赛 | 租借 |
2023/1/13 | 比拉尔 | 中场 | 罗马 | 租借 |
2023/6/30 | 萨比特-阿卜杜勒 | 中场 | 邦弗拉甸拿 | 租借结束 |
2022/7/11 | 杜亚特 | 中卫 | 格拉纳达 | 完全所有 |
2022/7/1 | 杰米-西奥 | 中前卫 | 韦斯卡 | 自由转会 |
2022/8/26 | 胡安米-拉塔萨 | 中锋 | 皇家马德里 | 租借 |
2022/8/19 | 阿尔德雷特 | 中卫 | 柏林赫塔 | 租借 |
2023/4/29 | 何塞-保达斯 | 巴伦西亚 | 完全所有 | |
2022/8/11 | 安琪尔-阿格拉 | 后腰 | 赫塔菲B队 | 完全所有 |
2023/6/30 | 扬克托 | 左中场 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 |
2023/6/30 | 埃里克-卡巴克 | 中卫 | 格拉纳达 | 租借结束 |
2023/6/30 | 若纳坦-席尔瓦 | 左后卫 | 格拉纳达 | 租借结束 |
2022/8/1 | 马约拉尔 | 中锋 | 皇家马德里 | 完全所有 |
2022/7/14 | 法夫里西奥-安格勒里 | 左后卫 | 河床 | 自由转会 |
2022/8/10 | 卡西利亚 | 利兹联 | 自由转会 | |
2022/7/25 | 米拉 | 中前卫 | 格拉纳达 | 完全所有 |
2023/6/30 | 达里奥-波维达 | 中锋 | 卡塔赫纳 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/6/30 | 阿尔维斯 | 中卫 | 波士顿河 | 租借结束 |
2022/7/1 | 奥利维拉 | 左后卫 | 那不勒斯 | 完全所有 |
2023/6/30 | 波图 | 右边锋 | 皇家社会 | 租借结束 |
2022/7/15 | 鲁本-亚涅斯 | 守门员 | 马拉加 | 自由转会 |
2022/7/21 | 切马 | 中卫 | 埃瓦尔 | 自由转会 |
2022/7/26 | 埃里克-卡巴克 | 中卫 | 格拉纳达 | 租借 |
2022/7/26 | 因格纳斯-米克尔 | 中卫 | 格拉纳达 | 自由转会 |
2022/7/26 | 若纳坦-席尔瓦 | 左后卫 | 格拉纳达 | 租借 |
2022/7/1 | 雨果-杜罗 | 后卫 | 巴伦西亚 | 完全所有 |
2022/7/26 | 米格尔米格尔鲁 | 中卫 | 格拉纳达 | 自由转会 |
2022/8/8 | 萨比特-阿卜杜勒 | 中场 | 邦弗拉甸拿 | 租借 |
2022/8/10 | 扬克托 | 左中场 | 布拉格斯巴达 | 租借 |
2023/6/30 | 阿尔德雷特 | 中卫 | 柏林赫塔 | 租借结束 |
2023/6/30 | 阿马维 | 左后卫 | 马赛 | 租借结束 |
2023/6/30 | 比拉尔 | 中场 | 罗马 | 租借结束 |
2023/1/19 | 达里奥-波维达 | 中锋 | 卡塔赫纳 | 租借 |
2022-23西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 26% | 32% | 42% | 0.9 | 1.19 | 42 |
主场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 37% | 32% | 32% | 1.11 | 1.05 | 27 |
客场 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 25 | -12 | 16% | 32% | 53% | 0.69 | 1.32 | 15 |