2022-23赛季西甲贝蒂斯阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-12 11:29直播豆讯 2022年西甲联赛首轮贝蒂斯对阵艾尔切,以3-0大胜对手。10月西甲第12轮,贝蒂斯客场以2-0战胜皇家社会。2023年03月西甲第26轮,贝蒂斯以1-0战胜马洛卡。第33轮贝蒂斯对阵毕尔巴鄂竞技,以1-0战胜对手。西甲收官战,以1-1战平巴伦西亚,最终取得17胜,9平,12负,积60分,排名第6。2022-23赛季结束后,贝蒂斯名宿华金退役。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季西甲贝蒂斯阵容名单里面有哪些变化吧!
贝尼托比拉马林球场简介:
贝尼托-比利亚马林球场(Estadio Benito Villamarín)是位于西班牙塞维利亚市的一座历史悠久的足球场,自1929年落成以来,一直是当地知名球会皇家贝蒂斯的主场。球场最初于1929年开放,并在同年伊比利亚美洲博览会期间首次投入使用。1961年8月,球场以当时的俱乐部主席贝尼托(Benito Villamarín)的名字命名。球场曾是1982年世界杯足球赛的举办场地之一,为了迎接这一赛事,球场看台的容量被临时增加。2010年,俱乐部在球迷投票后决定将球场的名称从“Estadio Manuel Ruiz de Lopera”改回“Estadio Benito Villamarín”。2016年,球场进行了重大改造,最老的南看台被拆除重建,球场容量从52,000提升至60,720。扩建工程于2017年8月完成,并在2017–18赛季西班牙足球甲级联赛开幕前投入使用。
作为皇家贝蒂斯的主场,贝尼托-比利亚马林球场见证了球队无数次的胜利和辉煌时刻。在国际赛事中,球场也承担了重要的角色,如1982年世界杯足球赛的两场小组赛就在这里举行。
2022-23贝蒂斯阵容名单:
球员转会:
2022-23西甲联赛积分:
球队荣誉:
贝尼托比拉马林球场简介:
贝尼托-比利亚马林球场(Estadio Benito Villamarín)是位于西班牙塞维利亚市的一座历史悠久的足球场,自1929年落成以来,一直是当地知名球会皇家贝蒂斯的主场。球场最初于1929年开放,并在同年伊比利亚美洲博览会期间首次投入使用。1961年8月,球场以当时的俱乐部主席贝尼托(Benito Villamarín)的名字命名。球场曾是1982年世界杯足球赛的举办场地之一,为了迎接这一赛事,球场看台的容量被临时增加。2010年,俱乐部在球迷投票后决定将球场的名称从“Estadio Manuel Ruiz de Lopera”改回“Estadio Benito Villamarín”。2016年,球场进行了重大改造,最老的南看台被拆除重建,球场容量从52,000提升至60,720。扩建工程于2017年8月完成,并在2017–18赛季西班牙足球甲级联赛开幕前投入使用。
作为皇家贝蒂斯的主场,贝尼托-比利亚马林球场见证了球队无数次的胜利和辉煌时刻。在国际赛事中,球场也承担了重要的角色,如1982年世界杯足球赛的两场小组赛就在这里举行。
2022-23贝蒂斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
佩莱格里尼 | 1953/9/16 | 187 | - | 主教练 | - | |
13 | 鲁伊-席尔瓦 | 1994/2/7 | 191 | 84 | 守门员 | 1350万英镑 |
1 | 丹尼-马丁 | 1998/7/8 | 187 | - | 守门员 | 180万英镑 |
25 | 布拉沃 | 1983/4/13 | 184 | 84 | 守门员 | 90万英镑 |
23 | 萨巴利 | 1993/3/5 | 173 | 68 | 后卫 | 270万英镑 |
2 | 蒙托亚 | 1991/4/14 | 175 | 74 | 后卫 | 135万英镑 |
15 | 莫雷诺 | 1993/6/8 | 179 | - | 后卫 | 1620万英镑 |
6 | 维克托-鲁伊斯 | 1989/1/25 | 184 | 75 | 后卫 | 135万英镑 |
16 | 佩塞利亚 | 1991/6/27 | 187 | 76 | 后卫 | 450万英镑 |
19 | 费利佩 | 1997/3/22 | 187 | - | 后卫 | 1440万英镑 |
3 | 埃德加 | 1997/4/1 | 193 | - | 后卫 | 540万英镑 |
33 | 胡安-米兰达 | 2000/1/19 | 185 | - | 后卫 | 450万英镑 |
8 | 费基尔 | 1993/7/18 | 173 | 72 | 中场 | 3600万英镑 |
14 | 威廉-卡瓦略 | 1992/4/7 | 187 | 78 | 中场 | 1440万英镑 |
22 | 卡马拉萨 | 1994/5/28 | 183 | 76 | 中场 | 90万英镑 |
18 | 瓜尔达多 | 1986/9/28 | 169 | 60 | 中场 | 135万英镑 |
10 | 卡纳莱斯 | 1991/2/16 | 180 | 65 | 中场 | 1800万英镑 |
5 | 圭多-罗德里格斯 | 1994/4/12 | 185 | 76 | 中场 | 2250万英镑 |
4 | 保罗康库 | 1997/12/20 | 181 | - | 中场 | 360万英镑 |
46 | 洛迪 | 1986/3/7 | 175 | 63 | 中场 | - |
28 | 桑切斯 | 2000/5/16 | - | - | 中场 | - |
32 | 弗兰-德尔加多 | 2001/7/11 | - | - | 中场 | - |
罗德里桑切斯 | 2000/2/16 | 175 | - | 中场 | 360万英镑 | |
7 | 胡安米 | 1993/5/20 | 172 | 63 | 前锋 | 1350万英镑 |
17 | 华金 | 1981/7/21 | 181 | 75 | 前锋 | 135万英镑 |
9 | 伊格莱西亚斯 | 1993/1/17 | 187 | - | 前锋 | 1350万英镑 |
24 | 加西亚 | 1996/3/22 | 176 | - | 前锋 | 270万英镑 |
21 | 罗伦-莫伦 | 1993/12/30 | 185 | - | 前锋 | 360万英镑 |
12 | 威廉-何塞 | 1991/11/23 | 189 | - | 前锋 | 1080万英镑 |
11 | 易斯-恩里克 | 2001/1/2 | 182 | - | 前锋 | 1080万英镑 |
27 | 罗伯-冈萨雷斯 | 2001/1/8 | 169 | - | 前锋 | 180万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/6/30 | 罗伦-莫伦 | 中锋 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 |
2023/1/15 | 阿布纳 | 后卫 | 巴拉纳竞技 | 完全所有 |
2022/7/1 | 易斯-恩里克 | 右边锋 | 弗鲁米嫩塞 | 完全所有 |
2022/7/1 | 威廉-何塞 | 中锋 | 皇家社会 | 完全所有 |
2022/7/4 | 费利佩 | 后卫 | 拉齐奥 | 自由转会 |
2022/7/1 | R-加西亚 | 中锋 | 皇家贝蒂斯B队 | 完全所有 |
2023/6/30 | 罗伯-冈萨雷斯 | 右边锋 | 阿拉维斯 | 租借结束 |
2023/1/29 | 迭戈-莱恩兹 | 右边锋 | 布拉加 | 租借结束 |
2023/1/31 | 阿约泽-佩雷斯 | 前锋 | 莱斯特城 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/8/9 | 霍埃尔 | 守门员 | 利兹联 | 自由转会 |
2022/8/15 | 马克-巴尔特拉 | 中卫 | 特拉布宗体育 | 完全所有 |
2022/7/1 | 特略 | 左边锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/9/1 | 罗伯-冈萨雷斯 | 右边锋 | 阿拉维斯 | 租借 |
2023/1/11 | 莫雷诺 | 后卫 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
2023/6/30 | 阿约泽-佩雷斯 | 前锋 | 莱斯特城 | 租借结束 |
2023/1/31 | 卡马拉萨 | 中前卫 | 奥维多 | 自由转会 |
2023/1/31 | 罗伦-莫伦 | 中锋 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
2023/1/30 | 迭戈-莱恩兹 | 右边锋 | 泰格雷斯 | 租借 |
2022/7/2 | R-加西亚 | 中锋 | 米兰迪斯 | 租借 |
2022-23西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | 45% | 24% | 32% | 1.21 | 1.08 | 60 |
主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 47% | 26% | 26% | 1.37 | 0.95 | 32 |
客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 42% | 21% | 37% | 1.05 | 1.21 | 28 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
西班牙甲级联赛冠军 | 1次 | 34/35 |
西班牙国王杯冠军 | 3次 | 21/22 04/05 76/77 |
西班牙超级杯冠军 | 2次 | 04/05 76/77 |
西乙冠军 | 7次 | 14/15 10/11 73/74 70/71 57/58 41/42 31/32 |