2022-23赛季西甲马德里竞技阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-16 17:54直播豆讯 2022-23赛季西甲首轮,马德里竞技客场3-0赫塔菲。10月16日西甲第9轮,马德里竞技客场1-0毕尔巴鄂竞技。12月30日第15轮,马德里竞技主场2-0艾尔切。2023年03月14日西甲第25轮,马德里竞技客场1-0赫罗纳。西甲联赛收官战,马德里竞技2-2战平比利亚雷亚尔。2022-23赛季,球队最终在西甲联赛中取得第3名。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季西甲马德里竞技阵容名单里面有哪些变化吧!
西维塔斯大都会球场简介:
马德里竞技俱乐部主场为大都会球场,于2017年9月启用,被冠名为万达大都会球场(Wanda Metropolitano)。球场最初于1994年9月6日作为马德里奥林匹克体育场启用,后于2017年重新翻修并作为马德里竞技的主场启用。球场可以容纳68000人,承办过2019年欧洲冠军联赛决赛。2016年12月9日,马德里竞技俱乐部宣布新球场名为“万达大都会球场”,以感谢中国万达集团的冠名赞助。2022年7月19日,马竞官方宣布球场更名为“西维塔斯大都会球场”,西维塔斯商业俱乐部成为球队的长期主赞助商。
2022-23马德里竞技阵容名单:
球员转会:
2022-23西甲联赛积分:
球队荣誉:
西维塔斯大都会球场简介:
马德里竞技俱乐部主场为大都会球场,于2017年9月启用,被冠名为万达大都会球场(Wanda Metropolitano)。球场最初于1994年9月6日作为马德里奥林匹克体育场启用,后于2017年重新翻修并作为马德里竞技的主场启用。球场可以容纳68000人,承办过2019年欧洲冠军联赛决赛。2016年12月9日,马德里竞技俱乐部宣布新球场名为“万达大都会球场”,以感谢中国万达集团的冠名赞助。2022年7月19日,马竞官方宣布球场更名为“西维塔斯大都会球场”,西维塔斯商业俱乐部成为球队的长期主赞助商。
2022-23马德里竞技阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
迭戈-帕布洛-西蒙尼 | 1970/4/28 | 178 | 70 | 主教练 | - | |
13 | 奥布拉克 | 1993/1/7 | 188 | - | 守门员 | 4050万英镑 |
1 | 艾维奥-戈比奇 | 1996/1/18 | 195 | - | 守门员 | 315万英镑 |
阿里亚斯 | 1992/1/13 | 177 | 67 | 后卫 | 360万英镑 | |
2 | 吉梅内斯 | 1995/1/20 | 185 | 80 | 后卫 | 4500万英镑 |
18 | 费利佩 | 1989/5/16 | 190 | 76 | 后卫 | 540万英镑 |
15 | 萨维奇 | 1991/1/8 | 187 | 73 | 后卫 | 1440万英镑 |
22 | 埃尔莫索 | 1995/6/18 | 184 | 69 | 后卫 | 1800万英镑 |
23 | 曼达瓦 | 1994/1/21 | 180 | - | 后卫 | 1980万英镑 |
12 | 洛迪 | 1998/4/8 | 173 | - | 后卫 | 2700万英镑 |
16 | 莫利纳 | 1998/4/6 | 175 | - | 后卫 | 1800万英镑 |
36 | 马可-莫雷诺 | 2001/2/20 | - | - | 后卫 | - |
6 | 乔治-科克 | 1992/1/8 | 176 | 73 | 中场 | 2250万英镑 |
20 | 维特塞尔 | 1989/1/12 | 186 | 81 | 中场 | 360万英镑 |
5 | 德保罗 | 1994/5/24 | 180 | 78 | 中场 | 3600万英镑 |
17 | 萨乌尔 | 1994/11/21 | 184 | 70 | 中场 | 2250万英镑 |
4 | 孔多比亚 | 1993/2/15 | 188 | 77 | 中场 | 1800万英镑 |
14 | 马科斯-略伦特 | 1995/1/30 | 184 | - | 中场 | 4050万英镑 |
11 | 勒马尔 | 1995/11/12 | 171 | 46 | 中场 | 3600万英镑 |
31 | 戈米斯 | - | - | 中场 | - | |
10 | 安赫尔-科雷亚 | 1995/3/9 | 171 | - | 前锋 | 4050万英镑 |
19 | 莫拉塔 | 1992/10/23 | 187 | 80 | 前锋 | 2250万英镑 |
8 | 格列兹曼 | 1991/3/21 | 176 | 70 | 前锋 | 3150万英镑 |
21 | 卡拉斯科 | 1993/9/4 | 181 | 66 | 前锋 | 3600万英镑 |
9 | 库尼亚 | 1999/5/27 | 184 | - | 前锋 | 2700万英镑 |
7 | 若昂-菲利克斯 | 1999/11/10 | 181 | - | 前锋 | 6300万英镑 |
马科斯-保罗 | 2001/2/1 | 186 | - | 前锋 | 450万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/1/23 | 巴勃罗-巴里奥斯 | 中前卫 | 马德里竞技B队 | 完全所有 |
2023/1/20 | 孟菲斯-德佩 | 前锋 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2023/6/30 | M-桑切斯 | 后卫 | 奥萨苏纳 | 租借结束 |
2022/7/28 | 纳韦尔-莫利纳 | 右后卫 | 乌迪内斯 | 完全所有 |
2023/6/30 | 塞尔吉奥卡梅洛 | 前锋 | 巴列卡诺 | 租借结束 |
2023/6/30 | 库尼亚 | 前锋 | 狼队 | 租借结束 |
2023/6/30 | 贾维尔-塞拉诺 | 中前卫 | 伊维萨 | 租借结束 |
2022/8/30 | 雷吉隆 | 左后卫 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
2023/1/31 | 马特-多赫蒂 | 右后卫 | 托特纳姆热刺 | 自由转会 |
2022/7/8 | 塞缪尔-利诺 | 左边锋 | 吉维森特 | 完全所有 |
2022/7/6 | 维特塞尔 | 后卫 | 多特蒙德 | 自由转会 |
2022/12/31 | 马科斯-保罗 | 左边锋 | 米兰迪斯 | 租借结束 |
2023/6/30 | 莫雷霍 | 前锋 | 萨拉戈萨 | 租借结束 |
2023/6/30 | 加尔塞斯莫雷诺 | 中锋 | 特内里费 | 租借结束 |
2023/6/30 | 维克托-比托洛 | 左边锋 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 |
2023/6/30 | 罗德里戈-里克尔梅 | 左边锋 | 赫罗纳 | 租借结束 |
2022/7/1 | 朱利亚诺-西蒙 | 前锋 | 马德里竞技B队 | 完全所有 |
2023/6/30 | 洛迪 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 租借结束 |
2023/6/30 | 若昂-菲利克斯 | 左边锋 | 切尔西 | 租借结束 |
2023/6/30 | 胡安-马努埃尔 | 左后卫 | 圣路易斯竞技 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/7/2 | 弗尔萨利科 | 奥林匹亚科斯 | 自由转会 | |
2022/7/7 | 赫克托-埃雷拉 | 中前卫 | 休斯敦迪纳摩 | 自由转会 |
2022/7/18 | 莫雷霍 | 前锋 | 萨拉戈萨 | 租借 |
2022/7/20 | 加尔塞斯莫雷诺 | 中锋 | 特内里费 | 租借 |
2022/7/21 | 维克托-比托洛 | 左边锋 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
2022/7/1 | 苏亚雷斯 | 中锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/7/27 | M-桑切斯 | 后卫 | 奥萨苏纳 | 租借 |
2022/7/28 | 塞缪尔-利诺 | 左边锋 | 巴伦西亚 | 租借 |
2022/7/29 | 佩雷斯 | 中卫 | 乌迪内斯 | 完全所有 |
2022/8/1 | 罗德里戈-里克尔梅 | 左边锋 | 赫罗纳 | 租借 |
2022/8/3 | 塞尔吉奥卡梅洛 | 前锋 | 巴列卡诺 | 租借 |
2022/7/4 | 朱利亚诺-西蒙 | 前锋 | 萨拉戈萨 | 租借 |
2022/8/12 | 丹尼尔-瓦斯 | 中前卫 | 布隆德比 | 完全所有 |
2022/8/29 | 洛迪 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 租借 |
2023/6/30 | 雷吉隆 | 左后卫 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 |
2023/1/1 | 库尼亚 | 前锋 | 狼队 | 租借 |
2023/1/31 | 费利佩 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2023/1/31 | 贾维尔-塞拉诺 | 中前卫 | 伊维萨 | 租借 |
2022/8/10 | 圣地亚哥-阿里亚斯 | 右后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/1/1 | 马科斯-保罗 | 左边锋 | 圣保罗 | 租借 |
2023/1/11 | 若昂-菲利克斯 | 左边锋 | 切尔西 | 租借 |
2023/6/30 | 格列兹曼 | 中锋 | 巴塞罗那 | 租借结束 |
2022-23西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 61% | 21% | 19% | 1.84 | 0.87 | 77 |
主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 15 | 26 | 69% | 16% | 16% | 2.16 | 0.79 | 42 |
客场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 53% | 26% | 21% | 1.53 | 0.95 | 35 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧洲超级杯冠军 | 3次 | 18/19 12/13 10/11 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 4次 | 17/18 11/12 09/10 61/62 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 74/75 |
西班牙甲级联赛冠军 | 11次 | 20/21 13/14 95/96 76/77 72/73 69/70 65/66 50/51 49/50 40/41 39/40 |
西班牙国王杯冠军 | 11次 | 12/13 95/96 91/92 90/91 84/85 75/76 71/72 64/65 60/61 59/60 50/51 |
西班牙超级杯冠军 | 2次 | 14/15 84/85 |
西乙冠军 | 1次 | 01/02 |
上一篇 >
罗森博格1-0曼联 霍尔姆读秒绝杀
罗森博格1-0曼联 霍尔姆读秒绝杀
下一篇 >
2022-23赛季西甲艾尔切阵容名单详情
2022-23赛季西甲艾尔切阵容名单详情