2022-23赛季英超埃弗顿阵容名单详情
来源:直播豆2024-06-22 15:27直播豆讯 2022年08月07日赛英超联赛埃弗顿首轮对阵切尔西,以0-1不敌对手。比赛期间,埃弗顿表现的不是理想,到收官战05月28日,英超最后一轮比赛,埃弗顿主场1-0小胜伯恩茅斯,最终取得8胜12平18负,积36分,排名17,力压莱斯特城惊险保级。6月1日,埃弗顿官方消息,考迪和维纳格雷租约到期,两人将回归各自母队狼队和葡萄牙体育。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季英超埃弗顿阵容名单里面有哪些变化吧!
古迪逊公园球场简介:
俱乐部的主体育场为古迪逊公园球场。该球场建于1892年的,造价3000英镑,它是英国第一个四面都拥有双层看台的球场,也是联赛中第一个使用地下加热系统的球场。由于球场所处的地段受到建筑方面的限制,古迪逊公园球场无法扩容,利物浦市政府曾劝说埃弗顿足球俱乐部和利物浦足球俱乐部共用斯坦利公园球场,但不出所料,这一提议遭到了两家俱乐部的拒绝。
2022-23埃弗顿阵容名单:
球员转会:
2022-23英超联赛积分:
球队荣誉:
古迪逊公园球场简介:
俱乐部的主体育场为古迪逊公园球场。该球场建于1892年的,造价3000英镑,它是英国第一个四面都拥有双层看台的球场,也是联赛中第一个使用地下加热系统的球场。由于球场所处的地段受到建筑方面的限制,古迪逊公园球场无法扩容,利物浦市政府曾劝说埃弗顿足球俱乐部和利物浦足球俱乐部共用斯坦利公园球场,但不出所料,这一提议遭到了两家俱乐部的拒绝。
2022-23埃弗顿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
弗兰克-兰帕德 | 1978/6/20 | 184 | 78 | 主教练 | - | |
15 | 阿斯米尔-贝戈维奇 | 1987/6/20 | 199 | 83 | 守门员 | 90万英镑 |
1 | 皮克福德 | 1994/3/7 | 185 | 77 | 守门员 | 1800万英镑 |
23 | 科尔曼 | 1988/10/11 | 177 | 67 | 后卫 | 270万英镑 |
2 | 塔科夫斯基 | 1992/11/19 | 185 | - | 后卫 | 1980万英镑 |
5 | 迈克尔-基恩 | 1993/1/11 | 188 | 70 | 后卫 | 1800万英镑 |
22 | 本-戈弗雷 | 1998/1/15 | 184 | - | 后卫 | 1800万英镑 |
13 | 米纳 | 1994/9/23 | 195 | 75 | 后卫 | 1800万英镑 |
4 | 霍尔盖特 | 1996/10/22 | 187 | 63 | 后卫 | 1620万英镑 |
29 | 鲁本-维纳格雷 | 1999/4/9 | 174 | - | 后卫 | 450万英镑 |
19 | 维塔利-米科连科 | 1999/5/29 | 180 | - | 后卫 | 1620万英镑 |
3 | 内森-帕特森 | 2001/10/16 | 189 | - | 后卫 | 720万英镑 |
18 | N-恩库恩库 | 2000/11/1 | 180 | - | 后卫 | 198万英镑 |
6 | 阿兰 | 1991/1/8 | 175 | 73 | 中场 | 1350万英镑 |
16 | 杜库雷 | 1993/1/1 | 183 | 69 | 中场 | 1980万英镑 |
20 | 阿里 | 1996/4/11 | 188 | - | 中场 | 1440万英镑 |
26 | 汤姆-戴维斯 | 1998/6/30 | 180 | - | 中场 | 1620万英镑 |
21 | 安德烈-戈麦斯 | 1993/7/30 | 188 | 83 | 中场 | 1620万英镑 |
51 | 刘易斯-沃林顿 | - | - | 中场 | - | |
25 | 葛巴明 | 1995/9/25 | 186 | 83 | 中场 | 810万英镑 |
56 | 斯坦利-米尔斯 | 2003/10/25 | - | - | 中场 | - |
14 | 汤森 | 1991/7/16 | 181 | 76 | 前锋 | 450万英镑 |
17 | 伊沃比 | 1996/5/3 | 183 | - | 前锋 | 1620万英镑 |
11 | 格雷 | 1996/6/28 | 183 | - | 前锋 | 1980万英镑 |
33 | 萨洛蒙-龙东 | 1989/9/16 | 186 | 86 | 前锋 | 225万英镑 |
9 | 卡尔沃特-勒温 | 1997/3/16 | 189 | - | 前锋 | 3600万英镑 |
10 | 戈登 | 2001/2/24 | 182 | - | 前锋 | 1800万英镑 |
7 | 麦克尼尔 | 1999/11/22 | 183 | - | 前锋 | 1620万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/6/30 | 贾拉德-布兰斯维特 | 后卫 | 埃因霍温 | 租借结束 |
2022/8/8 | 康诺-科迪 | 中卫 | 狼队 | 租借 |
2022/8/9 | 阿马杜-奥纳纳 | 后腰 | 里尔 | 完全所有 |
2023/6/30 | 阿里 | 前腰 | 贝西克塔斯 | 租借结束 |
2023/1/13 | N-恩库恩库 | 左后卫 | 卡迪夫城 | 租借结束 |
2022/9/13 | 亚库波维奇 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/9/1 | 盖耶 | 中前卫 | 巴黎圣日尔曼 | 完全所有 |
2022/7/27 | 鲁本-维纳格雷 | 左后卫 | 里斯本竞技 | 租借 |
2022/9/1 | 詹姆斯-加尔纳 | 中场 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2023/6/30 | 安德烈-戈麦斯 | 中场 | 里尔 | 租借结束 |
2023/6/30 | 若昂-维尔盖尼亚 | 守门员 | 坎布尔 | 租借结束 |
2022/7/2 | 塔科夫斯基 | 后卫 | 伯恩利 | 自由转会 |
2023/6/30 | 莫伊斯-基恩 | 中锋 | 尤文图斯 | 租借结束 |
2023/6/30 | 葛巴明 | 后腰 | 特拉布宗体育 | 租借结束 |
2022/8/26 | 莫派 | 前锋 | 布莱顿 | 完全所有 |
2022/7/28 | 麦克尼尔 | 中场 | 伯恩利 | 完全所有 |
2022/7/1 | E-森斯 | 中锋 | 埃弗顿U21 | 完全所有 |
2023/1/30 | 肖恩-马克-戴奇 | 伯恩利 | 完全所有 | |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/7/1 | 肯尼 | 后卫 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
2022/7/2 | 岑克-托松 | 前锋 | 贝西克塔斯 | 自由转会 |
2022/7/1 | 理查利森 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
2022/7/17 | 贾拉德-布兰斯维特 | 后卫 | 埃因霍温 | 租借 |
2023/6/30 | 康诺-科迪 | 中卫 | 狼队 | 租借结束 |
2022/8/25 | 阿里 | 前腰 | 贝西克塔斯 | 租借 |
2022/8/26 | 葛巴明 | 后腰 | 特拉布宗体育 | 租借 |
2022/9/25 | 阿兰 | 中场 | 艾维赫达 | 自由转会 |
2023/1/14 | N-恩库恩库 | 左后卫 | 圣埃蒂安 | 租借 |
2023/1/30 | 萨洛蒙-龙东 | 中锋 | 河床 | 自由转会 |
2023/1/31 | 亚库波维奇 | 守门员 | 洛杉矶FC | 自由转会 |
2023/4/6 | 弗兰克-兰帕德 | 切尔西 | 完全所有 | |
2022/7/29 | E-森斯 | 中锋 | 桑德兰 | 租借 |
2023/6/30 | 鲁本-维纳格雷 | 左后卫 | 里斯本竞技 | 租借结束 |
2023/1/29 | 安东尼-戈登 | 前锋 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2022/9/1 | 安德烈-戈麦斯 | 中场 | 里尔 | 租借 |
2022/7/8 | 若昂-维尔盖尼亚 | 守门员 | 坎布尔 | 租借 |
2022/7/1 | 西古德森 | 前腰 | 職業生涯中断 | 完全所有 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 21% | 32% | 47% | 0.9 | 1.5 | 36 |
主场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 32% | 16% | 53% | 0.84 | 1.42 | 21 |
客场 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 30 | -12 | 11% | 47% | 42% | 0.95 | 1.58 | 15 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 9次 | 86/87 84/85 69/70 62/63 38/39 31/32 1927/28 1914/15 1890/91 |
英格兰足总杯冠军 | 5次 | 94/95 83/84 65/66 32/33 1905/06 |
英格兰社区盾杯 | 9次 | 95/96 87/88 86/87 85/86 84/85 70/71 63/64 32/33 1928/29 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 84/85 |
英格兰冠军联赛 | 1次 | 30/31 |