2021-22赛季英超沃特福德阵容名单详情
来源:直播豆2024-08-07 15:37直播豆讯 北京时间08月14日,2021-22英超赛季首轮沃特福德对阵阿斯顿维拉,沃特福德以3-2战胜对手。第8轮,沃特福德主场0-5大比分不敌利物浦。2022年02月,沃特福德在经过几轮战报后,在英超第26轮,沃特福德客场1-0战胜阿斯顿维拉。05月22日英超收官战,沃特福德客场1-2不敌切尔西。最终积23分,沃特福德在联赛提前3轮降级至英冠联赛。接下就跟随我一起来看下2021-22赛季英超沃特福德阵容名单里面有哪些变化吧!
维卡拉格路体育场简介:
维卡拉格路体育场建于1922年,现时拥有四座看台,全座席可容纳21,977名观众,是沃特福德足球会及萨拉森人榄球队的主场球场。四个看台分别为:Vicarage Road Stand, The Rookery Stand, The Graham Taylor Stand, 以及 The Sir Elton John Stand。
2021-22沃特福德阵容名单:
球员转会:
2021-22英超联赛积分:
球队荣誉:
维卡拉格路体育场简介:
维卡拉格路体育场建于1922年,现时拥有四座看台,全座席可容纳21,977名观众,是沃特福德足球会及萨拉森人榄球队的主场球场。四个看台分别为:Vicarage Road Stand, The Rookery Stand, The Graham Taylor Stand, 以及 The Sir Elton John Stand。
2021-22沃特福德阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
西斯科 | 1980/9/5 | 175 | 69 | 主教练 | 西班牙 | - | |
1 | 本-福斯特 | 1983/4/3 | 193 | 89 | 守门员 | 英格兰 | 27万英镑 |
33 | 罗伯特-艾略特 | 1986/4/30 | 190 | 98 | 守门员 | 爱尔兰 | 18万英镑 |
26 | 巴赫曼 | 1994/7/9 | 191 | - | 守门员 | 奥地利 | 180万英镑 |
21 | 费梅尼亚 | 1991/2/2 | 171 | 61 | 后卫 | 西班牙 | 315万英镑 |
27 | 卡巴塞勒 | 1991/2/24 | 187 | 82 | 后卫 | 比利时 | 360万英镑 |
3 | 丹尼-罗斯 | 1990/7/2 | 173 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
32 | 纳瓦罗 | 1995/7/2 | 188 | - | 后卫 | 西班牙 | 72万英镑 |
5 | 埃孔 | 1993/9/1 | 191 | - | 后卫 | 尼日利亚 | 360万英镑 |
31 | 谢拉尔塔 | 1997/5/6 | 192 | - | 后卫 | 智利 | 135万英镑 |
马修-波洛克 | 2001/9/28 | 190 | - | 后卫 | 英格兰 | - | |
2 | 杰里米 | 2000/9/7 | 184 | - | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
11 | 亚当-马西纳 | 1994/1/2 | 191 | - | 后卫 | 摩洛哥 | 405万英镑 |
15 | 卡斯卡特 | 1989/2/6 | 189 | 73 | 后卫 | 北爱尔兰 | 135万英镑 |
33 | 尤拉伊-库茨卡 | 1987/2/26 | 186 | 84 | 中场 | 斯洛伐克 | 270万英镑 |
19 | 威尔-休斯 | 1995/4/17 | 185 | - | 中场 | 英格兰 | 630万英镑 |
16 | 戈斯林 | 1990/2/1 | 180 | 70 | 中场 | 英格兰 | 135万英镑 |
12 | 西曼 | 1993/9/30 | 180 | 69 | 中场 | 瑞典 | 405万英镑 |
8 | 克莱维利 | 1989/8/12 | 175 | 67 | 中场 | 英格兰 | 270万英镑 |
7 | 奥赞-图凡 | 1995/3/23 | 182 | 70 | 中场 | 土耳其 | 990万英镑 |
4 | 埃特波 | 1995/11/9 | 174 | - | 中场 | 尼日利亚 | 288万英镑 |
14 | 查洛巴 | 1994/12/12 | 185 | 75 | 中场 | 英格兰 | 450万英镑 |
20 | 基纳 | 1999/11/18 | 173 | - | 中场 | 葡萄牙 | 270万英镑 |
夸西-锡波 | 1998/6/24 | 183 | 72 | 中场 | 加纳 | 18万英镑 | |
6 | 洛萨 | 1999/5/1 | 178 | - | 中场 | 法国 | 1080万英镑 |
9 | 迪尼 | 1988/6/29 | 184 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 225万英镑 |
22 | 苏克塞斯 | 1996/1/7 | 182 | - | 前锋 | 尼日利亚 | 162万英镑 |
18 | 格雷 | 1991/6/26 | 178 | - | 前锋 | 牙买加 | 360万英镑 |
17 | 阿什利-弗莱彻 | 1995/10/2 | 185 | - | 前锋 | 英格兰 | 270万英镑 |
23 | 萨尔 | 1998/2/25 | 185 | - | 前锋 | 塞内加尔 | 1980万英镑 |
25 | 丹尼斯 | 1997/11/15 | 175 | - | 前锋 | 尼日利亚 | 450万英镑 |
29 | 埃尔南德斯-苏亚雷斯 | 1999/4/20 | 176 | - | 前锋 | 哥伦比亚 | 810万英镑 |
10 | 若奥-佩德罗 | 2001/9/26 | 182 | - | 前锋 | 巴西 | 900万英镑 |
34 | 卡瓦多-巴哈 | 2003/1/27 | 182 | - | 前锋 | 英格兰 | - |
7 | 乔舒亚-金 | 1992/1/15 | 187 | 74 | 前锋 | 挪威 | 720万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2022/5/31 | 辛克马格 | 左边锋 | 诺丁汉森林 | 租借结束 |
2022/5/31 | 格雷 | 中锋 | 女王公园巡游者 | 租借结束 |
2022/1/4 | 哈桑内-卡马拉 | 左后卫 | 尼斯 | 完全所有 |
2022/1/6 | 萨米尔-桑托斯 | 中卫 | 乌迪内斯 | 完全所有 |
2021/7/1 | 丹尼斯 | 左边锋 | 布鲁日 | 完全所有 |
2022/1/7 | 埃多-卡耶姆 | 后腰 | 欧本 | 完全所有 |
2021/7/9 | 埃特波 | 中前卫 | 斯托克城 | 租借 |
2021/7/1 | 洛萨 | 中前卫 | 南特 | 完全所有 |
2021/7/1 | 丹尼-罗斯 | 后卫 | 托特纳姆热刺 | 自由转会 |
2021/7/9 | 乔舒亚-金 | 中锋 | 埃弗顿 | 自由转会 |
2022/1/26 | 卡鲁 | 右边锋 | 波尔多 | 完全所有 |
2021/8/19 | 奥赞-图凡 | 中场 | 费内巴切 | 租借 |
2022/5/31 | 巴什鲁 | 中场 | 雷丁 | 租借结束 |
2022/6/30 | 普赛托 | 右边锋 | 乌迪内斯 | 租借结束 |
2022/1/13 | 庞达尔伯格 | 守门员 | 唐卡斯特 | 租借结束 |
2021/8/27 | 穆萨-西索科 | 中前卫 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
2022/6/30 | 塞古拉 | 中卫 | 卡利阿美利加 | 租借结束 |
2021/8/6 | 尤拉伊-库茨卡 | 中前卫 | 帕尔马 | 租借 |
2022/1/25 | 罗伊-霍奇森 | 水晶宫 | 完全所有 | |
2021/10/7 | 恩库卢 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/6/30 | 亚瑟-阿斯普里利亚 | 前腰 | 恩维加多 | 租借结束 |
2021/7/1 | 阿什利-弗莱彻 | 前锋 | 米德尔斯堡 | 自由转会 |
2022/6/30 | 马杜卡-奥科耶 | 守门员 | 鹿特丹斯巴达 | 租借结束 |
2021/7/1 | 马修-波洛克 | 中卫 | 格林斯比 | 完全所有 |
2022/4/26 | 基纳 | 中场 | 巴恩斯利 | 租借结束 |
2021/7/1 | 卡瓦多-巴哈 | 左边锋 | 罗奇代尔 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2021/7/1 | 塞古拉 | 中卫 | 卡利阿美利加 | 租借 |
2022/5/31 | 埃特波 | 中前卫 | 斯托克城 | 租借结束 |
2021/7/1 | 道森 | 后卫 | 西汉姆联 | 完全所有 |
2021/7/1 | 本-威尔莫特 | 后卫 | 斯托克城 | 完全所有 |
2021/7/12 | 佩尼亚兰达 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | |
2022/6/30 | 尤拉伊-库茨卡 | 中前卫 | 帕尔马 | 租借结束 |
2021/8/7 | 辛克马格 | 左边锋 | 诺丁汉森林 | 租借 |
2021/8/9 | 斯图帕雷维奇 | 中锋 | FK梅塔拉卡 | 自由转会 |
2021/8/12 | 巴什鲁 | 中场 | 雷丁 | 租借 |
2021/8/18 | 佩里察 | 中锋 | 特拉维夫马卡比 | 完全所有 |
2021/8/26 | 苏克塞斯 | 中锋 | 乌迪内斯 | 完全所有 |
2021/8/28 | 威尔-休斯 | 中场 | 水晶宫 | 完全所有 |
2021/8/30 | 迪尼 | 伯明翰 | 自由转会 | |
2021/8/31 | 查洛巴 | 后腰 | 富勒姆 | 自由转会 |
2021/8/31 | 纳瓦罗 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/1/2 | 马杜卡-奥科耶 | 守门员 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 |
2022/1/14 | 庞达尔伯格 | 守门员 | 吉林汉姆 | 租借 |
2021/7/1 | 卡洛斯-桑切斯 | 中场 | 自由球员 | 完全所有 |
2022/2/2 | 奥赞-图凡 | 中场 | 费内巴切 | 租借结束 |
2022/2/4 | 亚瑟-阿斯普里利亚 | 前腰 | 恩维加多 | 租借 |
2022/2/28 | 阿什利-弗莱彻 | 前锋 | 纽约红牛 | 租借 |
2022/2/1 | 基纳 | 中场 | 巴恩斯利 | 租借 |
2021/8/30 | 马修-波洛克 | 中卫 | 切尔滕汉姆 | 租借 |
2021/8/26 | 拉扎尔 | 朴迪莫伦斯 | 自由转会 | |
2021/10/27 | 西斯科 | 韦斯卡 | 完全所有 | |
2021/8/30 | 夸西-锡波 | 中前卫 | 皇家贝蒂斯B队 | 自由转会 |
2021/8/31 | 格雷 | 中锋 | 女王公园巡游者 | 租借 |
2021/10/6 | 弗洛雷斯 | 赫塔菲 | 完全所有 |
2021-22英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 16% | 13% | 71% | 0.9 | 2.03 | 23 |
主场 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | -29 | 11% | 11% | 79% | 0.9 | 2.42 | 8 |
客场 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 | 21% | 16% | 63% | 0.9 | 1.63 | 15 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰甲组联赛冠军 | 2次 | 97/98 68/69 |
英格兰乙组联赛冠军 | 1次 | 77/78 |