2021-22赛季英超阿森纳阵容名单详情
来源:直播豆2024-08-10 19:55直播豆讯 2021-22赛季英超开局前3轮,球队3战皆负,丢9球且未进1球。此后球队状态回升,各项赛事实现九场不败(7胜2平)。2022年04月,球队在经历三连败后连克切尔西、曼联。英超第35轮,球队2-1战胜西汉姆,重回联赛前四,锁定英超前六,重返欧战。英超第37轮,球队0-2不敌纽卡,失去争四主动权。英超收官,球队最终以总分69分,排名第五,未能赢得下赛季欧冠参赛资格,将连续第六个赛季无缘参加欧冠 。接下就跟随我一起来看下2021-22赛季英超阿森纳阵容名单里面有哪些变化吧!
海布里球场简介:
海布里球场是阿森纳俱乐部历史上的第二座主场球场。原名为“阿森纳球场” 的海布里球场可容纳3.85万人。在1935年3月9日,球场便曾挤拥了7.3万名球迷观赏对新特兰的赛事,这更成为阿森纳仍未被破的纪录。
海布里球场启用于1913年,在随后一年开始的第一次世界大战中,它逃过了被德军炮弹炸毁的命运,随后海布里球场就成为这个地区的中心。
海布里的西看台1932年开放,当时它是英格兰最现代化的看台。4年后的1936年,海布里的东看台落成,那里有一座大理石建成的大厅和主教练查普曼的半身像。
2006年5月7日,海布里球场见证了阿森纳93年荣耀史之后,走到服役的尽头。阿森纳球场已更名为“海布里体育广场”,被改造成一座花园小区。它是由711个高规格的制作构成,它们是拥有1-3个卧室的高档复式公寓楼。东角已经存在著名的2楼大厅将以大理石的艺术形式翻新,而西角则会保留下来。被设计为现代风格的新公寓将坐落在球场南北角,总体上会与东西角和谐而统一。
酋长球场:
1999年11月,阿森纳公布俱乐部将搬迁到位于阿什伯顿一座新球场的计划。2002年5月,这项计划被获通过,在完成资金筹集后,2004年2月,建造工程正式动工。2004年10月,壮丽的南北桥在不到半年时间里成功落成,而这座体育馆也被官方命名为酋长球场。2005年8月,俱乐部举行新球场封顶仪式。一年后的2006年7月22日,球场开放营业。
2021-22阿森纳阵容名单:
球员转会:
2021-22英超联赛积分:
球队荣誉:
海布里球场简介:
海布里球场是阿森纳俱乐部历史上的第二座主场球场。原名为“阿森纳球场” 的海布里球场可容纳3.85万人。在1935年3月9日,球场便曾挤拥了7.3万名球迷观赏对新特兰的赛事,这更成为阿森纳仍未被破的纪录。
海布里球场启用于1913年,在随后一年开始的第一次世界大战中,它逃过了被德军炮弹炸毁的命运,随后海布里球场就成为这个地区的中心。
海布里的西看台1932年开放,当时它是英格兰最现代化的看台。4年后的1936年,海布里的东看台落成,那里有一座大理石建成的大厅和主教练查普曼的半身像。
2006年5月7日,海布里球场见证了阿森纳93年荣耀史之后,走到服役的尽头。阿森纳球场已更名为“海布里体育广场”,被改造成一座花园小区。它是由711个高规格的制作构成,它们是拥有1-3个卧室的高档复式公寓楼。东角已经存在著名的2楼大厅将以大理石的艺术形式翻新,而西角则会保留下来。被设计为现代风格的新公寓将坐落在球场南北角,总体上会与东西角和谐而统一。
酋长球场:
1999年11月,阿森纳公布俱乐部将搬迁到位于阿什伯顿一座新球场的计划。2002年5月,这项计划被获通过,在完成资金筹集后,2004年2月,建造工程正式动工。2004年10月,壮丽的南北桥在不到半年时间里成功落成,而这座体育馆也被官方命名为酋长球场。2005年8月,俱乐部举行新球场封顶仪式。一年后的2006年7月22日,球场开放营业。
2021-22阿森纳阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
阿尔特塔 | 1982/3/26 | 176 | 69 | 主教练 | 西班牙 | 175万英镑 | |
13 | 鲁纳尔松 | 1995/2/18 | 186 | - | 守门员 | 冰岛 | 135万英镑 |
1 | 莱诺 | 1992/3/4 | 190 | 79 | 守门员 | 德国 | 1980万英镑 |
32 | 拉姆斯戴尔 | 1998/5/14 | 191 | - | 守门员 | 英格兰 | 1080万英镑 |
2 | 贝莱林 | 1995/3/19 | 178 | - | 后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 |
3 | 蒂尔尼 | 1997/6/5 | 180 | - | 后卫 | 苏格兰 | 2880万英镑 |
16 | 霍尔丁 | 1995/9/20 | 189 | - | 后卫 | 英格兰 | 1620万英镑 |
17 | 塞德里克 | 1991/8/31 | 171 | 65 | 后卫 | 葡萄牙 | 540万英镑 |
22 | 巴勃罗-马里 | 1993/8/31 | 193 | - | 后卫 | 西班牙 | 630万英镑 |
4 | 本-怀特 | 1997/10/8 | 186 | - | 后卫 | 英格兰 | 2520万英镑 |
6 | 马加尔海斯 | 1997/12/19 | 190 | - | 后卫 | 巴西 | 2250万英镑 |
21 | 卡鲁姆-钱伯斯 | 1995/1/20 | 182 | 66 | 后卫 | 英格兰 | 1080万英镑 |
20 | 努诺-塔瓦雷斯 | 2000/1/26 | 184 | - | 后卫 | 葡萄牙 | 630万英镑 |
31 | 科拉希纳茨 | 1993/6/20 | 183 | 82 | 后卫 | 波黑 | 585万英镑 |
34 | 扎卡 | 1992/9/27 | 186 | 70 | 中场 | 瑞士 | 1980万英镑 |
11 | 托雷拉 | 1996/2/11 | 166 | - | 中场 | 乌拉圭 | 1800万英镑 |
25 | 埃尔内尼 | 1992/7/11 | 179 | 70 | 中场 | 埃及 | 900万英镑 |
15 | 阿斯利-奈尔斯 | 1997/8/29 | 180 | - | 中场 | 英格兰 | 1440万英镑 |
5 | 托马斯 | 1993/6/13 | 185 | - | 中场 | 加纳 | 3600万英镑 |
23 | 阿尔伯特-罗孔加 | 1999/10/22 | 183 | - | 中场 | 比利时 | 1080万英镑 |
10 | 史密斯-罗 | 2000/7/28 | 182 | - | 中场 | 英格兰 | 1620万英镑 |
7 | 巴卡约-萨卡 | 2001/9/5 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 5850万英镑 |
8 | 厄德高 | 1998/12/17 | 178 | - | 中场 | 挪威 | 3600万英镑 |
9 | 亚历山大-拉卡泽特 | 1991/5/28 | 176 | 73 | 前锋 | 法国 | 2520万英镑 |
14 | 奥巴梅扬 | 1989/6/18 | 187 | 75 | 前锋 | 加蓬 | 2250万英镑 |
12 | 威廉 | 1988/8/9 | 175 | 70 | 前锋 | 巴西 | 810万英镑 |
19 | 尼古拉斯-佩佩 | 1995/5/29 | 183 | 68 | 前锋 | 科特迪瓦 | 3150万英镑 |
24 | 瑞斯-尼尔森 | 1999/12/10 | 175 | 71 | 前锋 | 英格兰 | 810万英镑 |
30 | 恩凯蒂亚 | 1999/5/30 | 180 | - | 前锋 | 英格兰 | 1440万英镑 |
35 | 加布里埃尔-马丁内利 | 2001/6/18 | 176 | - | 前锋 | 巴西 | 1980万英镑 |
26 | 巴洛贡 | 2001/7/3 | 179 | - | 前锋 | 英格兰 | 360万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2022/6/30 | 托雷拉 | 后腰 | 佛罗伦萨 | 租借结束 |
2022/6/30 | 威廉-萨利巴 | 中卫 | 马赛 | 租借结束 |
2022/6/30 | 贝莱林 | 后卫 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 |
2021/7/10 | 努诺-塔瓦雷斯 | 后卫 | 本菲卡 | 完全所有 |
2021/8/31 | 富安健洋 | 右后卫 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
2021/7/1 | 阿瑟-奥孔阔 | 守门员 | 阿森纳U21 | 完全所有 |
2021/7/19 | 阿尔伯特-罗孔加 | 中场 | 安德莱赫特 | 完全所有 |
2022/6/30 | 瑞斯-尼尔森 | 中场 | 费耶诺德 | 租借结束 |
2021/8/20 | 亚伦-拉姆斯戴尔 | 守门员 | 谢菲尔德联队 | 完全所有 |
2022/1/31 | 特拉斯蒂 | 中卫 | 科罗拉多急流 | 完全所有 |
2022/6/30 | 阿斯利-奈尔斯 | 右后卫 | 罗马 | 租借结束 |
2022/6/30 | 康斯坦丁诺斯-马夫罗帕诺斯 | 中卫 | 斯图加特 | 租借结束 |
2021/12/31 | 伊利耶夫 | 守门员 | 森利特 | 租借结束 |
2022/6/30 | 巴勃罗-马里 | 后卫 | 乌迪内斯 | 租借结束 |
2021/7/30 | 本-怀特 | 右后卫 | 布莱顿 | 完全所有 |
2022/6/30 | 鲁纳尔松 | 守门员 | 奥德赫维里 | 租借结束 |
2022/6/30 | 马特奥-古恩多齐 | 中场 | 马赛 | 租借结束 |
2021/8/20 | 马丁-厄德高 | 前腰 | 皇家马德里 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2021/7/6 | 马特奥-古恩多齐 | 中场 | 马赛 | 租借 |
2021/8/13 | 约瑟夫-威洛克 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2021/8/25 | 托雷拉 | 后腰 | 佛罗伦萨 | 租借 |
2021/8/30 | 威廉 | 左边锋 | 科林蒂安 | 自由转会 |
2021/8/31 | 贝莱林 | 后卫 | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
2021/8/31 | 鲁纳尔松 | 守门员 | 奥德赫维里 | 租借 |
2021/8/31 | 瑞斯-尼尔森 | 中场 | 费耶诺德 | 租借 |
2022/1/7 | 阿斯利-奈尔斯 | 右后卫 | 罗马 | 租借 |
2022/1/20 | 巴勃罗-马里 | 后卫 | 乌迪内斯 | 租借 |
2022/1/18 | 科拉希纳茨 | 中卫 | 马赛 | 自由转会 |
2022/1/27 | 卡鲁姆-钱伯斯 | 中卫 | 阿斯顿维拉 | 自由转会 |
2022/2/1 | 特拉斯蒂 | 中卫 | 科罗拉多急流 | 租借 |
2022/1/31 | 奥巴梅扬 | 巴塞罗那 | 自由转会 | |
2022/2/2 | 伊利耶夫 | 守门员 | 特伦辛 | 自由转会 |
2022/1/1 | 安德烈亚斯-格奥尔森 | 马尔默 | 完全所有 | |
2021/9/1 | 大卫-路易斯 | 中卫 | 弗拉门戈 | 自由转会 |
2021/7/15 | 威廉-萨利巴 | 中卫 | 马赛 | 租借 |
2021-22英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 58% | 8% | 34% | 1.61 | 1.26 | 69 |
19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 69% | 11% | 21% | 1.84 | 0.9 | 41 |
19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 | 47% | 5% | 47% | 1.37 | 1.63 | 28 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 13次 | 03/04 01/02 97/98 90/91 88/89 70/71 52/53 47/48 37/38 34/35 33/34 32/33 30/31 |
英格兰足总杯冠军 | 14次 | 19/20 16/17 14/15 13/14 04/05 02/03 01/02 97/98 92/93 78/79 70/71 49/50 35/36 1929/30 |
英格兰联赛杯 | 2次 | 92/93 86/87 |
英格兰社区盾杯 | 17次 | 23/24 20/21 17/18 15/16 14/15 04/05 02/03 99/00 98/99 91/92 53/54 48/49 38/39 34/35 33/34 31/32 30/31 |
国际城市博览会杯冠军 | 1次 | 69/70 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 93/94 |