2021-22赛季英超利兹联阵容名单详情
来源:直播豆2024-08-10 19:57直播豆讯 北京时间08月14日,2021-22赛季英超利兹联首轮1-5不敌曼彻斯特联。10月30日英超第10轮,利兹联客场以2-1战胜诺维奇。12月利兹联客场0-7大比分不敌曼城。2022年03月英超第30轮,利兹联客场以3-2战胜狼队。05月23日英超收官战利兹联2-1战胜布伦特福德,最终以总分38排名第17成功保级。接下就跟随我一起来看下2021-22赛季英超利兹联阵容名单里面有哪些变化吧!
埃兰路球场简介:
利兹联的主场埃兰路球场坐落于西约克郡利兹市的比斯顿,是一座全坐席的专业足球场。自1919年利兹联俱乐部成立以来一直作为球队的主场。是英格兰境内的第十二大体育场,同时也是英超之外的第二大球场。
球场原先属于北部橄榄球联盟的霍尔贝克橄榄球俱乐部所有。利兹联的其中一个昵称“孔雀军团”就得名于埃兰路球场所在地原先的名称“老孔雀地”。而这一名称是由球场最早的所有权人本特利家族的布鲁尔里命名。原因是球场的正对面正好是家族所有的“老孔雀”酒吧。
利兹联成立后,当地议会允许球队租用球场直至俱乐部有足够的资金将其买断。除上世纪60年代至1983年以及1997年至2004年以外的时间内,球场都一直为当地议会所有。如今球场的所有权属于一家租赁公司。
2021-22斯利兹联阵容名单:
球员转会:
2021-22英超联赛积分:
球队荣誉:
埃兰路球场简介:
利兹联的主场埃兰路球场坐落于西约克郡利兹市的比斯顿,是一座全坐席的专业足球场。自1919年利兹联俱乐部成立以来一直作为球队的主场。是英格兰境内的第十二大体育场,同时也是英超之外的第二大球场。
球场原先属于北部橄榄球联盟的霍尔贝克橄榄球俱乐部所有。利兹联的其中一个昵称“孔雀军团”就得名于埃兰路球场所在地原先的名称“老孔雀地”。而这一名称是由球场最早的所有权人本特利家族的布鲁尔里命名。原因是球场的正对面正好是家族所有的“老孔雀”酒吧。
利兹联成立后,当地议会允许球队租用球场直至俱乐部有足够的资金将其买断。除上世纪60年代至1983年以及1997年至2004年以外的时间内,球场都一直为当地议会所有。如今球场的所有权属于一家租赁公司。
2021-22斯利兹联阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
马塞洛-贝尔萨 | 1955/7/21 | - | - | 主教练 | 阿根廷 | - | |
13 | K-克拉西森 | 2000/11/27 | 189 | - | 守门员 | 挪威 | 180万英镑 |
1 | 伊拉姆-梅斯利耶 | 2000/3/2 | 196 | - | 守门员 | 法国 | 1800万英镑 |
25 | 卡普里尔 | 2001/8/25 | 191 | - | 守门员 | 意大利 | 18万英镑 |
2 | 卢克-艾林 | 1991/8/25 | 183 | 67 | 后卫 | 英格兰 | 450万英镑 |
15 | 斯图尔特-达拉斯 | 1991/4/19 | 183 | - | 后卫 | 北爱尔兰 | 360万英镑 |
6 | 利亚姆-库珀 | 1991/8/30 | 186 | 73 | 后卫 | 苏格兰 | 630万英镑 |
5 | 罗宾-科赫 | 1996/7/17 | 191 | 79 | 后卫 | 德国 | 1530万英镑 |
迭戈-略伦特 | 1993/8/16 | 186 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | |
3 | 朱尼奥-菲尔波 | 1996/8/22 | 184 | - | 后卫 | 西班牙 | 720万英镑 |
21 | 斯图伊杰克 | 1999/8/11 | 190 | - | 后卫 | 荷兰 | 810万英镑 |
37 | C-德拉梅 | 2001/12/8 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - |
35 | 查理-克雷斯韦尔 | - | - | 后卫 | - | ||
42 | S-格林伍德 | 2002/1/26 | - | - | 后卫 | - | |
43 | 马特乌斯-克里奇 | 1990/6/13 | 183 | 71 | 中场 | 波兰 | 360万英镑 |
4 | 福肖 | 1991/10/8 | 175 | 71 | 中场 | 英格兰 | 180万英镑 |
23 | 菲利普斯 | 1995/12/2 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 3600万英镑 |
48 | 史蒂文斯 | 2000/3/25 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 18万英镑 |
46 | 沙克尔顿 | 1999/10/8 | 168 | - | 中场 | 英格兰 | 225万英镑 |
36 | 罗比-戈茨 | 1999/11/9 | 177 | - | 中场 | 英格兰 | 22-5万英镑 |
38 | 萨默维尔 | 2001/10/30 | 174 | - | 中场 | 荷兰 | 135万英镑 |
19 | 罗德里戈 | 1991/3/6 | 182 | 70 | 前锋 | 西班牙 | 1620万英镑 |
9 | 班福德 | 1993/9/5 | 185 | 83 | 前锋 | 英格兰 | 1980万英镑 |
17 | 赫尔德-科斯塔 | 1994/1/12 | 179 | - | 前锋 | 安哥拉 | 900万英镑 |
11 | 泰勒-罗伯茨 | 1999/1/12 | 180 | - | 前锋 | 威尔士 | 540万英镑 |
22 | 杰克-哈里森 | 1996/11/20 | 175 | - | 前锋 | 英格兰 | 1350万英镑 |
10 | 贝络尼 | 1996/12/14 | 175 | - | 前锋 | 巴西 | 2700万英镑 |
30 | 乔-杰尔哈德 | 2002/5/4 | 179 | - | 前锋 | 英格兰 | 117万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2022/6/30 | 迪博克 | 后卫 | 威尔郡 | 租借结束 |
2021/8/27 | 利奥-福尔 | 后卫 | 些路迪后备队 | 完全所有 |
2021/8/31 | 丹尼尔-詹姆斯 | 左边锋 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2022/1/1 | S-格林伍德 | 前腰 | 利兹联U21 | 完全所有 |
2021/7/6 | 胡尼奥尔-菲尔波 | 左后卫 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2021/7/2 | 杰克-哈里森 | 右边锋 | 曼彻斯特城 | 完全所有 |
2022/2/28 | 杰西-马什 | 主教练 | RB莱比锡 | 完全所有 |
2022/5/31 | 波维达 | 右边锋 | 布莱克本 | 租借结束 |
2022/5/31 | 戴维斯 | 左后卫 | 伯恩茅斯 | 租借结束 |
2021/7/1 | C-德拉梅 | 右后卫 | 利兹联U21 | 完全所有 |
2022/6/30 | 马特乌斯-博格斯 | 中场 | 伊维萨 | 租借结束 |
2022/6/30 | 卡西利亚 | 艾尔切 | 租借结束 | |
2022/6/30 | 赫尔德-科斯塔 | 右边锋 | 巴伦西亚 | 租借结束 |
2021/7/1 | 克利森西奥-萨默维尔 | 左边锋 | 利兹联U21 | 完全所有 |
2021/7/31 | K-克拉西森 | 守门员 | 瓦勒伦加 | 完全所有 |
2021/7/1 | 查理-克雷斯韦尔 | 后卫 | 利兹联U21 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2021/7/10 | 杜格拉斯 | 莱克普斯纳 | 自由转会 | |
2021/7/12 | 卡西利亚 | 艾尔切 | 租借 | |
2021/7/20 | 巴勃罗-埃尔南德斯 | 卡斯迪隆 | 自由转会 | |
2021/7/27 | 戴维斯 | 左后卫 | 伯恩茅斯 | 租借 |
2021/7/7 | 马特乌斯-博格斯 | 中场 | 伊维萨 | 租借 |
2021/8/23 | 波维达 | 右边锋 | 布莱克本 | 租借 |
2022/1/12 | C-德拉梅 | 右后卫 | 卡迪夫城 | 租借 |
2021/7/28 | 阿利奥斯基 | 左后卫 | 吉达国民 | 自由转会 |
2021/8/31 | 罗比-戈茨 | 中前卫 | 巴洛 | 自由转会 |
2021/8/31 | 史蒂文斯 | 中场 | 巴洛 | 自由转会 |
2021/8/31 | 赫尔德-科斯塔 | 右边锋 | 巴伦西亚 | 租借 |
2021/8/31 | 迭戈-弗洛雷斯 | 戈多伊克鲁斯 | 完全所有 |
2021-22英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 24% | 29% | 47% | 1.11 | 2.08 | 38 |
主场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | -19 | 21% | 32% | 47% | 1 | 2 | 18 |
客场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | -18 | 26% | 26% | 47% | 1.21 | 2.16 | 20 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 3次 | 91/92 73/74 68/69 |
英格兰足总杯冠军 | 1次 | 71/72 |
英格兰联赛杯 | 1次 | 67/68 |
英格兰社区盾杯 | 2次 | 92/93 69/70 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 70/71 67/68 |
国际城市博览会杯冠军 | 2次 | 70/71 67/68 |
英格兰冠军联赛 | 4次 | 19/20 89/90 63/64 1923/24 |