2023-24赛季英超埃弗顿阵容名单详情
来源:直播豆2024-04-25 10:00直播豆讯 2023年11月,英超官方宣布:埃弗顿俱乐部因违反了英超联赛关于盈利和可持续发展的规则,将扣除2023-24赛季10个英超联赛积分。埃弗顿俱乐部本赛季可以说是遭遇了天大的麻烦,他们深陷英超联盟的PSR调查,连续两次被认定违反了PSR,已经连续两次被英足总判罚扣除2023-24赛季联赛积分。作为英超联盟唯一一支从未降级的英超元老球队,埃弗顿如今面临严峻的保级形势。
截至2024年4月25日,埃弗顿在本赛季英超联赛中34轮取得了15胜5平14负的战绩,积50分暂时排名联赛第7位。2023-24赛季英超第29轮的一场补赛中,默西塞郡德比战次回合上演,埃弗顿坐镇主场古迪逊公园球场迎战同城死敌红军利物浦。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季英超埃弗顿阵容名单里面有哪些变化吧!
古迪逊公园球场:
古迪逊公园球场(Goodison Park)建于1892年,当时造价3000英镑,它是英国第一个四面都拥有双层看台的球场,也是联赛中第一个使用地下加热系统的球场。球场位于利物浦市,可容纳40,103名观众,全座位的现代化球场。它是世界上最古老的足球场之一,因此被昵称为“高贵老妇”(Grand Old Lady)。
2023-24埃弗顿阵容名单:
球员转会:
2022-23英超联赛积分:
球队荣誉:
截至2024年4月25日,埃弗顿在本赛季英超联赛中34轮取得了15胜5平14负的战绩,积50分暂时排名联赛第7位。2023-24赛季英超第29轮的一场补赛中,默西塞郡德比战次回合上演,埃弗顿坐镇主场古迪逊公园球场迎战同城死敌红军利物浦。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季英超埃弗顿阵容名单里面有哪些变化吧!
古迪逊公园球场(Goodison Park)建于1892年,当时造价3000英镑,它是英国第一个四面都拥有双层看台的球场,也是联赛中第一个使用地下加热系统的球场。球场位于利物浦市,可容纳40,103名观众,全座位的现代化球场。它是世界上最古老的足球场之一,因此被昵称为“高贵老妇”(Grand Old Lady)。
2023-24埃弗顿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
肖恩-马克-戴奇 | 1971/6/28 | 183 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
7 | 麦克尼尔 | 1999/11/22 | 183 | 左边锋 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 阿尔诺-丹朱马 | 1997/1/31 | 178 | 左边锋 | 2000万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 杰克-哈里森 | 1996/11/20 | 175 | 左边锋 | 2200万英镑 | 2024/5/31 |
61 | 刘易斯-多宾 | 2003/1/3 | 175 | 左边锋 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 卡尔沃特-勒温 | 1997/3/16 | 189 | 中锋 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 贝托 | 1998/1/31 | 194 | 中锋 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 尤斯夫卓亚米斯 | 2004/5/24 | 192 | 中锋 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
58 | 麦肯齐-亨特 | 2001/11/14 | - | 中场 | - | - |
16 | 杜库雷 | 1993/1/1 | 183 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 安德烈-戈麦斯 | 1993/7/30 | 188 | 中前卫 | 1600万英镑 | 2024/6/30 |
27 | 盖耶 | 1989/9/26 | 174 | 中前卫 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
51 | 刘易斯-沃林顿 | 2002/10/10 | 182 | 中前卫 | 50万英镑 | 2024/5/31 |
20 | 阿里 | 1996/4/11 | 188 | 前腰 | 500万英镑 | 2024/6/30 |
8 | 阿马杜-奥纳纳 | 2001/8/16 | 195 | 后腰 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
37 | 詹姆斯-加尔纳 | 2001/3/13 | 182 | 后腰 | 1600万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 迈克尔-基恩 | 1993/1/11 | 188 | 中卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 塔科夫斯基 | 1992/11/19 | 185 | 中卫 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 本-戈弗雷 | 1998/1/15 | 184 | 中卫 | 1300万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 贾拉德-布兰斯韦特 | 2002/6/27 | 195 | 中卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 阿什利-扬 | 1985/7/9 | 175 | 左后卫 | 60万英镑 | 2024/6/30 |
19 | 维塔利-米科连科 | 1999/5/29 | 180 | 左后卫 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
2 | 内森-帕特森 | 2001/10/16 | 189 | 右后卫 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 科尔曼 | 1988/10/11 | 177 | 右后卫 | 90万英镑 | 2024/6/30 |
1 | 皮克福德 | 1994/3/7 | 185 | 守门员 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
12 | 若昂-维尔盖尼亚 | 1999/10/10 | 192 | 守门员 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 洛内甘 | 1983/10/19 | 193 | 守门员 | 15万英镑 | 2024/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/1 | 泰勒-奥尼安戈 | 中前卫 | 埃弗顿U21 | 完全所有 |
2023/7/1 | 刘易斯-多宾 | 前锋 | 埃弗顿U21 | 完全所有 |
2024/6/30 | 莫派 | 中锋 | 布伦特福德 | 租借结束 |
2024/5/31 | 霍尔盖特 | 中卫 | 谢菲尔德联队 | 租借结束 |
2023/7/13 | 阿什利-扬 | 左后卫 | 阿斯顿维拉 | 自由转会 |
2023/7/1 | 托马斯-坎农 | 中锋 | 埃弗顿U21 | 完全所有 |
2023/8/29 | 贝托 | 中锋 | 乌迪内斯 | 完全所有 |
2023/7/23 | 阿尔诺-丹朱马 | 左边锋 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
2023/8/14 | 杰克-哈里森 | 左边锋 | 利兹联 | 租借 |
2023/8/11 | 尤斯夫卓亚米斯 | 里斯本竞技 | 完全所有 | |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/1 | 莫伊斯-基恩 | 前锋 | 尤文图斯 | 完全所有 |
2023/8/5 | 米纳 | 中卫 | 佛罗伦萨 | 自由转会 |
2023/7/7 | E-森斯 | 中锋 | 考文垂 | 完全所有 |
2023/7/17 | 阿斯米尔-贝戈维奇 | 守门员 | 女王公园巡游者 | 自由转会 |
2024/6/30 | 阿尔诺-丹朱马 | 左边锋 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 |
2023/7/1 | N-恩库恩库 | 左后卫 | 圣埃蒂安 | 完全所有 |
2024/5/31 | 杰克-哈里森 | 左边锋 | 利兹联 | 租借结束 |
2023/8/16 | 汤姆-戴维斯 | 中前卫 | 谢菲尔德联队 | 自由转会 |
2023/9/1 | 莫派 | 中锋 | 布伦特福德 | 租借 |
2023/9/1 | 伊沃比 | 前腰 | 富勒姆 | 完全所有 |
2023/7/1 | 汤森 | 右边锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/9/1 | 托马斯-坎农 | 中锋 | 莱斯特城 | 完全所有 |
2023/9/1 | 葛巴明 | 后腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/7/1 | 拉斐尔-贝尼特斯 | 塞尔塔 | 完全所有 | |
2024/2/1 | 霍尔盖特 | 中卫 | 谢菲尔德联队 | 租借 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 21% | 32% | 47% | 0.9 | 1.5 | 36 |
主场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 32% | 16% | 53% | 0.84 | 1.42 | 21 |
客场 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 30 | -12 | 11% | 47% | 42% | 0.95 | 1.58 | 15 |
球队荣誉:
赛事名称 | 次数 | 赛季 |
英格兰赛事 | ||
英格兰顶级联赛冠军 | 9 | 1890-91, 1914-15, 1927-28, 1931-32, 1938-39, 1962-63, 1969-70, |
1984-85,1986-87 | ||
英格兰足总杯冠军 | 5 | 1905-06, 1932-33, 1965-66, 1983-84, 1994-95 |
英格兰乙级联赛冠军 | 1 | 1930-31 |
欧洲赛事 | ||
欧洲优胜者杯冠军 | 1 | 1984-85 |