2023-24赛季英超利物浦阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-01 18:01直播豆讯 利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,2018/19赛季,利物浦2比0战胜热刺,历史上第六次捧起欧洲冠军联赛冠军奖杯,这也是红军时隔十四年在这项赛事中的王者归来 。2019年12月,利物浦1比0击败弗拉门戈首夺世俱杯冠军。2024年1月,利物浦宣布克洛普赛季末卸任主帅,结束八年半执教任期。3月15日,欧联1/8决赛次回合,克拉克传射建功,索博斯洛伊传射,加克波梅开二度,帮助利物浦6-1布拉格斯巴达,总比分11-2晋级八强。2023-24赛季英超联赛第35轮,利物浦客场挑战西汉姆联,双方2-2战成平局。截至2024年4月27日,利物浦队的战绩为22胜9平4负,积75分,暂列积分榜第3位。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季英超利物浦阵容名单里面有哪些变化吧!
安菲尔德球场简介:
身为两家英超豪门俱乐部利物浦足球俱乐部和埃弗顿足球俱乐部以及其他英伦俱乐部的所在地,利物浦一向被视为是足球的城市。其中欧洲足球联合会的四星级球场,也是利物浦足球俱乐部的主场——安菲尔德球场自然是是球迷们的朝圣首选。安菲尔德球场建于1882年,原本是埃弗顿俱乐部的主场,因为高层的分歧,1892年,埃弗顿从这里分离出去,在古迪逊公园另外建立了球场,安菲尔德成为了利物浦的家。1892年5月,利物浦俱乐部成立,9月1日,红军在安菲尔德踢了首场比赛,从此,这里成为了利物浦的主场,它可容纳45,362位观众,容量现为全英伦第六大。
2023-24利物浦阵容名单:
球员转会:
2022-23英超联赛积分:
球队荣誉:
1、国内
2、国外
3、多冠赛季(年份)
身为两家英超豪门俱乐部利物浦足球俱乐部和埃弗顿足球俱乐部以及其他英伦俱乐部的所在地,利物浦一向被视为是足球的城市。其中欧洲足球联合会的四星级球场,也是利物浦足球俱乐部的主场——安菲尔德球场自然是是球迷们的朝圣首选。安菲尔德球场建于1882年,原本是埃弗顿俱乐部的主场,因为高层的分歧,1892年,埃弗顿从这里分离出去,在古迪逊公园另外建立了球场,安菲尔德成为了利物浦的家。1892年5月,利物浦俱乐部成立,9月1日,红军在安菲尔德踢了首场比赛,从此,这里成为了利物浦的主场,它可容纳45,362位观众,容量现为全英伦第六大。
2023-24利物浦阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
尤尔根-克洛普 | 1967/6/16 | 191 | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
50 | 本多克 | - | 前锋 | - | - | |
76 | 杰登-丹斯 | 2006/1/16 | - | 前锋 | - | - |
92 | 马特乌斯-穆夏洛夫斯基 | 2003/10/16 | 172 | 前锋 | - | - |
7 | 路易斯-迪亚兹 | 1997/1/13 | 180 | 左边锋 | 7500万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 科迪-加克波 | 1999/5/7 | 193 | 左边锋 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 迭戈-若塔 | 1996/12/4 | 178 | 左边锋 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 达尔文-努涅斯 | 1999/6/24 | 187 | 中锋 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 萨拉赫 | 1992/6/15 | 175 | 右边锋 | 6500万英镑 | 2025/6/30 |
65 | 阿玛拉-纳洛 | - | 中场 | - | - | |
6 | 蒂亚戈 | 1991/4/11 | 174 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
8 | 索博斯洛伊 | 2000/10/25 | 187 | 中前卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 1998/12/24 | 176 | 中前卫 | 7000万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 柯蒂斯-琼斯 | 2001/1/30 | 185 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
38 | 赖恩-伊罗-赫拉芬贝赫 | 2002/5/16 | 190 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 哈维-埃利奥特 | 2003/4/4 | 170 | 前腰 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 远藤航 | 1993/2/9 | 178 | 后腰 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
43 | 斯特凡-巴伊切蒂克 | 2004/10/22 | 185 | 后腰 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
48 | 卡伦-斯坎伦 | 2005/2/14 | - | 后卫 | - | - |
2 | 乔-戈麦斯 | 1997/5/23 | 188 | 中卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 范迪克 | 1991/7/8 | 193 | 中卫 | 3200万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 科纳特 | 1999/5/25 | 194 | 中卫 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
32 | 马蒂普 | 1991/8/8 | 195 | 中卫 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
78 | 贾雷尔-昆萨 | 2003/1/29 | - | 中卫 | - | - |
21 | 康斯坦丁诺斯-蒂米卡斯 | 1996/5/12 | 179 | 左后卫 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 罗伯逊 | 1994/3/11 | 178 | 左后卫 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
66 | 阿诺德 | 1998/10/7 | 180 | 右后卫 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
84 | C-布拉德利 | 2003/7/9 | 181 | 右后卫 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 阿利松 | 1992/10/2 | 193 | 守门员 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
13 | 阿德里安 | 1987/1/3 | 190 | 守门员 | 80万英镑 | 2024/6/30 |
62 | 凯莱赫 | 1998/11/23 | 188 | 守门员 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
93 | 法比安-姆罗策克 | 2003/9/28 | - | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | F-卡瓦略 | 中场 | RB莱比锡 | 租借结束 |
2023/7/2 | 索博斯洛伊 | 中前卫 | RB莱比锡 | 完全所有 |
2024/6/30 | 布拉特-维本 | 后卫 | 美因茨 | 租借结束 |
2024/5/31 | C-拉姆塞 | 右后卫 | 博尔顿 | 租借结束 |
2023/7/1 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 中前卫 | 布莱顿 | 完全所有 |
2023/7/1 | C-布拉德利 | 右后卫 | 利物浦U21 | 完全所有 |
2023/8/18 | 远藤航 | 后腰 | 斯图加特 | 完全所有 |
2023/9/1 | 赖恩-伊罗-赫拉芬贝赫 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2024/5/31 | R-威廉姆斯 | 后卫 | 维尔港 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/27 | 亨德森 | 中前卫 | 达曼协作 | 完全所有 |
2023/7/1 | 米尔纳 | 中前卫 | 布莱顿 | 自由转会 |
2023/7/1 | 纳比-凯塔 | 中前卫 | 云达不莱梅 | 自由转会 |
2023/7/1 | F-卡瓦略 | 中场 | RB莱比锡 | 租借 |
2023/7/4 | 菲尔米诺 | 中锋 | 吉达国民 | 自由转会 |
2023/7/13 | 布拉特-维本 | 后卫 | 美因茨 | 租借 |
2023/7/31 | 法比尼奥 | 中场 | 吉达联合 | 完全所有 |
2023/8/12 | 张伯伦 | 中场 | 贝西克塔斯 | 自由转会 |
2024/1/16 | R-威廉姆斯 | 后卫 | 维尔港 | 租借 |
2024/1/29 | C-拉姆塞 | 右后卫 | 博尔顿 | 租借 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 50% | 26% | 24% | 1.97 | 1.24 | 67 |
主场 | 19 | 13 | 5 | 1 | 46 | 17 | 29 | 69% | 26% | 5% | 2.42 | 0.9 | 44 |
客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 32% | 26% | 42% | 1.53 | 1.58 | 23 |
球队荣誉:
1、国内
赛事 | 夺冠次数 | 赛季/年份 |
英格兰顶级联赛 | 19 | 1900/01,1905/06,1921/22,1922/23,1946/47,1963/64,1965/66,1972/73,1975/76,1976/77,1978/79,1979/80,1981/82,1982/83,1983/84,1985/86,1987/88,1989/90,2019/20 |
英格兰第二级联赛 | 4 | 1893/94,1895/96,1904/05,1961/62 |
兰开夏郡联赛 | 1 | 1892/93 |
英格兰足总杯 | 8 | 1964/65,1973/74,1985/86,1988/89,1991/92,2000/01,2005/06,2021/22 |
英格兰联赛杯 | 10 | 1980/81,1981/82,1982/83,1983/84,1994/95,2000/01,2002/03,2011/12,2021/22,2023/24 |
英格兰社区盾杯 | 16(5*) | 1964*,1965*,1966,1974,1976,1977*,1979,1980,1982,1986*,1988,1989,1990*,2001,2006,2022 |
(慈善盾杯) | ||
英格兰超级杯 | 1 | 1986 |
2、国外
赛事 | 夺冠次数 | 赛季/年份 | |
欧洲 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 6 | 1976/77,1977/78,1980/81,1983/84 |
欧洲冠军联赛 | 2004/05,2018/19 | ||
欧洲联盟杯 | 3 | 1972/73,1975/76 | |
欧足联欧洲联赛 | Jan-00 | ||
欧洲超级杯 | 4 | 1,977,200,120,052,010 | |
国际 | 国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 2019 |
3、多冠赛季(年份)
冠军头衔 | 赛季/年份 |
双冠 | |
顶级联赛冠军和足总杯 | 1985/86 |
顶级联赛和欧冠(欧洲冠军联赛/欧洲冠军俱乐部杯) | 1976/77 |
顶级联赛和欧联(欧洲联赛/欧洲联盟杯) | 1972/73,1975/76 |
顶级联赛和联赛杯 | 1981/82,1982/83 |
足总杯和联赛杯 | 2021/22 |
三冠 | |
顶级联赛、联赛杯和欧冠(欧洲冠军联赛/欧洲冠军俱乐部杯) | 1983/84 |
顶级联赛、国际足联俱乐部世界杯和欧洲超级杯 | 2019/20 |
五冠 | |
社区盾、英格兰联赛杯、足总杯、欧联(欧洲联赛/欧洲联盟杯)和欧洲超级杯 | 2001年 |
荣誉墙 |