2023-24赛季德甲奥格斯堡阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-24 17:19直播豆讯 奥格斯堡足球俱乐部(FC Augsburg)是一家位于德国巴伐利亚州奥格斯堡的足球俱乐部,德国足球甲级联赛球队之一。在2024年01月22日的德甲联赛中,奥格斯堡对阵门兴格拉德巴赫奥格斯堡2-1逆转门兴格拉德巴赫。03月09日的德甲联赛中,奥格斯堡对阵海登海姆,最终奥格斯堡凭借杰弗里·赫维勒乌的进球以1-0战胜了海登海姆。05月18日结束的2023-24赛季德甲联赛最后一轮比赛中,奥格斯堡以1-2不敌主场的勒沃库森。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季德甲奥格斯堡阵容名单里面有哪些变化吧!
西格里竞技场:
西格里竞技球场位于德国巴伐利亚施瓦本行政区奥格斯堡的体育场,主要用作举行足球赛事,是德甲俱乐部奥格斯堡足球俱乐部的主场球场。西格里竞技球场曾获冠名赞助称为脉冲竞技场(impuls arena),现时则称为西格里竞技球场(SGL arena)。西格里竞技球场可容30,660名观众,其中19,060个为坐席,而立席可供11,034人观战。西格里竞技球场未来进行第二期扩建工程可将容量增加至49,000人,西格里竞技球场取代俱乐部的旧主场“罗森诺球场”(Rosenaustadion)。
2023-24奥格斯堡阵容名单:
球员转会:
2022-23德甲联赛积分:
西格里竞技场:
西格里竞技球场位于德国巴伐利亚施瓦本行政区奥格斯堡的体育场,主要用作举行足球赛事,是德甲俱乐部奥格斯堡足球俱乐部的主场球场。西格里竞技球场曾获冠名赞助称为脉冲竞技场(impuls arena),现时则称为西格里竞技球场(SGL arena)。西格里竞技球场可容30,660名观众,其中19,060个为坐席,而立席可供11,034人观战。西格里竞技球场未来进行第二期扩建工程可将容量增加至49,000人,西格里竞技球场取代俱乐部的旧主场“罗森诺球场”(Rosenaustadion)。
2023-24奥格斯堡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
杰西-托普 | 1970/2/21 | - | 主教练 | - | - | |
46 | 丹尼尔-豪斯曼 | 2003/2/12 | - | 前锋 | - | - |
16 | 鲁本-瓦尔加斯 | 1998/8/5 | 179 | 左边锋 | 650万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 迪翁-德伦娜-贝尔乔 | 2002/3/1 | 195 | 中锋 | 650万英镑 | 2027/6/30 |
9 | E-德米罗维奇 | 1998/3/25 | 185 | 中锋 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 斯文米歇尔 | 1990/7/15 | 177 | 中锋 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 菲利普-蒂茨 | 1997/7/9 | 190 | 中锋 | 270万英镑 | 2027/6/30 |
47 | 大卫-德格 | 2000/2/13 | - | 中场 | - | - |
8 | 雷克斯贝凯 | 1997/11/1 | 182 | 中前卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 阿内-迈尔 | 1999/1/8 | 186 | 中前卫 | 650万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 阿恩-恩格斯 | 2003/9/8 | 185 | 中前卫 | 750万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 佩普-比埃尔 | 1996/9/5 | 172 | 前腰 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
24 | 延森 | 1997/9/9 | 183 | 前腰 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 默特-科摩 | 2005/7/17 | 183 | 前腰 | - | 2027/6/30 |
17 | 克里斯蒂安-贾基奇 | 1997/5/14 | 181 | 后腰 | 550万英镑 | 2024/6/30 |
18 | 布雷索普 | 2002/2/7 | 192 | 后腰 | 350万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 尼克拉斯 | 1998/1/15 | 178 | 后腰 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 奥克斯福德 | 1998/12/16 | 190 | 中卫 | 550万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 帕特里克菲佛 | 1999/8/20 | 196 | 中卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
6 | 古维勒乌 | 1991/7/10 | 187 | 中卫 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
19 | 菲利克斯-乌多凯 | 1997/9/9 | 192 | 中卫 | 850万英镑 | 2024/6/30 |
23 | 马克西米利安-鲍尔 | 2000/2/9 | 189 | 中卫 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 佩德森 | 1996/9/1 | 174 | 左后卫 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 埃古-柏杜奇 | 1997/3/23 | 181 | 左后卫 | 550万英镑 | 2024/6/30 |
2 | 罗伯特-古尼 | 1998/6/4 | 182 | 右后卫 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 弗拉姆贝格尔 | 1995/9/6 | 179 | 右后卫 | 80万英镑 | 2024/6/30 |
42 | 马赫穆特-库库克萨欣 | 2004/4/7 | - | 右后卫 | - | - |
43 | K-姆巴布 | 1995/4/19 | 184 | 右后卫 | 350万英镑 | 2024/6/30 |
1 | 芬恩达门 | 1998/3/27 | 188 | 守门员 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 马塞尔-卢比克 | 2004/5/19 | 190 | 守门员 | 25万英镑 | 2026/6/30 |
40 | 库贝克 | 1992/8/26 | 197 | 守门员 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
球员转会:
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 古维勒乌 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2022-23德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 27% | 21% | 53% | 1.24 | 1.85 | 34 |
主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 35% | 24% | 41% | 0.94 | 1.41 | 22 |
客场 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | 18% | 18% | 65% | 1.53 | 2.3 | 12 |