2023-24赛季德甲勒沃库森阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-24 17:41直播豆讯 2024年01月13日,德甲第17轮,勒沃库森1-0战胜奥格斯堡,该赛季德甲半程拿到45分,并列德甲历史同期第三高。2024年04月14日,德甲第29轮,勒沃库森主场5比0完胜不莱梅,联赛29场不败,提前5轮夺得23/24赛季德甲冠军,赢得队史首座德甲冠军。勒沃库森成为德甲历史第一支在前29轮保持不败的球队(25胜4平),打破了2013-14赛季瓜迪奥拉带领拜仁创造的28轮不败的纪录。05月13日,德甲第33轮,勒沃库森客场5-0大胜波鸿,各赛事连续50场不败继续刷新足坛纪录。5月18日,德甲第34轮,勒沃库森主场2-1战胜奥格斯堡,以28胜6平0负积90分的不败战绩夺冠,创造各项赛事51场连续不败的纪录,成为德甲首支单赛季不败夺冠球队、21世纪五大联赛第三支赛季不败夺冠的球队。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季德甲勒沃库森阵容名单里面有哪些变化吧!
拜耳竞技场:
拜耳竞技球场在1958年揭幕,原来以拜耳公司前主席命名为哈勃兰体育场(Ulrich-Haberland-Stadion),当时只可容纳20,000名观众。1963年庆祝拜耳公司成立百年而加设汛光灯,而从1986年开始逐步改建为一座现代化足球场,首先加装透明盖顶,直到1997年南看台落成,全座席的观众容量增加到22,500名。1998年更名为拜耳竞技球场,而附设的酒店(Lindner Hotel BayArena)在1999年启用,提供酒店、会议及餐饮服务。
2023-24勒沃库森阵容名单:
球员转会:
2022-23德甲联赛积分:
球队荣誉:
拜耳竞技场:
拜耳竞技球场在1958年揭幕,原来以拜耳公司前主席命名为哈勃兰体育场(Ulrich-Haberland-Stadion),当时只可容纳20,000名观众。1963年庆祝拜耳公司成立百年而加设汛光灯,而从1986年开始逐步改建为一座现代化足球场,首先加装透明盖顶,直到1997年南看台落成,全座席的观众容量增加到22,500名。1998年更名为拜耳竞技球场,而附设的酒店(Lindner Hotel BayArena)在1999年启用,提供酒店、会议及餐饮服务。
2023-24勒沃库森阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
哈维-阿隆索 | 1981/11/25 | 183 | 主教练 | 340万英镑 | 2026/6/30 | |
38 | 肯-伊泽科尔 | 2007/5/24 | - | 前锋 | - | - |
9 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 1993/1/17 | 187 | 中锋 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
14 | 帕特里克-希克 | 1996/1/24 | 191 | 中锋 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 维克多-博尼法斯 | 2000/12/23 | 190 | 中锋 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 亚当-赫洛泽克 | 2002/7/25 | 188 | 中锋 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
7 | 乔纳斯-霍夫曼 | 1992/7/14 | 176 | 右边锋 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 阿迪 | 2000/5/10 | 174 | 右边锋 | 2500万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 罗伯特-安德里奇 | 1994/9/22 | 187 | 中前卫 | 1100万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 帕拉西奥斯 | 1998/10/5 | 177 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
32 | 古斯塔沃-普埃尔塔 | 2003/7/23 | 173 | 中前卫 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 弗洛里安-维尔茨 | 2003/5/3 | 177 | 前腰 | 10000万英镑 | 2027/6/30 |
19 | N-泰拉 | 1999/7/5 | 173 | 前腰 | 2300万英镑 | 2028/6/30 |
47 | 艾曼-阿乌里尔 | 2004/10/6 | 172 | 前腰 | - | 2025/6/30 |
18 | 诺亚-姆巴巴 | 2005/1/5 | 187 | 后腰 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
34 | 扎卡 | 1992/9/27 | 186 | 后腰 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 阿图尔-奥古斯托 | 2003/3/17 | 174 | 后卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 格里马尔多 | 1995/9/20 | 171 | 后卫 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
48 | 雷诺-蒙兹 | 2005/10/2 | - | 后卫 | - | - |
3 | 彼罗-因卡皮耶 | 2002/1/9 | 184 | 中卫 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 约纳坦-塔 | 1996/2/11 | 195 | 中卫 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 哥斯桑诺 | 2001/1/4 | 191 | 中卫 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
12 | 塔普索巴 | 1999/2/2 | 192 | 中卫 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
31 | 玛迪-莫纳梅 | 2006/4/6 | - | 中卫 | - | 2025/6/30 |
2 | 乔西普-斯皮尔斯 | 2000/4/2 | 187 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2024/6/30 |
24 | 福苏-门萨 | 1998/1/2 | 185 | 右后卫 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
30 | 杰雷米-弗林蓬 | 2000/12/10 | 171 | 右后卫 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 赫拉德茨基 | 1989/11/24 | 192 | 守门员 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 马特-科瓦尔 | 2000/5/17 | 196 | 守门员 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
36 | 隆布 | 1993/7/28 | 186 | 守门员 | 25万英镑 | 2024/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/22 | 中锋 | 完全所有 | ||
2024/1/27 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 中锋 | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
2023/7/5 | 乔纳斯-霍夫曼 | 右边锋 | 门兴格拉德巴赫 | 完全所有 |
2023/7/6 | 扎卡 | 后腰 | 阿森纳 | 完全所有 |
2023/7/1 | 阿图尔-奥古斯托 | 后卫 | 米内罗美洲 | 完全所有 |
2023/7/1 | 艾曼-阿乌里尔 | 前腰 | 勒沃库森U19 | 完全所有 |
2024/6/30 | 帕特里克-彭茨 | 守门员 | 布隆德比 | 租借结束 |
2023/8/20 | 乔西普-斯皮尔斯 | 中卫 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
2024/6/30 | 阿兹蒙 | 中锋 | 罗马 | 租借结束 |
2023/7/1 | 格里马尔多 | 后卫 | 本菲卡 | 自由转会 |
2023/8/15 | 马特-科瓦尔 | 守门员 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024/6/30 | 萨迪克-福法纳 | 中卫 | 福图纳锡塔德 | 租借结束 |
2023/8/27 | N-泰拉 | 右边锋 | 南安普敦 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 伦纳特-格里 | 守门员 | 柏林联合 | 完全所有 |
2023/7/7 | 米切尔-巴克 | 后卫 | 亚特兰大 | 完全所有 |
2023/7/11 | 辛格拉文 | 左后卫 | 拉斯帕尔马斯 | 自由转会 |
2023/7/22 | 迪亚比 | 右边锋 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
2023/7/25 | 萨迪克-福法纳 | 中卫 | 福图纳锡塔德 | 租借 |
2023/8/3 | 德米尔拜 | 中场 | 加拉塔萨雷 | 完全所有 |
2023/6/6 | 施奥阿尼 | 门兴格拉德巴赫 | 完全所有 | |
2023/8/18 | 帕特里克-彭茨 | 守门员 | 布隆德比 | 租借 |
2023/8/19 | 鲁涅夫 | 守门员 | 卡拉巴克 | 自由转会 |
2024/6/30 | 乔西普-斯皮尔斯 | 中卫 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 |
2023/8/26 | 阿兹蒙 | 中锋 | 罗马 | 租借 |
2023/7/1 | 保利尼奥 | 左边锋 | 米内罗竞技 | 自由转会 |
2024/6/30 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 中锋 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 |
2024/1/31 | 阿米利 | 中场 | 美因茨 | 完全所有 |
2022-23德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 41% | 24% | 35% | 1.68 | 1.44 | 50 |
主场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 23 | 12 | 47% | 18% | 35% | 2.06 | 1.35 | 27 |
客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 35% | 30% | 35% | 1.3 | 1.53 | 23 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 87/88 |
德国杯冠军 | 1次 | 92/93 |
德国乙级联赛冠军 | 1次 | 78/79 |