2022-23赛季德甲法兰克福阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-17 17:29直播豆讯 2022-23赛季德国足球甲级联赛首轮,法兰克福主场以1-6大比分战败对手拜仁慕尼黑。第4轮,法兰克福在客场同不来梅展开进球大战,最终4:3胜出,赢得本赛季首场胜利。10月德甲第10轮,法兰克福以5-1战胜勒沃库森。2023年02月德甲第19轮,法兰克福以3-0战胜客场柏林赫塔。05月德甲联赛收官战,法兰克福2-1战胜客场弗赖堡,德甲联赛结束法兰克福最终取得,13胜11平10负,积50分,排名第7。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季德甲法兰克福阵容名单里面有哪些变化吧!
德意志银行公园球场简介:
德意志银行公园球场(Deutsche Bank Park)于1925年揭幕,可容纳51500人,为法兰克福足球俱乐部及法兰克福银河美式足球俱乐部的主场。 [9]球场除供足球及美式足球使用外,在二次大战期间亦安排作政治集会用途。
为承办2006世界杯,球场进行了现代化改造。2005年的联合会杯承办3场小组赛和巴西对阿根廷的决赛。2006世界杯期间“法兰克福世界杯球场”(FIFA WM Stadion Frankfurt)承办了4场小组赛和1场1/4决赛。
2022-23法兰克福阵容名单:
球员转会:
2022-23德甲联赛积分:
球队荣誉:
德意志银行公园球场简介:
德意志银行公园球场(Deutsche Bank Park)于1925年揭幕,可容纳51500人,为法兰克福足球俱乐部及法兰克福银河美式足球俱乐部的主场。 [9]球场除供足球及美式足球使用外,在二次大战期间亦安排作政治集会用途。
为承办2006世界杯,球场进行了现代化改造。2005年的联合会杯承办3场小组赛和巴西对阿根廷的决赛。2006世界杯期间“法兰克福世界杯球场”(FIFA WM Stadion Frankfurt)承办了4场小组赛和1场1/4决赛。
2022-23法兰克福阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
奥利弗-格拉斯纳 | 1974/8/28 | 181 | 72 | 主教练 | - | |
1 | 特拉普 | 1990/7/8 | 189 | 83 | 守门员 | 630万英镑 |
31 | 简斯-格拉尔 | 1988/9/22 | 192 | 86 | 守门员 | 18万英镑 |
40 | 拉玛杰 | 2001/9/19 | 189 | - | 守门员 | 67-5万英镑 |
43 | 比格内蒂 | 2004/5/6 | 190 | - | 守门员 | 27万英镑 |
25 | 克里斯多弗-伦茨 | 1994/9/22 | 180 | - | 后卫 | 360万英镑 |
4 | 奥桂尼 | 1997/12/22 | 187 | - | 后卫 | 315万英镑 |
22 | 蒂莫西-钱德勒 | 1990/3/29 | 186 | 75 | 后卫 | 108万英镑 |
18 | 阿尔马米-图雷 | 1996/4/28 | 183 | - | 后卫 | 315万英镑 |
2 | 恩迪卡 | 1999/8/20 | 192 | - | 后卫 | 2880万英镑 |
17 | 佩莱格里尼 | 1999/3/7 | 178 | - | 后卫 | 810万英镑 |
35 | 卢卡斯-梅洛 | 1999/7/4 | 185 | - | 后卫 | 1170万英镑 |
5 | 斯莫西奇 | 2000/8/17 | 185 | - | 后卫 | 270万英镑 |
49 | 简-施罗德 | 2003/4/15 | 182 | - | 后卫 | 18万英镑 |
24 | 布达 | 1997/2/10 | 172 | - | 后卫 | 270万英镑 |
17 | 罗德 | 1990/10/11 | 179 | 67 | 中场 | 225万英镑 |
20 | 长谷部诚 | 1984/1/18 | 180 | 65 | 中场 | 72万英镑 |
15 | 鎌田大地 | 1996/8/5 | 184 | 72 | 中场 | 1980万英镑 |
8 | 贾布里勒-索乌 | 1997/2/6 | 184 | - | 中场 | 1980万英镑 |
6 | 贾基奇 | 1997/5/14 | 181 | - | 中场 | 810万英镑 |
7 | 赫鲁斯蒂奇 | 1996/7/5 | 183 | - | 中场 | 270万英镑 |
29 | 林德斯特罗姆 | 2000/2/29 | 182 | - | 中场 | 1530万英镑 |
27 | 格策 | 1992/6/3 | 176 | 64 | 中场 | 900万英镑 |
42 | 梅迪伦 | 2004/5/14 | 169 | - | 中场 | 27万英镑 |
28 | 马塞尔-韦尼格 | 2004/5/4 | 188 | - | 中场 | 27万英镑 |
21 | 阿拉里奥 | 1992/10/8 | 184 | 68 | 前锋 | 720万英镑 |
9 | 兰德尔科洛穆尼 | 1998/12/5 | 187 | - | 前锋 | 1440万英镑 |
23 | 延斯-豪格 | 1999/10/12 | 184 | - | 前锋 | 720万英镑 |
36 | 卡纳福 | 2002/1/10 | 180 | - | 前锋 | 900万英镑 |
19 | 博雷 | 1995/9/15 | 174 | - | 前锋 | 1800万英镑 |
11 | 法里德-阿里杜 | 2001/7/18 | 186 | - | 前锋 | 135万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2022/7/1 | 克里斯蒂安-贾基奇 | 后腰 | 萨格勒布迪纳摩 | 完全所有 |
2022/7/1 | 斯莫西奇 | 后卫 | 里杰卡 | 完全所有 |
2023/6/30 | 朗纳阿赫 | 前锋 | 菲尔特 | 租借结束 |
2022/7/1 | 格策 | 前腰 | 埃因霍温 | 完全所有 |
2023/1/31 | 菲利普-马克斯 | 左后卫 | 埃因霍温 | 租借 |
2022/7/1 | 马塞尔-韦尼格 | 中前卫 | 拜仁慕尼黑U19 | 自由转会 |
2022/7/1 | 布达 | 右后卫 | 安特卫普 | 自由转会 |
2022/10/5 | 纳乔-费里 | 中锋 | 法兰克福青年队 | 完全所有 |
2022/7/1 | 卢卡斯-阿拉里奥 | 前锋 | 勒沃库森 | 完全所有 |
2022/7/1 | 梅迪伦 | 中前卫 | 法兰克福U19 | 完全所有 |
2022/7/1 | 奥桂尼 | 萨尔茨堡 | 自由转会 | |
2022/8/12 | 卢卡-佩莱格里尼 | 左后卫 | 尤文图斯 | 租借 |
2023/1/1 | 帕克斯滕-亚伦森 | 中场 | 费城联合 | 完全所有 |
2023/6/30 | 延斯-豪格 | 左边锋 | 根特 | 租借结束 |
2022/8/21 | 埃里克-埃比姆 | 中前卫 | 巴黎圣日尔曼 | 租借 |
2022/7/1 | 法里德-阿里杜 | 左边锋 | 汉堡 | 自由转会 |
2023/6/30 | 伊戈尔-马塔诺维奇 | 前锋 | 圣保利 | 租借结束 |
2023/6/30 | 阿里-阿克曼 | 前锋 | 哥茲塔比 | 租借结束 |
2022/7/1 | 兰德尔-科洛-穆阿尼 | 中锋 | 南特 | 自由转会 |
2023/1/1 | 西蒙-西蒙尼 | 守门员 | 地拉拿迪纳摩 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/7/1 | 朗纳阿赫 | 前锋 | 菲尔特 | 租借 |
2023/6/30 | 卡纳福 | 前锋 | 多特蒙德 | 租借结束 |
2022/7/1 | 杜尔姆 | 后卫 | 凯泽斯劳滕 | 自由转会 |
2022/7/1 | 斯特凡-伊尔桑克 | 后腰 | 热那亚 | 自由转会 |
2022/7/1 | 安东尼奥-福蒂 | 前腰 | 汉诺威96 | 租借 |
2022/7/1 | 多米尼克-科尔 | 中场 | 美因茨 | 完全所有 |
2022/7/1 | 达科斯塔 | 右后卫 | 美因茨 | 自由转会 |
2022/7/1 | 巴尔科克 | 前腰 | 美因茨 | 自由转会 |
2022/8/7 | 阿里-阿克曼 | 前锋 | 哥茲塔比 | 租借 |
2022/8/12 | 科斯蒂奇 | 中场 | 尤文图斯 | 完全所有 |
2023/1/30 | 卢卡-佩莱格里尼 | 左后卫 | 尤文图斯 | 租借结束 |
2022/8/16 | 延斯-豪格 | 左边锋 | 根特 | 租借 |
2023/6/30 | 埃里克-埃比姆 | 中前卫 | 巴黎圣日尔曼 | 租借结束 |
2022/9/1 | 艾迪尼-赫鲁斯蒂奇 | 前腰 | 维罗纳 | 完全所有 |
2023/1/5 | 奥桂尼 | 萨尔茨堡 | 租借 | |
2023/6/30 | 菲利普-马克斯 | 左后卫 | 埃因霍温 | 租借结束 |
2022/7/1 | 祖贝尔 | 前锋 | AEK雅典 | 完全所有 |
2022/7/1 | 罗德里戈-扎拉扎尔 | 中前卫 | 沙尔克04 | 完全所有 |
2022/8/6 | 帕西恩西亚 | 中锋 | 塞尔塔 | 完全所有 |
2022/7/1 | 马丁-佩卡尔 | 前腰 | 奥地利维也纳青年队 | 完全所有 |
2022-23德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | 38% | 32% | 30% | 1.71 | 1.53 | 50 |
主场 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | 53% | 30% | 18% | 2.06 | 1.06 | 32 |
客场 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 24% | 35% | 41% | 1.35 | 2 | 18 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 21/22 79/80 |
德国甲级联赛冠军 | 1次 | 58/59 |
德国杯冠军 | 5次 | 17/18 87/88 80/81 74/75 73/74 |
德国乙级联赛冠军 | 1次 | 97/98 |
兰德斯波卡尔黑森地区冠军 | 1次 | 45/46 |