2022-23赛季德甲奥格斯堡阵容名单详情
来源:直播豆2024-07-17 17:31直播豆讯 2022年8月06日,2022-2023赛季德国足球甲级联赛首轮,奥格斯堡0-4不敌弗赖堡。2023年德甲第17轮奥格斯堡对阵门兴,以1-0战胜对手。05月第31轮,奥格斯堡以1-0战胜柏林联合。05月27日,德甲第34轮收官战,奥格斯堡客场0-2不敌门兴,以1分的优势惊险保级。接下就跟随我一起来看下2022-23赛季德甲奥格斯堡阵容名单里面有哪些变化吧!
西格里竞技球场简介:
西格里竞技球场位于德国巴伐利亚施瓦本行政区奥格斯堡的体育场,主要用作举行足球赛事,是德甲俱乐部奥格斯堡足球俱乐部的主场球场。西格里竞技球场曾获冠名赞助称为脉冲竞技场(impuls arena),现时则称为西格里竞技球场(SGL arena)。西格里竞技球场可容30,660名观众,其中19,060个为坐席,而立席可供11,034人观战。西格里竞技球场未来进行第二期扩建工程可将容量增加至49,000人,西格里竞技球场取代俱乐部的旧主场“罗森诺球场”(Rosenaustadion)。
2022-23奥格斯堡阵容名单:
球员转会:
2022-23德甲联赛积分:
西格里竞技球场简介:
西格里竞技球场位于德国巴伐利亚施瓦本行政区奥格斯堡的体育场,主要用作举行足球赛事,是德甲俱乐部奥格斯堡足球俱乐部的主场球场。西格里竞技球场曾获冠名赞助称为脉冲竞技场(impuls arena),现时则称为西格里竞技球场(SGL arena)。西格里竞技球场可容30,660名观众,其中19,060个为坐席,而立席可供11,034人观战。西格里竞技球场未来进行第二期扩建工程可将容量增加至49,000人,西格里竞技球场取代俱乐部的旧主场“罗森诺球场”(Rosenaustadion)。
2022-23奥格斯堡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
E-马本 | 1984/3/10 | 178 | 70 | 主教练 | - | |
40 | 库贝克 | 1992/8/26 | 197 | 97 | 守门员 | 90万英镑 |
1 | 吉杰维茨 | 1987/10/26 | 190 | 82 | 守门员 | 108万英镑 |
39 | 莱内斯 | 1999/3/8 | 195 | - | 守门员 | 13-5万英镑 |
25 | 丹尼尔-克莱因 | 2001/3/13 | 192 | - | 守门员 | 18万英镑 |
6 | 古维勒乌 | 1991/7/10 | 187 | - | 中卫 | 315万英镑 |
32 | 弗拉姆贝格尔 | 1995/9/6 | 179 | 68 | 右后卫 | 135万英镑 |
4 | 奥克斯福德 | 1998/12/16 | 190 | - | 中卫 | 1080万英镑 |
3 | 佩德森 | 1996/9/1 | 174 | - | 左后卫 | 180万英镑 |
19 | 乌多凯 | 1997/9/9 | 192 | - | 中卫 | 900万英镑 |
2 | 罗伯特-古尼 | 1998/6/4 | 182 | - | 右后卫 | 225万英镑 |
22 | 埃古-柏杜奇 | 1997/3/23 | 181 | - | 左后卫 | 495万英镑 |
26 | 韦恩特 | 2001/1/4 | 186 | - | 中卫 | 90万英镑 |
23 | 鲍尔 | 2000/2/9 | 189 | 66 | 中卫 | 144万英镑 |
42 | 亚伦-森特 | 2004/10/31 | - | - | 左后卫 | 27万英镑 |
24 | 延森 | 1997/9/9 | 183 | 84 | 前腰 | 135万英镑 |
14 | 鲍姆加特林格 | 1988/1/2 | 184 | 79 | 后腰 | 72万英镑 |
5 | 斯特罗布尔 | 1990/5/12 | 188 | 80 | 后腰 | 81万英镑 |
8 | 格鲁埃索 | 1995/4/19 | 171 | 67 | 后腰 | 288万英镑 |
30 | 尼克拉斯 | 1998/1/15 | 178 | - | 后腰 | 900万英镑 |
10 | 阿内-迈尔 | 1999/1/8 | 186 | - | 中前卫 | 495万英镑 |
13 | 雷克斯贝凯 | 1997/11/1 | 182 | - | 中前卫 | 360万英镑 |
28 | 哈恩 | 1990/8/13 | 185 | 79 | 右边锋 | 180万英镑 |
7 | 尼德莱赫纳 | 1990/10/24 | 187 | 84 | 中锋 | 198万英镑 |
20 | 卡利朱里 | 1988/1/15 | 182 | 79 | 右边锋 | 72万英镑 |
11 | 贝里沙 | 1998/5/11 | 188 | - | 中锋 | 540万英镑 |
17 | 巴泽 | 1996/8/21 | 183 | - | 右边锋 | 90万英镑 |
16 | 鲁本-瓦尔加斯 | 1998/8/5 | 179 | - | 左边锋 | 540万英镑 |
9 | E-德米罗维奇 | 1998/3/25 | 185 | - | 中锋 | 540万英镑 |
21 | 佩克夫 | 2000/11/1 | 183 | - | 右边锋 | 31-5万英镑 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/1/30 | 纳撒尼尔-姆布库 | 前锋 | 兰斯 | 自由转会 |
2023/6/30 | 弗雷德里克-韦恩特 | 中卫 | 布隆德比 | 租借结束 |
2023/6/30 | 费利克斯-格策 | 中场 | 埃森 | 租借结束 |
2023/6/30 | 里卡多-佩佩 | 前锋 | 格罗宁根 | 租借结束 |
2023/6/30 | 提姆 | 后腰 | 因戈尔施塔特 | 租借结束 |
2023/6/30 | L-根达 | 左后卫 | 雷根斯堡 | 租借结束 |
2023/6/30 | 乔佐-斯坦尼奇 | 中卫 | 华迪斯 | 租借结束 |
2022/7/1 | 阿内-迈尔 | 中场 | 柏林赫塔 | 完全所有 |
2022/7/1 | 马克西米利安-鲍尔 | 中卫 | 菲尔特 | 自由转会 |
2022/7/1 | 亨利-库多苏 | 右后卫 | 奥格斯堡青年队 | 完全所有 |
2023/1/14 | 大卫-科林纳 | 后卫 | 斯普利特海杜克 | 完全所有 |
2022/8/31 | 贝里沙 | 中锋 | 费内巴切 | 租借 |
2022/8/16 | 尤利安-鲍姆加特林格 | 勒沃库森 | 自由转会 | |
2023/1/18 | 凯文-耶博阿 | 中锋 | 热那亚 | 租借 |
2023/1/18 | 卡尔多纳 | 中锋 | 布雷斯特 | 完全所有 |
2022/7/1 | E-马本 | 多蒙特业余队 | 完全所有 | |
2023/6/30 | 弗拉姆贝格尔 | 右后卫 | 桑德豪森 | 租借结束 |
2023/1/3 | 阿恩-恩格斯 | 中前卫 | 布鲁日B队 | 完全所有 |
2022/7/1 | 亚伦-森特 | 后卫 | 奥格斯堡U19 | 完全所有 |
2022/7/27 | 雷克斯贝凯 | 中前卫 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有 |
2023/1/13 | 迪翁-德伦娜-贝尔乔 | 中锋 | 奥斯杰克 | 完全所有 |
2023/1/31 | 雷纳托-德帕尔马-维加 | 中场 | 里斯本竞技B队 | 租借 |
2022/12/31 | 塞尔吉奥-科多瓦 | 中锋 | 皇家盐湖城 | 租借结束 |
2022/7/8 | E-德米罗维奇 | 中锋 | 弗赖堡 | 自由转会 |
2023/6/30 | 马龙 | 前锋 | 沃尔夫斯伯格 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2022/8/15 | 莫拉韦克 | 波希米亚1905 | 自由转会 | |
2022/8/31 | 芬博加松 | 中锋 | 利恩比 | 自由转会 |
2022/7/8 | 格雷戈里奇 | 中锋 | 弗赖堡 | 自由转会 |
2022/8/10 | L-根达 | 左后卫 | 雷根斯堡 | 租借 |
2022/8/29 | 费利克斯-格策 | 中场 | 埃森 | 租借 |
2022/8/31 | 里卡多-佩佩 | 前锋 | 格罗宁根 | 租借 |
2022/8/31 | 马龙 | 前锋 | 沃尔夫斯伯格 | 租借 |
2023/1/11 | 弗拉姆贝格尔 | 右后卫 | 桑德豪森 | 租借 |
2023/1/18 | 尼德莱赫纳 | 前腰 | 柏林赫塔 | 完全所有 |
2023/6/30 | 凯文-耶博阿 | 中锋 | 热那亚 | 租借结束 |
2023/1/31 | 格鲁埃索 | 后腰 | 圣何塞地震 | 完全所有 |
2023/1/31 | 弗雷德里克-韦恩特 | 中卫 | 布隆德比 | 租借 |
2023/1/31 | 佩克夫 | 中场 | 菲尔特 | 租借 |
2023/2/20 | 塞尔吉奥-科多瓦 | 中锋 | 温哥华白帽 | 完全所有 |
2022/8/31 | 亨利-库多苏 | 右后卫 | 奥地利卢斯特瑙 | 租借 |
2022/7/1 | 乔佐-斯坦尼奇 | 中卫 | 华迪斯 | 租借 |
2023/6/30 | 贝里沙 | 中锋 | 费内巴切 | 租借结束 |
2022/7/1 | 提姆 | 后腰 | 因戈尔施塔特 | 租借 |
2022-23德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 27% | 21% | 53% | 1.24 | 1.85 | 34 |
主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 35% | 24% | 41% | 0.94 | 1.41 | 22 |
客场 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | 18% | 18% | 65% | 1.53 | 2.3 | 12 |