2023-24赛季英超富勒姆阵容名单详情
来源:直播豆2024-04-30 18:20直播豆讯 2023-24赛季,英超三大豪强曼城、阿森纳、利物浦,均在欧战赛场出局,三级欧战中,英超球队仅剩阿斯顿维拉还在欧联杯赛场存活,成为英超球队欧战独苗。英超第34轮,富勒姆迎战利物浦。富勒姆上轮胜西汉姆联,主场胜率56.25%,攻击力强劲但防守待提升。利物浦虽在欧联杯小胜但被淘汰,落后曼城2分争冠欲望强烈,防守仅次阿森纳、曼城。富勒姆有望力保主场不失。截至北京时间4月21日23点30分,2023-24赛季英超联赛第34轮,富勒姆主场对阵利物浦,最终1-3落败。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季英超富勒姆阵容名单里面有哪些变化吧!
克拉文农场球场简介:
克拉文农场球场(Craven Cottage)是一座位于英格兰伦敦哈默史密斯-富勒姆区的专业足球场,是英格兰足球超级联赛俱乐部富勒姆的主场。1896年,富勒姆将主场搬迁到克拉文农场球场,并在米德尔塞克斯高级杯中迎来这座球场首秀,他们主场4-0横扫米内瓦(已解散)。2002年,克拉文农场球场进行了翻新,富勒姆进而一度暂时更换了主场,并于2004-05赛季迁回了克拉文农场球场,翻新后的场地规格为100m x 65m,可容纳22384人。
2023-24富勒姆阵容名单:
球员转会:
2022-23英超联赛积分:
球队荣誉:
克拉文农场球场简介:
克拉文农场球场(Craven Cottage)是一座位于英格兰伦敦哈默史密斯-富勒姆区的专业足球场,是英格兰足球超级联赛俱乐部富勒姆的主场。1896年,富勒姆将主场搬迁到克拉文农场球场,并在米德尔塞克斯高级杯中迎来这座球场首秀,他们主场4-0横扫米内瓦(已解散)。2002年,克拉文农场球场进行了翻新,富勒姆进而一度暂时更换了主场,并于2004-05赛季迁回了克拉文农场球场,翻新后的场地规格为100m x 65m,可容纳22384人。
2023-24富勒姆阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
马可-席尔瓦 | 1977/7/12 | - | 主教练 | - | 2024/6/30 | |
20 | 威廉 | 1988/8/9 | 175 | 左边锋 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
7 | 劳尔-希门尼斯 | 1991/5/5 | 187 | 中锋 | - | 2025/6/30 |
9 | 阿曼多-布罗亚 | 2001/9/10 | 191 | 中锋 | 2800万英镑 | 2024/6/30 |
19 | 罗德里戈-穆尼兹 | 2001/5/4 | 185 | 中锋 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 哈里-威尔逊 | 1997/3/22 | 173 | 右边锋 | 1700万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 阿达马-特劳雷 | 1996/1/25 | 178 | 右边锋 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
62 | 约书亚-金 | 2007/1/3 | - | 中场 | - | - |
6 | 哈里森-里德 | 1995/1/27 | 181 | 中前卫 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 托马斯-凯尔尼 | 1991/1/20 | 185 | 中前卫 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
28 | 卢基奇 | 1996/8/13 | 182 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 波比-雷德 | 1993/2/2 | 170 | 前腰 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
18 | 佩雷拉 | 1996/1/1 | 178 | 前腰 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 伊沃比 | 1996/5/3 | 183 | 前腰 | 2800万英镑 | 2028/6/30 |
26 | 若昂-帕利尼亚 | 1995/7/9 | 190 | 后腰 | 5500万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 卡尔文-巴塞伊 | 1999/12/31 | 185 | 中卫 | 1600万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 托辛-阿达拉比奥约 | 1997/9/24 | 196 | 中卫 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
13 | 蒂莫西-里姆 | 1987/10/5 | 186 | 中卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 伊萨-迪奥普 | 1997/1/9 | 194 | 中卫 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
12 | 巴罗 | 1997/1/3 | 182 | 左后卫 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
33 | 安东内-罗宾逊 | 1997/8/8 | 183 | 左后卫 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 肯尼-泰迪 | 1995/10/9 | 180 | 右后卫 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 卡斯塔内 | 1995/12/5 | 185 | 右后卫 | 1700万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 马雷克-罗达克 | 1996/12/13 | 194 | 守门员 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
17 | 莱诺 | 1992/3/4 | 190 | 守门员 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 史提芬-本达 | 1998/10/1 | 192 | 守门员 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/8/30 | 史提芬-本达 | 守门员 | 斯旺西 | 完全所有 |
2023/9/1 | 伊沃比 | 前腰 | 埃弗顿 | 完全所有 |
2023/7/1 | 杰伊-史坦斯费尔德 | 中锋 | 富咸U21 | 完全所有 |
2023/8/29 | 卡斯塔内 | 右后卫 | 莱斯特城 | 完全所有 |
2023/7/25 | 劳尔-希门尼斯 | 中锋 | 狼队 | 完全所有 |
2023/7/28 | 卡尔文-巴塞伊 | 中卫 | 阿贾克斯 | 完全所有 |
2024/6/30 | 卡洛斯-维尼修斯 | 中锋 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 |
2023/9/1 | 巴罗 | 左后卫 | AC米兰 | 租借 |
2023/8/12 | 阿达马-特劳雷 | 右边锋 | 狼队 | 自由转会 |
2024/6/30 | K-姆巴布 | 右后卫 | 奥格斯堡 | 租借结束 |
2024/5/31 | 卢克哈里斯 | 前腰 | 埃克塞特城 | 租借结束 |
2024/6/30 | 泰瑞斯-弗朗索瓦 | 中前卫 | 维积利 | 租借结束 |
2024/2/1 | 阿曼多-布罗亚 | 中锋 | 切尔西 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 乔-布莱恩 | 左后卫 | 米尔沃尔 | 自由转会 |
2023/7/8 | 内斯肯斯-科巴诺 | 中场 | 阿尔贾兹拉 | 自由转会 |
2023/7/1 | 肖恩-杜菲 | 中卫 | 诺维奇 | 自由转会 |
2023/7/1 | 加扎尼加 | 守门员 | 赫罗纳 | 自由转会 |
2023/8/24 | 杰伊-史坦斯费尔德 | 中锋 | 伯明翰 | 租借 |
2023/8/26 | 史蒂文-塞塞尼翁 | 右后卫 | 维冈竞技 | 自由转会 |
2024/6/30 | 巴罗 | 左后卫 | AC米兰 | 租借结束 |
2023/8/19 | 亚历山大-米特罗维奇 | 中锋 | 利雅得新月 | 完全所有 |
2024/1/3 | 卢克哈里斯 | 前腰 | 埃克塞特城 | 租借 |
2024/6/30 | 阿曼多-布罗亚 | 中锋 | 切尔西 | 租借结束 |
2024/2/1 | 泰瑞斯-弗朗索瓦 | 中前卫 | 维积利 | 租借 |
2024/2/2 | 卡洛斯-维尼修斯 | 中锋 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
2023/8/10 | 伊凡-卡瓦雷罗 | 左边锋 | 里尔 | 自由转会 |
2023/9/1 | K-姆巴布 | 右后卫 | 奥格斯堡 | 租借 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 40% | 19% | 42% | 1.45 | 1.4 | 52 |
主场 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 29 | 2 | 42% | 26% | 32% | 1.63 | 1.53 | 29 |
客场 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 37% | 11% | 53% | 1.26 | 1.26 | 23 |
球队荣誉:
赛事 | 次数 | 年份 |
欧联杯亚军 | 1 | 2009-10 |
欧足联国际托托杯冠军 | 1 | 2002 |
英格兰第二级别联赛冠军 | 3 | 1948–49、2000–01、2021–22 |
英格兰第三级别联赛冠军 | 2 | 1931–32、1998–99 |
英格兰南区甲级联赛冠军 | 2 | 1905–06、1906–07 |
英格兰南区乙级联赛冠军 | 2 | 1901–02、1902–03 |
英格兰足总杯亚军 | 1 | 1974-75 |
英格兰-苏格兰杯亚军 | 1 | 1975 |
西伦敦观察员杯冠军 | 1 | 1890-91 |
伦敦挑战杯冠军 | 1 | 1909–10 |