2023-24赛季英超阿斯顿维拉阵容名单详情
来源:直播豆2024-04-30 18:38直播豆讯 2024年4月19日,2023-24赛季欧协联1/4决赛次回合,阿斯顿维拉客战里尔,常规时间维拉1-2里尔,两队总比分3-3,比赛进入加时。加时赛两队均无建树,点球大战维拉4-3里尔,最终总比分7-6击败对手,晋级四强。截至2023-24赛季英超联赛第35轮继续激烈展开,阿斯顿维拉主场迎战切尔西,一场扣人心弦的比赛拉开序幕。最终,切尔西客场2-2与阿斯顿维拉握手言和,各自收获1分。英超联赛进行至第35轮,切尔西积48分位列第9,暂时滞后于积67分的阿斯顿维拉,继续保持英超积分榜第4的位置。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季英超阿斯顿维拉阵容名单里面有哪些变化吧!
维拉公园球场简介:
维拉公园球场(VillaPark)建成于1897年,是英格兰阿斯顿维拉足球俱乐部的主场场地。当时叫AstonLowerGrounds,因毗邻维拉公园,1914年改名为维拉公园球场,经过多次扩建,现容量为42788人。维拉公园球场原本获选为2012年伦敦奥运会6个进行足球项目比赛的球场之一,但由于未能确保球场能够在奥运会举行前完成扩建工程,于2009年8月10日退出奥运会竞赛场馆之列。
2023-24阿斯顿维拉阵容名单:
球员转会:
2022-23英超联赛积分:
球队荣誉:
维拉公园球场简介:
维拉公园球场(VillaPark)建成于1897年,是英格兰阿斯顿维拉足球俱乐部的主场场地。当时叫AstonLowerGrounds,因毗邻维拉公园,1914年改名为维拉公园球场,经过多次扩建,现容量为42788人。维拉公园球场原本获选为2012年伦敦奥运会6个进行足球项目比赛的球场之一,但由于未能确保球场能够在奥运会举行前完成扩建工程,于2009年8月10日退出奥运会竞赛场馆之列。
2023-24阿斯顿维拉阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
埃梅里 | 1971/11/3 | 181 | 主教练 | - | - | |
27 | 摩根-罗杰斯 | 2002/7/26 | 187 | 左边锋 | 280万英镑 | - |
31 | 利昂-贝利 | 1997/8/9 | 178 | 左边锋 | 2800万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 奥利-沃特金斯 | 1995/12/30 | 180 | 中锋 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 约翰-杜兰 | 2003/12/13 | 185 | 中锋 | 1700万英镑 | - |
19 | 迪亚比 | 1999/7/7 | 171 | 右边锋 | 5500万英镑 | 2028/6/30 |
埃米利亚诺-布恩迪亚 | 1996/12/25 | 172 | 右边锋 | 2800万英镑 | 2026/6/30 | |
6 | 道格拉斯-路易斯 | 1998/5/9 | 177 | 中前卫 | 7000万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 约翰-麦克金 | 1994/10/18 | 178 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 蒂莱曼斯 | 1997/5/7 | 177 | 中前卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
41 | 雅各布-拉姆塞 | 2001/5/28 | 180 | 中前卫 | 4200万英镑 | 2027/6/30 |
47 | 蒂姆-伊罗格布纳 | 2003/6/30 | 183 | 中前卫 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 扎尼奥洛 | 1999/7/2 | 190 | 前腰 | 2000万英镑 | 2024/6/30 |
44 | 卡马拉 | 1999/11/23 | 184 | 后腰 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
69 | 芬利-门罗 | 2005/2/8 | - | 后卫 | - | - |
3 | 卡洛斯 | 1993/3/15 | 185 | 中卫 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 孔萨 | 1997/10/23 | 183 | 中卫 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
5 | 泰隆-明斯 | 1993/3/13 | 196 | 中卫 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 保罗-托雷斯 | 1997/1/16 | 192 | 中卫 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 朗格莱 | 1995/6/17 | 186 | 中卫 | 1000万英镑 | 2024/6/30 |
30 | 科尔特尼-豪塞 | 1995/7/16 | 191 | 中卫 | 220万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 迪涅 | 1993/7/20 | 178 | 左后卫 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 莫雷诺 | 1993/6/8 | 179 | 左后卫 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
2 | 马蒂-卡斯 | 1997/8/7 | 185 | 右后卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 卡鲁姆-钱伯斯 | 1995/1/20 | 182 | 右后卫 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 凯恩-海登 | 2002/10/23 | 175 | 右后卫 | 150万英镑 | 2024/5/31 |
1 | 马丁内斯 | 1992/9/2 | 195 | 守门员 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 乔-高西 | 2000/7/4 | 194 | 守门员 | 150万英镑 | 2028/6/30 |
25 | 罗宾-奥尔森 | 1990/1/8 | 196 | 守门员 | 150万英镑 | - |
78 | 山姆-普罗克特 | 2006/12/21 | - | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 科斯塔-内德尔科维奇 | 右后卫 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 |
2023/8/18 | 扎尼奥洛 | 前腰 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
2023/7/1 | 菲利普-马绍尔 | 守门员 | 阿斯顿维拉U21 | 完全所有 |
2023/9/1 | 朗格莱 | 中卫 | 巴塞罗那 | 租借 |
2023/7/1 | 蒂莱曼斯 | 中前卫 | 莱斯特城 | 自由转会 |
2023/7/12 | 保罗-托雷斯 | 中卫 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2024/6/30 | 库蒂尼奥 | 中场 | 艾杜哈尼 | 租借结束 |
2024/5/31 | 西尼萨罗 | 守门员 | 埃克塞特城 | 租借结束 |
2023/7/22 | 迪亚比 | 右边锋 | 勒沃库森 | 完全所有 |
2024/6/30 | 桑索内 | 中前卫 | 尼斯 | 租借结束 |
2024/6/30 | 利安德-登东克尔 | 后腰 | 那不勒斯 | 租借结束 |
2024/2/1 | 乔-高西 | 守门员 | 阿德莱德联 | 完全所有 |
2024/2/1 | 摩根-罗杰斯 | 中场 | 米德尔斯堡 | 完全所有 |
2024/2/1 | 利诺-达-克鲁兹-索萨 | 后卫 | 阿森纳U21 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/13 | 阿什利-扬 | 左后卫 | 埃弗顿 | 自由转会 |
2023/7/19 | 西尼萨罗 | 守门员 | 埃克塞特城 | 租借 |
2023/7/20 | 纳卡巴 | 中场 | 卢顿 | 完全所有 |
2023/7/24 | 桑索内 | 中前卫 | 尼斯 | 租借 |
2023/7/28 | 韦斯里 | 中锋 | 斯托克城 | 完全所有 |
2023/7/3 | 斯蒂文杰拉德 | 达曼协作 | 完全所有 | |
2024/6/30 | 扎尼奥洛 | 前腰 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 |
2024/6/30 | 朗格莱 | 中卫 | 巴塞罗那 | 租借结束 |
2023/8/27 | 卡梅伦-阿切尔 | 中锋 | 谢菲尔德联队 | 完全所有 |
2023/9/8 | 库蒂尼奥 | 中场 | 艾杜哈尼 | 租借 |
2023/9/1 | 杰登-菲洛根-比迪斯 | 赫尔城 | 完全所有 | |
2024/1/23 | 科斯塔-内德尔科维奇 | 右后卫 | 贝尔格莱德红星 | 租借 |
2024/1/19 | 菲利普-马绍尔 | 守门员 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2024/1/26 | 利安德-登东克尔 | 后腰 | 那不勒斯 | 租借 |
2024/2/2 | 利诺-达-克鲁兹-索萨 | 后卫 | 普利茅斯 | 租借 |
2024/2/1 | 贝特兰德-特劳雷 | 右边锋 | 比利亚雷亚尔 | 自由转会 |
2023/9/1 | 凯南-戴维斯 | 中锋 | 乌迪内斯 | 完全所有 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 47% | 19% | 34% | 1.34 | 1.21 | 61 |
主场 | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 63% | 11% | 26% | 1.74 | 1.11 | 38 |
客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 32% | 26% | 42% | 0.95 | 1.32 | 23 |
球队荣誉:
荣誉 | 获得次数 | 获得年份 |
欧洲冠军杯冠军 | 1次 | 1981-82 |
英格兰顶级联赛冠军 | 7次 | 1893-94、1895-96、1896-97、1898-99、1899-1900、1909-10、1980-81 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 1982-83 |
英格兰足总杯冠军 | 7次 | 1886-87、1894-95、1896-97、1904-05、1912-13、1919-20、1956-57 |
英格兰联赛杯冠军 | 5次 | 1960-61、1974-75、1976-77、1993-94、1995-96 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | 1981-82 |
英格兰次级联赛冠军 | 2次 | 1937-38、1959-60 |
上一篇 >
2023-24赛季英超富勒姆阵容名单详情
2023-24赛季英超富勒姆阵容名单详情
下一篇 >
2024欧洲杯小组赛完整赛程表详情一览
2024欧洲杯小组赛完整赛程表详情一览